| Doubles Messieurs 2 (110 à 150 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BALTAZAR Nicolas | 38 pts | 1 vict |
| 2 | WILLICK Quentin / SWYSEN Quentin | 36 pts | 1 vict |
| 3 | VAVRIK Damian | 30 pts | 1 vict |
| 4 | VAN HAELEN Christopher / PACE Jean-François | 25 pts | (28) |
| 5 | GILLET Grégory / VAN HOUCHE Benjamin | 20 pts | 3 vict |
| 6 | VAN GUYSE Steve / VAN RENTERGHEM Luc | 16 pts | 1 vict |
| PERWEZ Cédric | 16 pts | 1 vict | |
| 8 | CLAESSENS François / DEFEIJTER Bernard | 14 pts | 1 fin |
| 9 | DRIGHES Michel | 12 pts | |
| MARTIN Loïc / FRANCKX Alexandre | 12 pts | ||
| DE BROQUEVILLE Antoine / DE GROOTE Alexandre | 12 pts | ||
| 12 | HUBLET Jean-Olivier / VANDY Morgan | 10 pts | 1 vict |
| MAVROGONATOS Thomas / WEYERS Martin | 10 pts | 1 vict | |
| KATZ Romain / COPPE Alexandre | 10 pts | 1 vict | |
| PERWEZ Didier | 10 pts | 1 vict | |
| 16 | VIALATTE Guillaume | 9 pts | |
| 17 | DEMUYSER Antoine / GOFFAUX Pierre | 8 pts | 1 fin |
| FERREIRA VALENTIM Artur Jeronimo | 8 pts | 1 fin | |
| 19 | BADY Bilal / GERARD Christophe | 6 pts | |
| ALEXOAIA Andrei / WARNOTTE Lionel | 6 pts | ||
| DUBUISSON Pierre / DEWIJN Lucas | 6 pts | ||
| HOCKE Aurélien | 6 pts | ||
| DANDOIS Corentin | 6 pts | ||
| DOMBRET Dylan | 6 pts | ||
| DE KOCKK Zahnre | 6 pts | ||
| COOREMAN Michaël / COOREMAN Josch | 6 pts | ||
| 27 | GRESNICH Philippe / BINARD Tanguy | 4 pts | 1 fin |
| 28 | PLAIDEAU Hubert / DUSSART Jérémy | 4 pts | |
| POL Raphaël / VU Laurent | 4 pts | ||
| VANDEUREN François / GASSEE Adrien | 4 pts | ||
| DAMSEAUX François / MERTENS Laurent | 4 pts | ||
| GOSSIAUX Alexandre / THIBAUT Arnaud | 4 pts | ||
| 33 | MORTIER Quentin | 3 pts | |

| Doubles Messieurs 3 (80 à 120 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VAN HAELEN Christopher | 42 pts | 2 vict |
| 2 | MARTIN Loïc | 38 pts | 2 vict |
| 3 | DEMUYSER Antoine | 28 pts | 2 fin |
| 4 | PIERRE Nicolas | 24 pts | 1 vict |
| NACCACHIAN Raphaël | 24 pts | 1 vict | |
| 6 | BERNARD Arnaud | 22 pts | 2 fin |
| 7 | NEEF DE SAINVAL Quentin / NEEF DE SAINVAL Cédric | 20 pts | 2 vict |
| 8 | PACE Jean-François / HORST Kevin | 20 pts | |
| 9 | DECOSTER Didier / SILVA Ivan | 15 pts | 2 vict |
| 10 | VAN ELDER Gaëtan / WELLENS Johan | 14 pts | 2 fin |
| WILLICK Quentin / DE LE HOYE Maximilien | 14 pts | 2 fin | |
| 12 | DEBLON Alain | 12 pts | |
| DEFRAINE Killian | 12 pts | ||
| 14 | DUBUISSON Pierre / DEWIJN Thomas | 10 pts | 1 vict |
| LECHAUDE Didier / LECHAUDE Pierre | 10 pts | 1 vict | |
| MABILLARD Vincent / DEVIERE Florent | 10 pts | 1 vict | |
| DE WOLF Anthony / DE WOLF Robin | 10 pts | 1 vict | |
| 18 | SAELENS Simon / PIRET Simon | 8 pts | 1 fin |
| HENRY Mathis / DYCKMANS Ruben | 8 pts | 1 fin | |
| THYS Matthias | 8 pts | 1 fin | |
| BUI Christopher / VAN HERPE Régis | 8 pts | 1 fin | |
| LAHAYE Alain / MALVAUX Nathan | 8 pts | 1 fin | |
| HOROBEANU Andres / LANGENDRIES Geert | 8 pts | 1 fin | |
| 24 | STROOBANTS Yves | 6 pts | |
| DE BISSCHOP Arthur / BUI-MANH Huy Bernard | 6 pts | ||
| ROTTENBERG Francis | 6 pts | ||
| HUBLET Jean-Olivier / HUBLET Thierry | 6 pts | ||
| WASSERMANN Michaël / WASSERMANN Liam | 6 pts | ||
| LAEREMANS François | 6 pts | ||
| COSTANTIN Laurent / COSTANTIN Romain | 6 pts | ||
| DROPSY Fabrice / DROPSY Laurent | 6 pts | ||
| BUREILLE Xavier | 6 pts | ||
| PUTZEYS David | 6 pts | ||
| VAN NUVEL Arnold / FONTAINE Romain | 6 pts | ||
| MERGUERIAN Grégory / SOHET Maxime | 6 pts | ||
| DESCAMPS Cédric / DEMOL Arnaud | 6 pts | ||
| 37 | ROSSEELS Mathieu / PUTZEYSE Axel | 5 pts | 1 vict |
| DE KOCKK Zahnre / RODONDI Andréa | 5 pts | 1 vict | |
| 39 | BENKOSKI Laurent / FERNANDEZ Damian | 4 pts | 1 fin |
| 40 | ROBAUX Pierre | 4 pts | |
| CHIARAPPA Lorenzo / CAUWE Olivier | 4 pts | ||
| VAN MELKEBEKE Nicolas / JANE-ALUJA Sébastien | 4 pts | ||
| HURBAIN Bernard / SCHNOCK Alain | 4 pts | ||
| HERMANS Brieuc / VAN HOOREBEKE Noa | 4 pts | ||
| RAHM Mathieu / BROOKE Xavier | 4 pts | ||
| WILLICK Quentin / ROSSEELS Mathieu | 4 pts | ||
| CLAEYS Frédéric / KHALED Younes | 4 pts | ||
| NEEF DE SAINVAL Didier / SENEPART Sébastien | 4 pts | ||
| PENEAU Alexandre / PENEAU Maxime | 4 pts | ||
| GUO Yihua / TOLCHEV Maxim | 4 pts | ||
| 51 | MARIN Eric / LOTHAIRE François | 2 pts | |
| MICHEL Simon / VAN FRAEYENHOVEN Alexis | 2 pts | ||

| Doubles Messieurs 4 (50 à 90 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CALBERT Aurélien | 48 pts | (59) |
| 2 | THYS Matthias | 43 pts | 4 vict |
| 3 | de HONTHEIM Benoît | 32 pts | 1 fin |
| 4 | WILLICK Quentin / ROSSEELS Mathieu | 28 pts | 2 vict |
| 5 | NICASI Edwin | 28 pts | 1 vict |
| 6 | NOGUES Philippe | 26 pts | 1 vict |
| 7 | GILLET Grégory / GILLET Rudy | 24 pts | 1 vict |
| 8 | de BILDERLING Fabian | 22 pts | 1 vict |
| 9 | GOEMANS Thibault / THIBAUT Arnaud | 14 pts | 1 vict |
| 10 | MARTIN LoÏc | 14 pts | 1 fin |
| 11 | HERMANS Brieuc | 12 pts | 1 fin |
| VAN HOOREBEKE Noa | 12 pts | 1 fin | |
| PERWEZ Didier / MARTINOT Olivier | 12 pts | 1 fin | |
| 14 | SWAELES Benoît | 12 pts | |
| 15 | BENKOSKI Laurent / SILVA Ivan | 11 pts | 1 vict |
| 16 | MABILLARD Vincent | 10 pts | 1 vict |
| HORST Kevin | 10 pts | 1 vict | |
| DAMSEAUX François / SCHEPENS Quinten | 10 pts | 1 vict | |
| 19 | DERENNE Valérian | 10 pts | 1 fin |
| 20 | VAN MELKEBEKE Nicolas / JANE-ALUJA Sébastien | 10 pts | |
| GIANNINI Maxime / MALOU Lorenzo | 10 pts | ||
| 22 | HOMANS Grégory / VAN DEN BERGHE Stéphane | 8 pts | 1 fin |
| RICHELLE Jacques / RICHELLE Quentin | 8 pts | 1 fin | |
| GOETHALS Florian / JEANMART Mikael | 8 pts | 1 fin | |
| ROBIN Mathieu / TELES Jean | 8 pts | 1 fin | |
| 26 | ROTTENBERG Francis | 8 pts | |
| EVRARD Hugo / DAVIGNON Adrien | 8 pts | ||
| WEYERS Martin | 8 pts | ||
| 29 | LAFFINEUSE Emmanuel / JIRU Christian | 6 pts | |
| HOGENHUIS Joseph-Philippe | 6 pts | ||
| FERON Loïc / HERRERO Robin | 6 pts | ||
| CHARON Cédric / IDE Frédéric | 6 pts | ||
| FERRERO Juan-Manuel | 6 pts | ||
| GRESNICH Philippe / JACOBS Quentin | 6 pts | ||
| VIDOR Nathan / VIDOR Benoît | 6 pts | ||
| PERWEZ Cédric / MAGAZZU Simone | 6 pts | ||
| CARLETTO Moreno / OPLYNUS Alain | 6 pts | ||
| GILLARD Jacques | 6 pts | ||
| TURCKSIN Paul | 6 pts | ||
| LECHAUDE Frédéric / LECHAUDE Ludovic | 6 pts | ||
| 41 | PLAIDEAU Hubert / LIGER François | 4 pts | 1 fin |
| GERIN Thierry / CREM Cédric | 4 pts | 1 fin | |
| 43 | HENRION Randy / IONESCU Filip | 4 pts | |
| REINIER Denis / ALAERTS Mikael | 4 pts | ||
| MARIN Eric / LAVANANT David | 4 pts | ||
| BERGER Gilles / VERHULST Raphaël | 4 pts | ||
| EVRARD Hugo / DAVIGNON Adrien | 4 pts | ||
| SCHOEMAEKER Pierre | 4 pts | ||
| HERMANS Thibault | 4 pts | ||
| VAN HOOREBEKE Olivier | 4 pts | ||
| VAN NIEUWENHUYZE Laurent et Romain | 4 pts | ||
| BERTESI Enrico / BEAUWENS Jonathan | 4 pts | ||
| ROTTENBERG Adrien | 4 pts | ||
| MARCHAL Maxime / BELLENS Julien | 4 pts | ||
| BRAHY Julien / DEKOCK Nicolas | 4 pts | ||
| VANDEUREN François / RICHECOUR Mayeul | 4 pts | ||
| FEATHERSTON Martin | 4 pts | ||
| WEYERS Thomas | 4 pts | ||
| BLONDIAU Baptiste / TAURINES Paul | 4 pts | ||
| GIRAUDON Maxime / GERARD Romain | 4 pts | ||
| TASSIGNON Adrien / ZILLI Emmanuel | 4 pts | ||
| BRANKAER Laurent / DANEELS Gary | 4 pts | ||
| CLAUDE Thomas / GAISSERT William | 4 pts | ||
| 64 | VAN HAELEN Christopher / ROSBACH Alain | 3 pts | |
| GUSTOT Bradley / FARKAS Daniel | 3 pts | ||
| 66 | VANDEN DAELEN Benoït / PEROU Geoffrey | 2 pts | |
| LAEREMANS François / HOLLANDERS Robin | 2 pts | ||
| VAN EYLL Charles / BILLEN Renaud | 2 pts | ||
| DE MESSEMAEKER Michel / DE MESSEMAEKER Nicolas | 2 pts | ||
| VAN ELEWYCK Yohann / COTTON Alan | 2 pts | ||
| NEEF DE SAINVAL Didier / T'SERSTEVENS Gauthier | 2 pts | ||

| Doubles Messieurs 5 (20 à 60 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | COLBACK Gilles | 44 pts | (60) |
| 2 | LAHAYE Alain | 35 pts | (43) |
| 3 | VIDOR Nathan | 26 pts | 1 vict |
| 4 | de HONTHEIM Benoît | 24 pts | (28) |
| 5 | DEKOCK Nicolas | 23 pts | 2 vict |
| 6 | DOMBRET Michel | 22 pts | (26) |
| 7 | VAN OPHALVENS David | 22 pts | 1 fin |
| 8 | MOREELS Yves | 20 pts | 3 vict |
| 9 | CARLETTO Moreno | 20 pts | 1 fin |
| 10 | HORST Kevin | 19 pts | 1 vict |
| 11 | CANU Arnaud | 18 pts | 1 vict |
| JEANMART Mikael | 18 pts | 1 vict | |
| 13 | de BILDERLING Fabian | 15 pts | 2 vict |
| 14 | HERIN François | 14 pts | 1 vict |
| MARCHAL Maxime | 14 pts | 1 vict | |
| 16 | SWINNEN Olivier | 14 pts | 1 fin |
| 17 | VAN VAERENBERGH Philippe | 12 pts | 2 fin |
| 18 | CREM Cédric | 12 pts | 1 fin |
| 19 | VEYS Jérémy / VANDENPLAS Olivier | 12 pts | |
| 20 | CALBERT Aurélien / BOLLE Olivier | 10 pts | 1 vict |
| DE CONINCK Bernard / ZOLLER Jean-François | 10 pts | 1 vict | |
| VAN MELKEBEKE Nicolas | 10 pts | 1 vict | |
| NIZET Patrick | 10 pts | 1 vict | |
| MARCHAL Maxime | 10 pts | 1 vict | |
| JEANMART Gaëtan | 10 pts | 1 vict | |
| 26 | DENIS Pascal | 10 pts | |
| 27 | BEAURAIN Charles | 8 pts | 1 fin |
| VERCRUYSSEN Michaël / VIALATTE Guillaume | 8 pts | 1 fin | |
| 29 | HASEVOETS Didier | 8 pts | |
| VIDOR Valentin | 8 pts | ||
| WOUTERS Grégoire / VELLEUER Alexandre | 8 pts | ||
| 32 | de HONTHEIM Alexandre | 6 pts | |
| JACOBS Vincent | 6 pts | ||
| WEIMANN Philip / LENGELE Thomas | 6 pts | ||
| TITHERIDGE James / KRSTIC Tristan | 6 pts | ||
| BENKOSKI Laurent / DECOSTER Didier | 6 pts | ||
| DENOISEUX Martin / VANDER LINDEN Hadrien | 6 pts | ||
| DAVIGNON Adrien / FLAMENT Antoine | 6 pts | ||
| MUNOZ Sebasian Alejandro / NEMO Grégoire | 6 pts | ||
| PIROTTE Nicolas / LAMMENS Alexandre | 6 pts | ||
| DONNEZ Nicolas | 6 pts | ||
| DE PIERPONT Brieuc / CARTUYVELS François | 6 pts | ||
| MASSIN Savinien / HERMANS David | 6 pts | ||
| 44 | SANTANA Paulo Gustavo | 5 pts | 1 vict |
| THYS Matthias | 5 pts | 1 vict | |
| 46 | D'ADESKY Jonas / WALCKIERS Gauthier | 4 pts | 1 fin |
| 47 | COIFFIER Paul / DEWEZ ATIENZA Luca | 4 pts | |
| POELMAN Alexandre / BOUCAU Simon | 4 pts | ||
| CAPELLE Louis | 4 pts | ||
| POPLEU Koen | 4 pts | ||
| MILLER Sacha / MIGNON Nicolas | 4 pts | ||
| CRESPO Anthony / JOOSTENS Nicolas | 4 pts | ||
| ROSSEEL Erik | 4 pts | ||
| GERIN Thierry | 4 pts | ||
| VANDERHAEGEN Thierry | 4 pts | ||
| DUMON Olivier / HEYNEN Laurent | 4 pts | ||
| GAUTHIER Jean-François / SAN LORENZO Nordine | 4 pts | ||
| DE CONINCK Frédéric / VAN HECKE William | 4 pts | ||
| FOLCHI Olivier / VANDEN DAELEN Benoît | 4 pts | ||
| JACMIN Harold / AVCI Nicolas | 4 pts | ||
| VAGENHENDE Maxime / LEWKOWICZ Kevin | 4 pts | ||
| ROOSENS Samy | 4 pts | ||
| DU BOULLAY Gauthier / CRUYSMANS Maxime | 4 pts | ||
| DOULAM Vassilios / AHTELA Edward | 4 pts | ||
| DEVAUX Guy / TREMOUROUX Laurent | 4 pts | ||
| 66 | HOCEVAR Ales / POPKEN Alwin | 3 pts | |
| 67 | CHARDON Nathan / BOTTONI Alexander | 2 pts | |
| NEMERY Philippe / YE Justin | 2 pts | ||
| NOGUES Philippe / MAILLARD Cédric | 2 pts | ||
| DE BREUCK Pierre-Paul / KETELAER Alexis | 2 pts | ||

| Doubles Messieurs 6 (10 à 30 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MOREELS Yves | 48 pts | (58) |
| 2 | COLBACK Gilles | 42 pts | (50) |
| 3 | LAHAYE Alain | 35 pts | (39) |
| 4 | CORTOIS Arnaud / FREMAL Yves | 32 pts | 3 vict |
| 5 | HERIN François | 30 pts | 1 vict |
| 6 | GRESNICH Charlie | 27 pts | 2 vict |
| 7 | PETRUSZKA David / ROISIN Jean-Luc | 24 pts | 3 fin |
| 8 | DEKOCK Thierry | 18 pts | 2 vict |
| 9 | MARTOU Etienne / QUISQUATER Olivier | 18 pts | 1 fin |
| 10 | GILLET Rudy / SCHROOYEN François | 12 pts | |
| 11 | GILLIS Benoît | 10 pts | 1 vict |
| JEANMART Gaëtan / JEANMART Mikael | 10 pts | 1 vict | |
| 13 | WATY Christian | 9 pts | |
| 14 | LECRENIER Thierry / CHARLES Bernard | 8 pts | 1 fin |
| VAES Julien / HENRY DE GENERET Cédric | 8 pts | 1 fin | |
| DANDOY Arthur / DANDOY Alexis | 8 pts | 1 fin | |
| 17 | BORGNIET Thomas / BORGNIET Laurent | 8 pts | |
| 18 | DE MOTE Jacques | 7 pts | 1 fin |
| 19 | BETTE François / MOLDERS Sébastien | 6 pts | |
| ROSBACH Alain | 6 pts | ||
| DIJKSTRA SALVADOR Pablo / DIJKSTRA Vincent | 6 pts | ||
| GOBERT Florian / GOBERT Corentin | 6 pts | ||
| ALAVA Jorge / MEIRE Olivier | 6 pts | ||
| ANDRE Michel / ANDRE Michel Jr | 6 pts | ||
| DEMORTIER Jonathan / DECHAMPS Renaud | 6 pts | ||
| GEURS James / POELMAN Alexandre | 6 pts | ||
| GILLARD Jacques / TURCKSIN Paul | 6 pts | ||
| 28 | FRANKE Niklas / BASTOS FREIRE Matheus | 4 pts | 1 fin |
| RONQUETTI Jean-François | 4 pts | 1 fin | |
| 30 | OTTEN Cyril / OTTEN Cédric | 4 pts | |
| LAHAYE Yves | 4 pts | ||
| VERBEKE Sacha / SANCHEZ Pablo | 4 pts | ||
| VAN DER STRAETEN Emile | 4 pts | ||
| STIELTJES Mario / MARCHANT Grégory | 4 pts | ||
| VANDERSTRAETEN Valentin / HAUTRIVE Antoine | 4 pts | ||
| BRAEM Sébastien / CLABOTS John | 4 pts | ||
| BAETE Thierry / SWAERTS Vincent | 4 pts | ||
| GEUMEZ Brice / WALTON Timothy | 4 pts | ||
| STIENNON Pierre / MEIJER Roland | 4 pts | ||
| 40 | DEPREZ Pascal | 3 pts | |
| THIEFFRY Ludovic | 3 pts | ||
| HARLEPIN Raphaël / DEBAEKE Théo | 3 pts | ||

| Doubles Mixtes 3 (80 à 120 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CALBERT Aurélien / TILLIEU Nora | 25 pts | 3 vict |
| 2 | NEEF DE SAINVAL Didier | 22 pts | 2 vict |
| 3 | DAEMS Philip / REYPENS Alizé | 17 pts | 1 vict |
| 4 | SENEPART Cécile | 14 pts | 2 vict |
| 5 | VAN HAELEN Christopher | 9 pts | 1 vict |
| 6 | VESELOVA Anastasia | 8 pts | 1 vict |
| 7 | GEVORGIAN Mélodie / MARTIN Loïc | 8 pts | 2 fin |
| 8 | DAMSEAUX François / MATHIEUX Juliette | 8 pts | 1 fin |
| van RIJCKEVORSEL Catherine / DOMBRET Dylan | 8 pts | 1 fin | |
| 10 | DEHAEN Marine | 8 pts | |
| 11 | BARLIZA Nora | 7 pts | |
| 12 | VERMEESCH Kenzo / EEMBEECK Laetitia | 6 pts | |
| VANDER LINDEN Manon / BIDEE Bryan | 6 pts | ||
| 14 | LEPRETRE Jérôme / WICK Caroline | 5 pts | 1 vict |
| 15 | HENRY Marie | 4 pts | 1 fin |
| SWAERTS Paul-Loup / LIEGEOIS Pauline | 4 pts | 1 fin | |
| 17 | VERMYLEN Frédéric | 4 pts | |
| DRIGHES Michel / KORT Amélie | 4 pts | ||
| LAFFINEUSE Emmanuelle / DANIEL Lise | 4 pts | ||
| 20 | SILVA Ivan | 3 pts | |
| FERNANADEZ Damian | 3 pts | ||
| DEMUYSER Antoine / VAN INGELGEM Mathilde | 3 pts | ||

| Doubles Mixtes 4 (50 à 90 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VAN HAELEN Christopher | 38 pts | (41) |
| 2 | TILLIEU Nora | 33 pts | (41) |
| 3 | RENARD Elise / QUISQUATER Olivier | 30 pts | 1 vict |
| 4 | MOREELS Yves | 26 pts | 3 vict |
| 5 | PETRUSZKA David | 20 pts | 2 fin |
| 6 | LATINNE Anaïs | 17 pts | 1 fin |
| 7 | VANDEN BROECK Anaëlle | 14 pts | 1 vict |
| CHABOTIER Kevin / COUVREUR Aude | 14 pts | 1 vict | |
| 9 | PERWEZ Didier / DEROISY Aline | 14 pts | 1 fin |
| 10 | REYPENS Alizé | 10 pts | 2 vict |
| 11 | MAUS Laurent / VERGALLE Natacha | 10 pts | 1 vict |
| PAUWELS Laura | 10 pts | 1 vict | |
| 13 | VOORTMAN Valérie / DANDOY Gaël | 10 pts | |
| 14 | HORST Kevin | 8 pts | 1 vict |
| MISONNE Aurélie / WAUTHIER Aurélien | 8 pts | 1 vict | |
| 16 | DE MUNCK Mégane / STAUDT Mike | 8 pts | 1 fin |
| THEYS Guillaume / FOLIE Isabelle | 8 pts | 1 fin | |
| van RIJCKEVORSEL Catherine / BILLEN Renaud | 8 pts | 1 fin | |
| DEL MARMOL Thomas / DETOURNAY Virginie | 8 pts | 1 fin | |
| 20 | MARTIN Loïc / CHABALLE Dominique | 6 pts | |
| MEEUS Liesl / LENS Nicolas | 6 pts | ||
| SCHNOCK Alain / NIVARD Patricia | 6 pts | ||
| GEVORGIAN Mélodie / MARNETH Pierre | 6 pts | ||
| 24 | DEKOCK Nicolas | 5 pts | 1 vict |
| ROBINET Audrey | 5 pts | 1 vict | |
| LEUZE Bruno / MARTINEZ Michèle | 5 pts | 1 vict | |
| 27 | BARLIZA Nora / VERMYLEN Frédéric | 4 pts | 1 fin |
| DEPLANO Ariane / DIERINCKX Philippe | 4 pts | 1 fin | |
| 29 | DE SCHAETZEN Louise / GOETHALS Maximilien | 4 pts | |
| RASSART Céline / ARDUINI Cédric | 4 pts | ||
| HOCKE Aurélien / BRISAERT Florinne | 4 pts | ||
| SALVATORI Emmanuelle / LINCHET Renaud | 4 pts | ||
| MARTINOT Olivier / GERARD Alexandra | 4 pts | ||
| PIERRE Valérie / COENEN Olivier | 4 pts | ||
| 35 | KORT Amélie | 3 pts | |
| HERNALSTEENS Olivier / GALLAIS Mathilde | 3 pts | ||

| Doubles Mixtes 5 (20 à 60 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | de HONTHEIM Benoît / van RIJCKEVORSEL Catherine | 50 pts | (65) |
| 2 | YERNAUX Sophie / VAN ESPEN Frédéric | 24 pts | 1 vict |
| 3 | VANDERSTRAETEN Jean-Luc | 24 pts | |
| 4 | DUMON Olivier | 18 pts | 1 vict |
| CLERENS Myriam | 18 pts | 1 vict | |
| 6 | BELENGER Martine | 16 pts | 1 fin |
| 7 | ROSE Damion | 14 pts | 1 fin |
| BORRENS Annaelle | 14 pts | 1 fin | |
| 9 | DA SILVA Camila | 12 pts | |
| MARTELLI Stefano | 12 pts | ||
| 11 | ANCIAUX henry de faveaux Grégory / WARNIER Perrine | 10 pts | 1 vict |
| 12 | NGUYEN Huong | 10 pts | |
| 13 | WILLATTS Lisa / HUGET Adrien | 9 pts | |
| 14 | HORST Kevin / PACE Alessandra | 8 pts | 1 fin |
| ROTTENBERG Francis / ROTTENBERG Camille | 8 pts | 1 fin | |
| PEREIRA Frederico / HERMET Beline | 8 pts | 1 fin | |
| BORRENS Philippe | 8 pts | 1 fin | |
| CARLIER Valérie / PETERS Cédric | 8 pts | 1 fin | |
| QUISQUATER Juliette / QUISQUATER Olivier | 8 pts | 1 fin | |
| 20 | BELENGER Martine / DEBLUTS Didier | 8 pts | |
| 21 | CHABALLE Dominique | 6 pts | |
| JONNIAUX Jean-Yves / DE WILDE Aurélie | 6 pts | ||
| de FRANCQUEN Thibault / MOMMAERTS Delphine | 6 pts | ||
| SALVATORI Emmanuelle | 6 pts | ||
| NGUYEN Tan Hoang | 6 pts | ||
| GRESNICH Charlie / VAN VELSEN Alexandra | 6 pts | ||
| CARLETTO Moreno / GARZON Cristina | 6 pts | ||
| SOMERS Sophie | 6 pts | ||
| MOYERSOEN Muriel / GILLIEAUX Henri | 6 pts | ||
| VALICON Jean-Marie / KURACHENKO Lina | 6 pts | ||
| MAJCHROWICZ Eric / GEVORGIAN Mélodie | 6 pts | ||
| DUCHATEAU Véronique | 6 pts | ||
| 33 | BARLIZA Nora / DECOSTER Didier | 5 pts | 1 vict |
| de RIBAUCOURT Christine / HERMANS Thierry | 5 pts | 1 vict | |
| 35 | PETRUS Jérémy / VAN GOETHEM Marie | 4 pts | 1 fin |
| WOUTERS Christine / EMMANUELIDIS Raphaël | 4 pts | 1 fin | |
| 37 | FREEMAN Ivan / GOETHALS Amandine | 4 pts | |
| HOCKE Roxane / GUEUDIN Benjamin | 4 pts | ||
| VAN DEN DRIESSCHE Bruno / PIRKIN Karin | 4 pts | ||
| DE SMET Nathalie / CHOQUET Olivier | 4 pts | ||
| DRICOT Marie-Charlotte / KAISIN Philippe | 4 pts | ||
| GEERINCKX Laurence / MARNETH Pierre | 4 pts | ||
| DECHARNEUX Jérôme / MOUTHUY Nathalie | 4 pts | ||
| DETOLLENAERE Margot / DEMORTIER Jonathan | 4 pts | ||
| PALFFY Kati / PIQUEPE Pascal | 4 pts | ||
| HELEN Yves | 4 pts | ||
| VELDEKENS Niels / CARTON de TOURNAI Astrid | 4 pts | ||
| Doubles Mixtes 6 (10 à 30 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | COQUELET Pascale | 36 pts | (44) |
| 2 | CHABALLE Dominique | 35 pts | (48) |
| 3 | MOREELS Yves / MAUHIN Isabelle | 24 pts | 3 vict |
| 4 | DEKOCK Thierry | 21 pts | 1 vict |
| 5 | GUEUDIN Benjamin / HOCKE Roxane | 20 pts | 1 fin |
| 6 | ROSBACH Alain | 19 pts | 2 vict |
| DE MOTE Jacques | 19 pts | 2 vict | |
| 8 | WOLLNIK Marie / STIELTJES Mario | 19 pts | 1 fin |
| 9 | BELENGER Martine | 16 pts | 1 vict |
| 10 | DEPREZ Pascal | 14 pts | 1 vict |
| 11 | DANDOY Gaël | 11 pts | 1 fin |
| 12 | GILLIEAUX Henri | 10 pts | 2 vict |
| 13 | CLARISSE Marc / CLARISSE Estelle | 10 pts | 1 vict |
| MOYERSOEN Muriel / DELATTE Benoît | 10 pts | 1 vict | |
| 15 | QUISQUATER Juliette / QUISQUATER Olivier | 8 pts | 2 fin |
| 16 | DE VLAEMINCK Vincent | 8 pts | 1 fin |
| 17 | PEREIRA Frederico / BALFOUR Jacqueleine | 6 pts | |
| JONNIAUX Jean-Yves / DE WILDE Aurélie | 6 pts | ||
| DUMON Olivier | 6 pts | ||
| GREINER Claudine / LOCUS Richard | 6 pts | ||
| 21 | RUPPOL Brigitte / DEVRIES Laurent | 4 pts | 1 fin |
| SOMERS Sophie / HELEN Yves | 4 pts | 1 fin | |
| de RIBAUCOURT Christine / HERMANS Thierry | 4 pts | 1 fin | |
| 24 | VANDERSTUYFT Frédéric / MASSET Valérie | 4 pts | |
| GERARDIN Bérénice / ROGER Thierry | 4 pts | ||
| DEMORTIER Jonathan / CASTADOT Chloé | 4 pts | ||
| VIDOR Nathan / GOLINVAUX Romane | 4 pts | ||
| VIDOR Valentin / VIDOR Sara | 4 pts | ||
| 29 | BRODKOM Joelle / L HOEST Jean-François | 3 pts | |
| BOSSAERT Patricia / TULCINSKY André | 3 pts | ||
| GUSTOT Bradley / ZDROJKOWSKA Julita | 3 pts | ||

| Doubles Dames 4 (50 à 90 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TILLIEU Nora | 29 pts | (33) |
| 2 | COQUELET Pascale | 17 pts | 1 vict |
| 3 | MOYERSOEN Muriel | 16 pts | 2 vict |
| 4 | CLERENS Myriam | 13 pts | 1 fin |
| 5 | BELENGER Martine / DURNEZ Ann-Laure | 8 pts | 1 vict |
| 6 | PAUWELS Laura / DEBOUVRIE Nathalie | 8 pts | 1 fin |
| 7 | FLOOR Marie-Caroline / NINANE Marie | 6 pts | |
| 8 | MISONNE Aurélie / ADAM Louise | 5 pts | 1 vict |
| HAYOT Caroline / GOFFARD Carine | 5 pts | 1 vict | |
| van RIJCKEVORSEL Catherine | 5 pts | 1 vict | |
| 11 | VOORTMAN Valérie | 4pts | 1 fin |
| VAN DE WINKEL Martine / NISHI Michiko | 4pts | 1 fin | |
| GRYSPEERDT Elodie | 4pts | 1 fin | |
| BIVER Karine / VAN BELLINGEN Laurence | 4pts | 1 fin | |
| GEVORGIAN Mélodie / CHABALLE Dominique | 4pts | 1 fin | |
| 16 | KAISIN Sabine / CHARON Murielle | 4pts | |
| 17 | TESSARO Isabella | 3 pts | |
| CHALANT Marine | 3 pts | ||
| Doubles Dames 5 (20 à 60 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GEVORGIAN Mélodie | 30 pts | 3 vict |
| 2 | WOLLNIK Marie | 24 pts | 3 vict |
| 3 | CLERENS Myriam | 20 pts | 3 vict |
| 4 | COQUELET Pascale | 15 pts | 2 vict |
| 5 | YERNAUX Sophie | 12 pts | 1 fin |
| 6 | BELENGER Martine | 12 pts | |
| 7 | MOYERSOEN Muriel | 11 pts | 1 vict |
| 8 | WOUTERS Noémie / DE BEER DE LAER Coralie | 9 pts | |
