Doubles Messieurs 2 (110 à 150 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | WILLICK Quentin / SWYSEN Quentin | 36 pts | 1 vict |
2 | VAVRIK Damian / BALTAZAR Nicolas | 30 pts | 1 vict |
3 | VAN HAELEN Christopher / PACE Jean-François | 20 pts | 1 vict |
4 | VAN GUYSE Steve / VAN RENTERGHEM Luc | 16 pts | 1 vict |
5 | CLAESSENS François / DEFEIJTER Bernard | 14 pts | 1 fin |
6 | DRIGHES Michel | 12 pts | |
7 | GILLET Grégory / VAN HOUCHE Benjamin | 10 pts | 2 vict |
8 | HUBLET Jean-Olivier / VANDY Morgan | 10 pts | 1 vict |
MAVROGONATOS Thomas / WEYERS Martin | 10 pts | 1 vict | |
KATZ Romain / COPPE Alexandre | 10 pts | 1 vict | |
11 | DEMUYSER Antoine / GOFFAUX Pierre | 8 pts | 1 fin |
12 | BADY Bilal / GERARD Christophe | 6 pts | |
ALEXOAIA Andrei / WARNOTTE Lionel | 6 pts | ||
DUBUISSON Pierre / DEWIJN Lucas | 6 pts | ||
PERWEZ Cédric / HOCKE Aurélien | 6 pts | ||
DANDOIS Corentin | 6 pts | ||
MARTIN Loïc / FRANCKX Alexandre | 6 pts | ||
DOMBRET Dylan | 6 pts | ||
DE BROQUEVILLE Antoine / DE GROOTE Alexandre | 6 pts | ||
20 | GRESNICH Philippe / BINARD Tanguy | 4 pts | 1 fin |
21 | PLAIDEAU Hubert / DUSSART Jérémy | 4 pts | |
POL Raphaël / VU Laurent | 4 pts | ||
VANDEUREN François / GASSEE Adrien | 4 pts | ||
24 | VIALATTE Guillaume / MORTIER Quentin | 3 pts |


Doubles Messieurs 3 (80 à 120 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | VAN HAELEN Christopher | 26 pts | 1 vict |
2 | PIERRE Nicolas | 24 pts | 1 vict |
NACCACHIAN Raphaël | 24 pts | 1 vict | |
4 | MARTIN Loïc | 22 pts | 1 vict |
5 | DECOSTER Didier / SILVA Ivan | 15 pts | 2 vict |
6 | VAN ELDER Gaëtan / WELLENS Johan | 14 pts | 2 fin |
7 | DEMUYSER Antoine | 14 pts | 1 fin |
8 | DEBLON Alain | 12 pts | |
PACE Jean-François / HORST Kevin | 12 pts | ||
DEFRAINE Killian | 12 pts | ||
11 | DUBUISSON Pierre / DEWIJN Thomas | 10 pts | 1 vict |
LECHAUDE Didier / LECHAUDE Pierre | 10 pts | 1 vict | |
MABILLARD Vincent / DEVIERE Florent | 10 pts | 1 vict | |
DE WOLF Anthony / DE WOLF Robin | 10 pts | 1 vict | |
NEEF DE SAINVAL Quentin / NEEF DE SAINVAL Cédric | 10 pts | 1 vict | |
16 | SAELENS Simon / PIRET Simon | 8 pts | 1 fin |
HENRY Mathis / DYCKMANS Ruben | 8 pts | 1 fin | |
THYS Matthias | 8 pts | 1 fin | |
BUI Christopher / VAN HERPE Régis | 8 pts | 1 fin | |
LAHAYE Alain / MALVAUX Nathan | 8 pts | 1 fin | |
HOROBEANU Andres / LANGENDRIES Geert | 8 pts | 1 fin | |
BERNARD Arnaud | 8 pts | 1 fin | |
23 | STROOBANTS Yves | 6 pts | |
DE BISSCHOP Arthur / BUI-MANH Huy Bernard | 6 pts | ||
ROTTENBERG Francis | 6 pts | ||
HUBLET Jean-Olivier / HUBLET Thierry | 6 pts | ||
WASSERMANN Michaël / WASSERMANN Liam | 6 pts | ||
LAEREMANS François | 6 pts | ||
COSTANTIN Laurent / COSTANTIN Romain | 6 pts | ||
DROPSY Fabrice / DROPSY Laurent | 6 pts | ||
BUREILLE Xavier | 6 pts | ||
PUTZEYS David | 6 pts | ||
VAN NUVEL Arnold / FONTAINE Romain | 6 pts | ||
MERGUERIAN Grégory / SOHET Maxime | 6 pts | ||
35 | ROSSEELS Mathieu / PUTZEYSE Axel | 5 pts | 1 vict |
DE KOCKK Zahnre / RODONDI Andréa | 5 pts | 1 vict | |
37 | BENKOSKI Laurent / FERNANDEZ Damian | 4 pts | 1 fin |
38 | ROBAUX Pierre | 4 pts | |
CHIARAPPA Lorenzo / CAUWE Olivier | 4 pts | ||
VAN MELKEBEKE Nicolas / JANE-ALUJA Sébastien | 4 pts | ||
RAHM Mathieu / BROOKE Xavier | 4 pts | ||
WILLICK Quentin / ROSSEELS Mathieu | 4 pts | ||
CLAEYS Frédéric / KHALED Younes | 4 pts | ||
NEEF DE SAINVAL Didier / SENEPART Sébastien | 4 pts | ||
PENEAU Alexandre / PENEAU Maxime | 4 pts | ||
46 | MARIN Eric / LOTHAIRE François | 2 pts | |
MICHEL Simon / VAN FRAEYENHOVEN Alexis | 2 pts |

Doubles Messieurs 4 (50 à 90 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | CALBERT Aurélien | 44 pts | (49) |
2 | THYS Matthias | 33 pts | 3 vict |
3 | WILLICK Quentin / ROSSEELS Mathieu | 28 pts | 2 vict |
4 | GILLET Grégory / GILLET Rudy | 24 pts | 1 vict |
5 | NICASI Edwin | 22 pts | 1 vict |
de BILDERLING Fabian | 22 pts | 1 vict | |
7 | NOGUES Philippe | 20 pts | 1 vict |
8 | de HONTHEIM Benoît | 18 pts | |
9 | HERMANS Brieuc | 12 pts | 1 fin |
VAN HOOREBEKE Noa | 12 pts | 1 fin | |
11 | SWAELES Benoît | 12 pts | |
12 | BENKOSKI Laurent / SILVA Ivan | 11 pts | 1 vict |
13 | MABILLARD Vincent | 10 pts | 1 vict |
HORST Kevin | 10 pts | 1 vict | |
DAMSEAUX François / SCHEPENS Quinten | 10 pts | 1 vict | |
16 | DERENNE Valérian | 10 pts | 1 fin |
17 | VAN MELKEBEKE Nicolas / JANE-ALUJA Sébastien | 10 pts | |
18 | HOMANS Grégory / VAN DEN BERGHE Stéphane | 8 pts | 1 fin |
RICHELLE Jacques / RICHELLE Quentin | 8 pts | 1 fin | |
GOETHALS Florian / JEANMART Mikael | 8 pts | 1 fin | |
PERWEZ Didier / MARTINOT Olivier | 8 pts | 1 fin | |
22 | ROTTENBERG Francis | 8 pts | |
EVRARD Hugo / DAVIGNON Adrien | 8 pts | ||
24 | LAFFINEUSE Emmanuel / JIRU Christian | 6 pts | |
HOGENHUIS Joseph-Philippe | 6 pts | ||
FERON Loïc / HERRERO Robin | 6 pts | ||
CHARON Cédric / IDE Frédéric | 6 pts | ||
FERRERO Juan-Manuel | 6 pts | ||
GRESNICH Philippe / JACOBS Quentin | 6 pts | ||
VIDOR Nathan / VIDOR Benoît | 6 pts | ||
PERWEZ Cédric / MAGAZZU Simone | 6 pts | ||
CARLETTO Moreno / OPLYNUS Alain | 6 pts | ||
GILLARD Jacques | 6 pts | ||
TURCKSIN Paul | 6 pts | ||
35 | PLAIDEAU Hubert / LIGER François | 4 pts | 1 fin |
GERIN Thierry / CREM Cédric | 4 pts | 1 fin | |
37 | HENRION Randy / IONESCU Filip | 4 pts | |
REINIER Denis / ALAERTS Mikael | 4 pts | ||
BERGER Gilles / VERHULST Raphaël | 4 pts | ||
EVRARD Hugo / DAVIGNON Adrien | 4 pts | ||
SCHOEMAEKER Pierre | 4 pts | ||
HERMANS Thibault | 4 pts | ||
VAN HOOREBEKE Olivier | 4 pts | ||
VAN NIEUWENHUYZE Laurent et Romain | 4 pts | ||
BERTESI Enrico / BEAUWENS Jonathan | 4 pts | ||
ROTTENBERG Adrien | 4 pts | ||
MARCHAL Maxime / BELLENS Julien | 4 pts | ||
BRAHY Julien / DEKOCK Nicolas | 4 pts | ||
VANDEUREN François / RICHECOUR Mayeul | 4 pts | ||
GOEMANS Thibault / THIBAUT Arnaud | 4 pts | ||
WEYERS Martin / FEATHERSTON Martin | 4 pts | ||
GIRAUDON Maxime / GERARD Romain | 4 pts | ||
LECHAUDE Frédéric / LECHAUDE Ludovic | 4 pts | ||
54 | VAN HAELEN Christopher / ROSBACH Alain | 3 pts | |
GUSTOT Bradley / FARKAS Daniel | 3 pts | ||
48 | VANDEN DAELEN Benoït / PEROU Geoffrey | 2 pts |

Doubles Messieurs 5 (20 à 60 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | COLBACK Gilles | 38 pts | (42) |
2 | LAHAYE Alain | 35 pts | (39) |
3 | de HONTHEIM Benoît | 24 pts | (28) |
4 | DEKOCK Nicolas | 23 pts | 2 vict |
5 | DOMBRET Michel | 22 pts | 1 fin |
6 | HORST Kevin | 19 pts | 1 vict |
7 | VAN OPHALVENS David | 18 pts | 1 fin |
8 | de BILDERLING Fabian | 15 pts | 2 vict |
9 | VIDOR Nathan | 14 pts | 1 vict |
10 | CARLETTO Moreno / SWINNEN Olivier | 14 pts | 1 fin |
11 | VAN VAERENBERGH Philippe | 12 pts | 2 fin |
12 | CREM Cédric | 12 pts | 1 fin |
13 | VEYS Jérémy / VANDENPLAS Olivier | 12 pts | |
14 | MOREELS Yves | 10 pts | 2 vict |
15 | CALBERT Aurélien / BOLLE Olivier | 10 pts | 1 vict |
DE CONINCK Bernard / ZOLLER Jean-François | 10 pts | 1 vict | |
VAN MELKEBEKE Nicolas / HERIN François | 10 pts | 1 vict | |
CANU Arnaud | 10 pts | 1 vict | |
NIZET Patrick | 10 pts | 1 vict | |
MARCHAL Maxime | 10 pts | 1 vict | |
21 | DENIS Pascal | 10 pts | |
22 | BEAURAIN Charles | 8 pts | 1 fin |
VERCRUYSSEN Michaël / VIALATTE Guillaume | 8 pts | 1 fin | |
24 | HASEVOETS Didier | 8 pts | |
25 | de HONTHEIM Alexandre | 6 pts | |
JACOBS Vincent | 6 pts | ||
WEIMANN Philip / LENGELE Thomas | 6 pts | ||
TITHERIDGE James / KRSTIC Tristan | 6 pts | ||
BENKOSKI Laurent / DECOSTER Didier | 6 pts | ||
DENOISEUX Martin / VANDER LINDEN Hadrien | 6 pts | ||
DAVIGNON Adrien / FLAMENT Antoine | 6 pts | ||
MUNOZ Sebasian Alejandro / NEMO Grégoire | 6 pts | ||
PIROTTE Nicolas / LAMMENS Alexandre | 6 pts | ||
34 | SANTANA Paulo Gustavo | 5 pts | 1 vict |
THYS Matthias | 5 pts | 1 vict | |
36 | D'ADESKY Jonas / WALCKIERS Gauthier | 4 pts | 1 fin |
37 | COIFFIER Paul / DEWEZ ATIENZA Luca | 4 pts | |
POELMAN Alexandre / BOUCAU Simon | 4 pts | ||
VIDOR Valentin | 4 pts | ||
CRESPO Anthony / JOOSTENS Nicolas | 4 pts | ||
ROSSEEL Erik | 4 pts | ||
GERIN Thierry | 4 pts | ||
VANDERHAEGEN Thierry | 4 pts | ||
DUMON Olivier / HEYNEN Laurent | 4 pts | ||
GAUTHIER Jean-François / SAN LORENZO Nordine | 4 pts | ||
DE CONINCK Frédéric / VAN HECKE William | 4 pts | ||
FOLCHI Olivier / VANDEN DAELEN Benoît | 4 pts | ||
JACMIN Harold / AVCI Nicolas | 4 pts | ||
VAGENHENDE Maxime / LEWKOWICZ Kevin | 4 pts | ||
HERIN François | 4 pts | ||
ROOSENS Samy | 4 pts | ||
DU BOULLAY Gauthier / CRUYSMANS Maxime | 4 pts | ||
53 | HOCEVAR Ales / POPKEN Alwin | 3 pts | |
54 | CHARDON Nathan / BOTTONI Alexander | 2 pts | |
WOUTERS Grégoire / VELLEUER Alexandre | 2 pts |

Doubles Messieurs 6 (10 à 30 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | MOREELS Yves | 43 pts | (48) |
2 | COLBACK Gilles | 37 pts | (40) |
3 | CORTOIS Arnaud / FREMAL Yves | 32 pts | 3 vict |
4 | LAHAYE Alain | 31 pts | 2 vict |
5 | GRESNICH Charlie | 27 pts | 2 vict |
6 | PETRUSZKA David / ROISIN Jean-Luc | 24 pts | 3 fin |
7 | HERIN François | 22 pts | 1 vict |
8 | DEKOCK Thierry | 18 pts | 2 vict |
9 | MARTOU Etienne / QUISQUATER Olivier | 14 pts | 1 fin |
10 | GILLIS Benoît | 10 pts | 1 vict |
11 | WATY Christian | 9 pts | |
12 | LECRENIER Thierry / CHARLES Bernard | 8 pts | 1 fin |
VAES Julien / HENRY DE GENERET Cédric | 8 pts | 1 fin | |
14 | DE MOTE Jacques | 7 pts | 1 fin |
15 | BETTE François / MOLDERS Sébastien | 6 pts | |
ROSBACH Alain | 6 pts | ||
DIJKSTRA SALVADOR Pablo / DIJKSTRA Vincent | 6 pts | ||
GOBERT Florian / GOBERT Corentin | 6 pts | ||
ALAVA Jorge / MEIRE Olivier | 6 pts | ||
ANDRE Michel / ANDRE Michel Jr | 6 pts | ||
DEMORTIER Jonathan / DECHAMPS Renaud | 6 pts | ||
22 | FRANKE Niklas / BASTOS FREIRE Matheus | 4 pts | 1 fin |
RONQUETTI Jean-François | 4 pts | 1 fin | |
24 | OTTEN Cyril / OTTEN Cédric | 4 pts | |
LAHAYE Yves | 4 pts | ||
VERBEKE Sacha / SANCHEZ Pablo | 4 pts | ||
VAN DER STRAETEN Emile | 4 pts | ||
BORGNIET Thomas / BORGNIET Laurent | 4 pts | ||
STIELTJES Mario / MARCHANT Grégory | 4 pts | ||
VANDERSTRAETEN Valentin / HAUTRIVE Antoine | 4 pts | ||
31 | DEPREZ Pascal | 3 pts | |
THIEFFRY Ludovic | 3 pts | ||
HARLEPIN Raphaël / DEBAEKE Théo | 3 pts |

Doubles Mixtes 3 (80 à 120 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | NEEF DE SAINVAL Didier | 18 pts | 2 vict |
2 | SENEPART Cécile | 14 pts | 2 vict |
3 | DAEMS Philip / REYPENS Alizé | 11 pts | 1 vict |
4 | CALBERT Aurélien / TILLIEU Nora | 10 pts | 1 vict |
5 | VAN HAELEN Christopher | 9 pts | 1 vict |
6 | VESELOVA Anastasia | 8 pts | 1 vict |
7 | GEVORGIAN Mélodie / MARTIN Loïc | 8 pts | 2 fin |
8 | DAMSEAUX François / MATHIEUX Juliette | 8 pts | 1 fin |
9 | BARLIZA Nora | 7 pts | |
10 | VERMEESCH Kenzo / EEMBEECK Laetitia | 6 pts | |
11 | LEPRETRE Jérôme / WICK Caroline | 5 pts | 1 vict |
12 | HENRY Marie | 4 pts | 1 fin |
13 | DEHAEN Marine | 4 pts | |
VERMYLEN Frédéric | 4 pts | ||
DRIGHES Michel / KORT Amélie | 4 pts | ||
16 | SILVA Ivan | 3 pts | |
FERNANADEZ Damian | 3 pts |

Doubles Mixtes 4 (50 à 90 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | VAN HAELEN Christopher | 33 pts | 2 vict |
2 | TILLIEU Nora | 27 pts | (31) |
3 | PETRUSZKA David | 20 pts | 2 fin |
4 | RENARD Elise / QUISQUATER Olivier | 18 pts | |
5 | MOREELS Yves | 16 pts | 2 vict |
6 | VANDEN BROECK Anaëlle | 14 pts | 1 vict |
7 | REYPENS Alizé | 10 pts | 2 vict |
8 | MAUS Laurent / VERGALLE Natacha | 10 pts | 1 vict |
CHABOTIER Kevin / COUVREUR Aude | 10 pts | 1 vict | |
PAUWELS Laura | 10 pts | 1 vict | |
11 | LATINNE Anaïs | 9 pts | |
12 | HORST Kevin | 8 pts | 1 vict |
MISONNE Aurélie / WAUTHIER Aurélien | 8 pts | 1 vict | |
14 | DE MUNCK Mégane / STAUDT Mike | 8 pts | 1 fin |
THEYS Guillaume / FOLIE Isabelle | 8 pts | 1 fin | |
van RIJCKEVORSEL Catherine / BILLEN Renaud | 8 pts | 1 fin | |
DEL MARMOL Thomas / DETOURNAY Virginie | 8 pts | 1 fin | |
18 | MARTIN Loïc / CHABALLE Dominique | 6 pts | |
MEEUS Liesl / LENS Nicolas | 6 pts | ||
SCHNOCK Alain / NIVARD Patricia | 6 pts | ||
21 | DEKOCK Nicolas | 5 pts | 1 vict |
ROBINET Audrey | 5 pts | 1 vict | |
LEUZE Bruno / MARTINEZ Michèle | 5 pts | 1 vict | |
24 | BARLIZA Nora / VERMYLEN Frédéric | 4 pts | 1 fin |
DEPLANO Ariane / DIERINCKX Philippe | 4 pts | 1 fin | |
26 | DE SCHAETZEN Louise / GOETHALS Maximilien | 4 pts | |
SALVATORI Emmanuelle / LINCHET Renaud | 4 pts | ||
MARTINOT Olivier / GERARD Alexandra | 4 pts | ||
VOORTMAN Valérie / DANDOY Gaël | 4 pts | ||
PIERRE Valérie / COENEN Olivier | 4 pts | ||
31 | KORT Amélie | 3 pts | |
HERNALSTEENS Olivier / GALLAIS Mathilde | 3 pts |

Doubles Mixtes 5 (20 à 60 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | de HONTHEIM Benoît / van RIJCKEVORSEL Catherine | 50 pts | (55) |
2 | CLERENS Myriam | 18 pts | 1 vict |
DUMON Olivier | 18 pts | 1 vict | |
4 | VANDERSTRAETEN Jean-Luc | 18 pts | |
5 | YERNAUX Sophie / VAN ESPEN Frédéric | 16 pts | 1 vict |
6 | BELENGER Martine | 16 pts | 1 fin |
7 | ROSE Damion | 14 pts | 1 fin |
BORRENS Annaelle | 14 pts | 1 fin | |
9 | DA SILVA Camila | 12 pts | |
MARTELLI Stefano | 12 pts | ||
11 | NGUYEN Huong | 10 pts | |
12 | WILLATTS Lisa / HUGET Adrien | 9 pts | |
13 | HORST Kevin / PACE Alessandra | 8 pts | 1 fin |
ROTTENBERG Francis / ROTTENBERG Camille | 8 pts | 1 fin | |
PEREIRA Frederico / HERMET Beline | 8 pts | 1 fin | |
BORRENS Philippe | 8 pts | 1 fin | |
CARLIER Valérie / PETERS Cédric | 8 pts | 1 fin | |
18 | BELENGER Martine / DEBLUTS Didier | 8 pts | |
19 | CHABALLE Dominique | 6 pts | |
de FRANCQUEN Thibault / MOMMAERTS Delphine | 6 pts | ||
SALVATORI Emmanuelle | 6 pts | ||
NGUYEN Tan Hoang | 6 pts | ||
GRESNICH Charlie / VAN VELSEN Alexandra | 6 pts | ||
CARLETTO Moreno / GARZON Cristina | 6 pts | ||
SOMERS Sophie | 6 pts | ||
MOYERSOEN Muriel / GILLIEAUX Henri | 6 pts | ||
27 | BARLIZA Nora / DECOSTER Didier | 5 pts | 1 vict |
de RIBAUCOURT Christine / HERMANS Thierry | 5 pts | 1 vict | |
29 | PETRUS Jérémy / VAN GOETHEM Marie | 4 pts | 1 fin |
WOUTERS Christine / EMMANUELIDIS Raphaël | 4 pts | 1 fin | |
31 | FREEMAN Ivan / GOETHALS Amandine | 4 pts | |
DECHARNEUX Jérôme / MOUTHUY Nathalie | 4 pts | ||
DETOLLENAERE Margot / DEMORTIER Jonathan | 4 pts | ||
PALFFY Kati / PIQUEPE Pascal | 4 pts | ||
HELEN Yves | 4 pts | ||
VELDEKENS Niels / CARTON de TOURNAI Astrid | 4 pts |


Doubles Mixtes 6 (10 à 30 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | COQUELET Pascale | 36 pts | (40) |
2 | CHABALLE Dominique | 31 pts | (34) |
3 | DEKOCK Thierry | 21 pts | 1 vict |
4 | ROSBACH Alain | 19 pts | 2 vict |
DE MOTE Jacques | 19 pts | 2 vict | |
6 | WOLLNIK Marie / STIELTJES Mario | 19 pts | 1 fin |
7 | BELENGER Martine | 16 pts | 1 vict |
8 | MOREELS Yves / MAUHIN Isabelle | 14 pts | 2 vict |
9 | GILLIEAUX Henri | 10 pts | 2 vict |
10 | CLARISSE Marc / CLARISSE Estelle | 10 pts | 1 vict |
DEPREZ Pascal | 10 pts | 1 vict | |
12 | QUISQUATER Juliette / QUISQUATER Olivier | 8 pts | 2 fin |
13 | DE VLAEMINCK Vincent | 8 pts | 1 fin |
14 | PEREIRA Frederico / BALFOUR Jacqueleine | 6 pts | |
GUEUDIN Benjamin / HOCKE Roxane | 6 pts | ||
16 | RUPPOL Brigitte / DEVRIES Laurent | 4 pts | 1 fin |
SOMERS Sophie / HELEN Yves | 4 pts | 1 fin | |
de RIBAUCOURT Christine / HERMANS Thierry | 4 pts | 1 fin | |
19 | VANDERSTUYFT Frédéric / MASSET Valérie | 4 pts | |
20 | BRODKOM Joelle / L HOEST Jean-François | 3 pts | |
BOSSAERT Patricia / TULCINSKY André | 3 pts | ||
GUSTOT Bradley / ZDROJKOWSKA Julita | 3 pts | ||
DANDOY Gaël | 3 pts |

Doubles Dames 4 (50 à 90 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | TILLIEU Nora | 29 pts | 4 vict |
2 | MOYERSOEN Muriel | 16 pts | 2 vict |
3 | COQUELET Pascale | 13 pts | 1 vict |
4 | CLERENS Myriam | 13 pts | 1 fin |
5 | BELENGER Martine / DURNEZ Ann-Laure | 8 pts | 1 vict |
6 | PAUWELS Laura / DEBOUVRIE Nathalie | 8 pts | 1 fin |
7 | FLOOR Marie-Caroline / NINANE Marie | 6 pts | |
8 | MISONNE Aurélie / ADAM Louise | 5 pts | 1 vict |
van RIJCKEVORSEL Catherine | 5 pts | 1 vict | |
10 | VOORTMAN Valérie | 4pts | 1 fin |
VAN DE WINKEL Martine / NISHI Michiko | 4pts | 1 fin | |
GRYSPEERDT Elodie | 4pts | 1 fin | |
BIVER Karine / VAN BELLINGEN Laurence | 4pts | 1 fin | |
GEVORGIAN Mélodie / CHABALLE Dominique | 4pts | 1 fin | |
15 | KAISIN Sabine / CHARON Murielle | 4pts | |
16 | TESSARO Isabella | 3 pts | |
CHALANT Marine | 3 pts |

Doubles Dames 5 (20 à 60 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | GEVORGIAN Mélodie | 21 pts | 2 vict |
2 | CLERENS Myriam | 20 pts | 3 vict |
3 | COQUELET Pascale | 15 pts | 2 vict |
WOLLNIK Marie | 15 pts | 2 vict | |
5 | YERNAUX Sophie | 12 pts | 1 fin |
6 | BELENGER Martine | 12 pts | |
7 | CHABALLE Dominique | 8 pts | 1 vict |
8 | CARREGA Claire / CHASTANIER Claire | 8 pts | 1 fin |
MOLINERY Cécilia | 8 pts | 1 fin | |
10 | MOYERSOEN Muriel | 6 pts | |
MASSON Hélène | 6 pts | ||
KAISIN Sabine | 6 pts | ||
WOUTERS Noémie / DE BEER DE LAER Coralie | 6 pts | ||
14 | BARLIZA Nora / SCHININA Maria | 5 pts | 1 vict |
15 | FORREST Géraldine / RASSART Céline | 4 pts | 1 fin |
BLASS RICO Ana / LOGAR Barbara | 4 pts | 1 fin | |
SALVATORI Emmanuelle | 4 pts | 1 fin | |
VANDERHEYDE Ingrid / PIRSOUL Stéphanie | 4 pts | 1 fin | |
19 | VOORTMAN Valérie | 3 pts | |
DE MUNCK Mégane / BRODKOM Joelle | 3 pts | ||
WALCKIERS Catherine / MATHIJSEN Clémence | 3 pts | ||
SWAELENS Fanny / AMERIJCKX Ann | 3 pts |

Doubles Dames 6 (10 à 30 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | POLLET Victoria / ELSEN Victoire | 33 pts | 2v+2f |
2 | CHABALLE Dominique | 33 pts | 2v+1f |
3 | NIVARD Marina / WOLLNIK Marie | 27 pts | 1 vict |
4 | DEFAY Fabienne | 23 pts | 1 fin |
5 | BOSSAERT Patricia | 17 pts | 1 fin |
6 | DA SILVA Camila | 14 pts | 1 vict |
7 | COQUELET Pascale | 13 pts | 1 vict |
8 | ADRIAENSSENS Clara | 13 pts | |
9 | DE MUNCK Mégane | 11 pts | |
10 | GILLON Florence / NIVARD Patricia | 10 pts | 1 vict |
MARCUS Fabienne / PONCELET Anne-Sophie | 10 pts | 1 vict | |
12 | LADIA Alexia / DROEVEN Florence | 10 pts | |
13 | VAN FRACHEN Fabienne / BRICMAN Kathleen | 9 pts | 1 vict |
14 | VITOU Dominique / HERRENSCHMIDT Laurence | 8 pts | 1 fin |
15 | BORRENS Annaelle | 8 pts | |
16 | COCRIAMONT Danièle | 6 pts | |
CILIBERTO | 6 pts | ||
GRENIER Lyn / FORCEVILLE Nicky | 6 pts | ||
WEHRLI Adeline / REBETEZ Anouk | 6 pts | ||
COLLIGNON Maryse | 6 pts | ||
21 | CLARISSE Estelle / SMETS Stéphanie | 5 pts | 1 vict |
de RIBAUCOURT Christine / DEBAUCHE Anne-Catherine | 5 pts | 1 vict | |
23 | DAWANCE Sandra / CHAOUADI Leila | 4 pts | 1 fin |
24 | SPELKENS Sasha | 4 pts | |
STASSE Céline / THILLAYE du BOULLAY Priscille | 4 pts | ||
SPOLCOVA Veronika / VAUTHIER Agathe | 4 pts | ||
24 | BRODKOM Joelle | 3 pts | |
GAUMY Stéphanie / DE REUCK Marie | 3 pts | ||
LEONARD Claude / DERVICHIAN Marion | 3 pts | ||
LAURENT Sophie | 3 pts | ||
LATINNE Anaïs / PAUWELS Christine | 3 pts |

