| Doubles Messieurs 2 (110 à 150 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MOURIN Thomas / TONDEUR Dimitri | 25 pts | 3 vict |
| 2 | PACE Jean-François / VAN HAELEN Christopher | 20 pts | (27) |
| 3 | MARTIN Loïc | 17 pts | (21) |
| 4 | LECHAUDE Gatien | 12 pts | 2 fin |
| 5 | FRANCKX Alexandre | 11 pts | 1 vict |
| GILLET Grégory / VAN HOUCHE Benjamin | 11 pts | 1 vict | |
| 7 | TAURINES Paul / CAPONY Sébastien | 10 pts | 1 vict |
| 8 | GRESNICH Philippe | 9 pts | |
| PUTZEYS David / de MIGUEL JESSEL Pedro-Xavier | 9 pts | ||
| 10 | LECHAUDE Didier | 8 pts | 1 fin |
| PIERRE Nicolas | 8 pts | 1 fin | |
| 12 | BUGGENHOUT Jean | 6 pts | |
| DEBOIS Simon / POL Raphaël | 6 pts | ||
| ROMAIN Kenoël | 6 pts | ||
| 15 | DANDOIS Corentin | 4 pts | 1 fin |
| HEIREBAUDT Quentin | 4 pts | 1 fin | |
| 17 | DIRICKX Maxime / DEWULF Andreas | 4 pts | |
| RODONDI Andrea / BOURGOIGNIE Laurent | 4 pts | ||
| 19 | BINARD Tanguy | 3 pts | |
| DECOSTER Didier / FERNANDEZ Damian | 3 pts | ||
| HOMANS Grégory / DE PAGE Louis | 3 pts | ||


| Doubles Messieurs 3 (80 à 120 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | PACE Jean-François / SWYSEN Alexandre | 19 pts | 1 vict |
| 2 | ALLEGRE Arthur / COOSEMANS Nicolas | 14 pts | 1 fin |
| 3 | PACKEU Guillaume / DE MEESTER Yannick | 13 pts | 1 vict |
| 4 | NOGUES Philippe / NICASI Edwin | 11 pts | 1 fin |
| 5 | JACQUET Sébastien / RITTER Mathieu | 10 pts | 1 vict |
| ECHEMENT Christophe / SENEPART Sébastien | 10 pts | 1 vict | |
| MALVAUX Nathan / MALVAUX Laurent | 10 pts | 1 vict | |
| SANTORI Matteo / VAN HEUVERSWYN Lionel | 10 pts | 1 vict | |
| HENDRIX Corentin / WIGNY Albert | 10 pts | 1 vict | |
| 10 | TURCKSIN Paul / SWAELES Benoît | 10 pts | |
| 11 | GRANDJEAN Gilles / BIGNOLI Cristophe | 8 pts | 1 fin |
| ANCIAUX HENRY Grégory / T' SERSTENENS Gauthier | 8 pts | 1 fin | |
| VEELAERT Michel / VAN DEN BRANDEN Pieter-Jan | 8 pts | 1 fin | |
| 14 | GROSJEAN David / THIENPONT Michaël | 6 pts | |
| VANDENPLAS David / VANDENPLAS Olivier | 6 pts | ||
| VIDOR Nathan / ROBIN Mathieu | 6 pts | ||
| WILLOCKX Olivier / VLEMINCKX Bart | 6 pts | ||
| BERNARD Laurent / ROTTENBERG Adrien | 6 pts | ||
| VAN HOUTE Thomas / APPELTANTS Alexandre | 6 pts | ||
| 20 | LEEMANS Natan / LEEMANS Philippe | 4 pts | 1 fin |
| 21 | LECHAUDE Frédéric / LECHAUDE Stéphane | 4 pts | |
| DAVIGNON Adrien / VAN NUVEL Arnold | 4 pts | ||
| DUFOUR Pascal / CONTU Nicolas | 4 pts | ||
| WILLICK Quentin /ROSSEELS Mathieu | 4 pts | ||
| VANHEUVERZWIJN Alexis / GILLIEAUX Xavier | 4 pts | ||
| PIERRE Nicolas / ROBAUX Pierre | 4 pts | ||
| DEKONING Koen / COLOCCIA Alessandro | 4 pts | ||
| MARCHANT Grégory / DUVAL Florent | 4 pts | ||
| 29 | CHABOT Nathan / PINTE Arnaud Henry | 2 pts | |
| GILLET Grégory / COLBACK Gilles | 2 pts | ||
| GOBERT Florian / FAVARETTO Charles | 2 pts | ||
| BEDORET Frédéric / DEMARET Bertrand | 2 pts | ||
| SOMMELETTE Vincent / SOMMELETTE Raphaël | 2 pts | ||
| MIOT Adrien / WOJCIK Maximilian | 2 pts | ||


| Doubles Messieurs 4 (50 à 90 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | JOSSE Paul | 24 pts | 1 vict |
| 2 | DOMBRET Michel / DOMBRET Dylan | 20 pts | 2 vict |
| 3 | ROSE Damion | 18 pts | 1 vict |
| 4 | TURCKSIN Paul / SWAELES Benoît | 16 pts | 1 vict |
| 5 | DANEELS Gary / LEWKOWICZ Kevin | 12 pts | 1 vict |
| 6 | NÜTTEN Arnaud / MÜNCH Markus | 12 pts | |
| 7 | ALLEGRE Arthur / COOSEMANS Nicolas | 8 pts | 1 fin |
| MILLER Noah / SPOOREN Anthony | 8 pts | 1 fin | |
| HENDRIX Corentin / DEWANDELEER Théophile | 8 pts | 1 fin | |
| DELATTRE Jeffrey / VELLEUER Alexandre | 8 pts | 1 fin | |
| 11 | VILAIN Tanguy / DAVIGNON Adrien | 6 pts | |
| ROTTENBERG Francis / ROTTENBERG Adrien | 6 pts | ||
| BINON Adrien / THRONTE Maxime | 6 pts | ||
| VANHEUVERZWIJN Alexis / GERARD Théophile | 6 pts | ||
| MOREELS Yves | 6 pts | ||
| LECHAUDE Ludovic | 6 pts | ||
| BERTHOLET Nicolas / TAILHEFER Damien | 6 pts | ||
| CEULEMANS Bjarne / LUYCKX Gerben | 6 pts | ||
| 19 | CHEVALIER Romain / LERUTH Meddy | 5 pts | 1 vict |
| 20 | DE BRIEY Baptiste / DE BRIEY Igor | 4 pts | 1 fin |
| 21 | BORRENS Philippe / MARTELLI Stefano | 4 pts | |
| GUILLARD François / PEREIRA Frederico | 4 pts | ||
| LOMBART Simon / REBUFFAT François | 4 pts | ||
| DU ROY de BLICQUY Louis / DE LIMBOURG Diego | 4 pts | ||
| VANDENPLAS Simon / VANDENPLAS Olivier | 4 pts | ||
| MARTIN Amaury / MARTIN Axel | 4 pts | ||
| DE BROUWER Cyrille / DE CLERCK Quentin | 4 pts | ||
| DUFOUR Pascal / WAUTRIN Maxime | 4 pts | ||
| LECHAUDE Joachim | 4 pts | ||
| CHABOTIER Kevin / BREBOIS Thomas | 4 pts | ||
| 31 | VAN ROEY Quentin / JADOUL Maxime | 2 pts | |
| DEBOIS Simon | 2 pts | ||
| BROCHE Jérôme / BENY Mathieu | 2 pts | ||
| BAIWIR Charles / BAIWIR Benoît | 2 pts | ||
| RUGGINI Lorenzo / KLYMENKO Sergii | 2 pts | ||

| Doubles Messieurs 5 (20 à 60 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | LAHAYE Alain / MALVAUX Laurent | 28 pts | (44) |
| 2 | MOREELS Yves / FREMAL Yves | 21 pts | 1 vict |
| 3 | HENDRIX Corentin / WIGNY Albert | 16 pts | 1 vict |
| 4 | DUFOUR Pascal / WAUTRIN Maxime | 10 pts | 1 vict |
| 5 | de SCHAETZEN Alexandre | 9 pts | |
| 6 | DELHAYE Stephan / BERNOUSSI Karim | 8 pts | 1 fin |
| BORGNIET Thomas / BORGNIET Laurent | 8 pts | 1 fin | |
| LEWKOWICZ Kevin / VAGENHENDE Maxime | 8 pts | 1 fin | |
| 9 | VILLAMIZAR Juan Felipe / FORERO Carlos | 8 pts | |
| 10 | PETRUSZKA David / PIERRET Antoine | 6 pts | |
| LEFEBVRE Achille / GAGNEAU Clement | 6 pts | ||
| de SCHAETZEN VAN BRIENEN Olivier | 6 pts | ||
| KUBINSKY Dany / BEGINE Sven | 6 pts | ||
| ERVYN Olivier / DORJI Phuntsho | 6 pts | ||
| SALAMONE Salvatore / SALAMONE Gabriel | 6 pts | ||
| DHOOGHE Laurent / DHOOGHE Lukas | 6 pts | ||
| 17 | HERZFELD Henry / HERZFELD David-Nathan | 4 pts | 1 fin |
| 18 | DENIS Pascal / VAN OPHALVENS David | 4 pts | |
| LEMAIRE Antoine / LEMAIRE Florian | 4 pts | ||
| MYNAR Libor / TMKA Tomas | 4 pts | ||
| HOSU Vlad / CHABANE Sélim | 4 pts | ||
| BAIWIR Charles / BAIWIR Benoît | 4 pts | ||
| BUYSE Julien / BUYSE Paul | 4 pts | ||
| 20 | LE FEVERE Olivier | 3 pts | |
| VANDERSTRAETEN Valentin / SAUVAGE Jim | 3 pts | ||
| 26 | AKBEL Rustem / SUCIU Serban | 2 pts | |
| VAN VOORST Arnaud / COENS Harold | 2 pts | ||
| DE WASSEIGE Augustin / t'KINT Dorsan | 2 pts | ||


| Doubles Messieurs 6 (10 à 30 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | PETRUSZKA David / ROISIN Jean-Luc | 23 pts | 2 vict |
| 2 | GILLET Rudy / SCHROOYEN François | 14 pts | (17) |
| 3 | BRABANT Corentin / STIELTJES Mario | 10 pts | 2 vict |
| 4 | DE TROYER Vincent / ESKIN Servan | 10 pts | 1 vict |
| 5 | VAN DER VOORT Raphaël / VAN DER VOORT Arthur | 9 pts | 1 vict |
| 6 | MARTOU Etienne / QUISQUATER Olivier | 8 pts | 1 fin |
| 7 | CHIEM Miko / INGHAM Sacha | 6 pts | |
| TOUSSAINT Ludovic / DAY Jonathan | 6 pts | ||
| 9 | MESTER Bernard / DELANNAY Bernard | 5 pts | 1 vict |
| 10 | CAMPOS TOMAZ Paulo / BELVAUX Cédric | 4 pts | |
| 11 | FLAUSCH Corentin / WEINBERG Nicolas | 3 pts | |
| HANSEN Arnaud / HUWART Maximilien | 3 pts | ||
| WIRTZ Jérémy / DE KNOOP Antoine | 3 pts | ||
| BRISACK Marc / CONVENT Alexandre | 3 pts | ||
| CLAIRET Mathieu / SEVRIN Jonathan | 3 pts | ||


| Doubles Mixtes 3 (80 à 120 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MOREELS Yves / ROBINET Audrey | 9 pts | 1 vict |
| 2 | POL Raphaël / BURLS Maud | 8 pts | 2 fin |
| 3 | van RIJCKEVORSEL Catherine / NICASI Edwin | 5 pts | 1 vict |
| GIFFARD Maxime / DISTER Axelle | 5 pts | 1 vict | |
| 5 | DAEMS Philip / REYPENS Alizé | 3 pts | |


| Doubles Mixtes 4 (50 à 90 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VAN HAELEN Christopher | 22 pts | (25) |
| 2 | de HONTHEIM Benoît / van RIJCKEVORSEL Catherine | 18 pts | (22) |
| 3 | WOLLNIK Marie | 18 pts | 1 vict |
| 4 | GEVORGIAN Mélodie | 13 pts | (17) |
| 5 | DANDOY Gaël | 13 pts | 1 vict |
| 6 | GIFFARD Maxime / GIFFARD Virginie | 10 pts | 1 vict |
| 7 | CLERENS Myriam / PETRUSZKA David | 9 pts | |
| 8 | DE MUNCK Mégane | 7 pts | 1 fin |
| 9 | DUBOIS Delphine / POPLIMONT | 6 pts | |
| WIGNY Marie / WIGNY Albert | 6 pts | ||
| JACOBS Marie / COENS Harold | 6 pts | ||
| 12 | DEHON Valérie / DE MOL-HOUTTEMAN Bruno | 5 pts | 1 vict |
| 13 | NEEF Didier | 4 pts | 1 fin |
| 14 | PEREIRA Frederico / ERYLMAZ Zeliha | 4 pts | |
| GERARD Alexandra / MARTINOT Olivier | 4 pts | ||
| FORERO Carlos / VILAMIZAR Carolina | 4 pts | ||
| 17 | DECOSTER Didier / BARLIZA Nora | 3 pts | |

| Doubles Mixtes 5 (20 à 60 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MOREELS Yves / MOYERSOEN Muriel | 25 pts | (30) |
| 2 | de HONTHEIM Benoît | 20 pts | 3 fin |
| 3 | NOGUES Philippe / FULLER Catherine | 19 pts | 2 vict |
| 4 | QUISQUATER Olivier / QUISQUATER Juliette | 14 pts | 1 vict |
| 5 | COQUELET Pascale | 12 pts | 2 fin |
| 6 | DE BEULE Laure | 8 pts | 1 fin |
| MISSON Germain / LUC Marine | 8 pts | 1 fin | |
| 8 | GAWEDA Katarzyna / LEGOWSKI Mariusz | 6 pts | |
| MYLONAS Antonios / MERTENS Marie | 6 pts | ||
| de HONTHEIM Alexandre / PACE Alessandra | 6 pts | ||
| SIQUET Véronique / BOURGOIGNIE Gilles | 6 pts | ||
| ZEEGERS Philippe / PAULET Julie | 6 pts | ||
| BELENGER Martine / PIQUEPE Pascal | 6 pts | ||
| 14 | TAYMANS Myriam / TAYMANS Serge | 4 pts | 1 fin |
| MALOU Lorenzo / MALOU Alexandra | 4 pts | 1 fin | |
| 16 | VANKERSSCHAEVER Annelies / AKBEL Rustem | 4 pts | |
| BORGNIET Laurent / de FILIPPO Olivia | 4 pts | ||
| MERZIGLOD Janina / DELSTANCHE Benjamin | 4 pts | ||
| DELHAYE Stephan / WIJNANTS Catherine | 4 pts | ||
| 20 | van RIJCKEVORSEL Catherine / DEPREZ Pascal | 3 pts | |
| CHABALLE Dominique / GUERRY Arnaud | 3 pts | ||
| SUAREZ MIER Javier / SCHNEIDER Cécile | 3 pts | ||
| 23 | MONSEUX Antoine / WALSCHAP Elena | 2 pts | |


| Doubles Mixtes 6 (10 à 30 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DEFAY Fabienne / VERSCHUEREN Jean | 20 pts | 3 vict |
| 2 | VILAMIZAR Carolina | 11 pts | 2 fin |
| 3 | CHABALLE Dominique / MORIMONT Benoît-Michel | 10 pts | 1 fin |
| 4 | BRABANT Corentin / GRISART Catherine | 8 pts | 1 fin |
| 5 | VILAMIZAR Juan Felipe | 7 pts | 1 fin |
| 6 | SOILLE Hubert / DUGO Giulia | 6 pts | |
| 7 | MYLONAS Antonios / MERTENS Marie | 5 pts | 1 vict |
| BINON Adrien / BURLS Maud | 5 pts | 1 vict | |
| GOBERT Germain / GOBERT Amandine | 5 pts | 1 vict | |
| DEFAY Fabienne / VERSCHUEREN Jean | 5 pts | 1 vict | |
| 11 | BELENGER Martine / DE VLAEMINCK Vincent | 4 pts | 1 fin |
| LUC Marine / MISSON Germain | 4 pts | 1 fin | |
| LEUZE Pablo | 4 pts | 1 fin | |
| 14 | FUMERY Thibault / HERMAN Enimie | 3 pts | |


| Doubles Mixtes 7 (6 à 15 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MORIMONT Benoît-Michel / GHISLAIN Irina | 10 pts | 1 vict |
| 2 | BEAGUE Julie / BRETON Loïc | 8 pts | 1 fin |
| 3 | CAMPOS TOMAZ Paulo / LEROY Marie | 6 pts | |
| GRISART Catherine / COGNIOUL Renaud | 6 pts | ||
| 5 | BRISACK Marc / OUWERX Sophie | 5 pts | 1 vict |
| 6 | VEULEMANS Gael / PANKIEW Laura | 4 pts | 1 fin |
| 7 | QUESTEL Fabrice / MENDES DA COSTA Laure | 3 pts | |
| HENRY Nicolas / DAVISTER Céline | 3 pts | ||


| Doubles Dames 4 (50 à 90 pts) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELENGER Martine | 17 pts | 1 vict | |
| 2 | DURNEZ Ann-Laure | 15 pts | 2 vict | |
| 3 | DISTER Axelle | 12 pts | 2 fin | |
| 4 | GEVORGIAN Mélodie / CHABALLE Dominique | 11 pts | 1 vict | |
| 5 | WOLLNIK Marie | 10 pts | 1 vict | |
| 6 | CLERENS Myriam / MOYERSOEN Muriel | 10 pts | 1 fin | |
| 7 | KETELS Géraldine / DE WANDELAER Sylvie | 5 pts | 1 vict | |
| VILLAMIZAR Carolina / CANIZARES Cristina | 5 pts | 1 vict | ||
| 9 | LAURENT Valentine / HEINEN Victoria | 4 pts | 1 fin | |

| Doubles Dames 6 (10 à 30 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CHABALLE Dominique | 22 pts | (25) |
| 2 | DEBAUCHE Anne-Catherine | 21 pts | (24) |
| 3 | BELENGER Martine / DODEMONT Marina | 20 pts | 2 vict |
| 4 | BOSSAERT Patricia | 18 pts | (23) |
| 5 | SHIROKI Chiharu | 13 pts | 1 vict |
| 6 | COLLIGNON Maryse | 13 pts | 1 vict |
| 7 | GARZON Cristina | 12 pts | |
| COCRIAMONT Danièle | 12 pts | ||
| 9 | DU BOIS D'ENGHIEN Sybille / ERNOULD Véronique | 10 pts | 1 vict |
| 10 | WILLEKENS Hélène / BRUNELLE Nathalie | 10 pts | 1 fin |
| 11 | VANDERHEYDE Ingrid | 8 pts | 1 fin |
| GREINER Claudine | 8 pts | 1 fin | |
| AZARMGIN Sarah / DAMSTER Aurélie | 8 pts | 1 fin | |
| BONNEWIJN Alix / EECKHOUT Manon | 8 pts | 1 fin | |
| 15 | GOFFARD Carine | 6 pts | |
| CISELET Laurence / GUERMONPREZ Aurélie | 6 pts | ||
| DEFAY Fabienne | 6 pts | ||
| 18 | LITS Isabelle | 5 pts | 1 vict |
| NISHI Michiko | 5 pts | 1 vict | |
| 20 | GRISART Catherine / JANSSENS Sophie | 4 pts | 1 fin |
| VILAMIZAR Carolina / GAWEDA Katarzyna | 4 pts | 1 fin | |
| 22 | DAVISTER Céline / BAEYENS Line | 4 pts | |
| TALBOT Marie-Cécile / GKOLTSIOU Ourania | 4 pts | ||
| 24 | PAUWELS Dominique / MATHIEU Christelle | 3 pts | |
