Doubles Messieurs 2 (110 à 150 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | MOURIN Thomas / TONDEUR Dimitri | 25 pts | 3 vict |
2 | PACE Jean-François / VAN HAELEN Christopher | 16 pts | (19) |
3 | MARTIN Loïc | 15 pts | 1 vict |
4 | LECHAUDE Gatien | 12 pts | 2 fin |
5 | FRANCKX Alexandre | 11 pts | 1 vict |
6 | GRESNICH Philippe | 9 pts | |
PUTZEYS David / de MIGUEL JESSEL Pedro-Xavier | 9 pts | ||
8 | LECHAUDE Didier | 8 pts | 1 fin |
PIERRE Nicolas | 8 pts | 1 fin | |
10 | BUGGENHOUT Jean | 6 pts | |
DEBOIS Simon / POL Raphaël | 6 pts | ||
12 | GILLET Grégory / VAN HOUCHE Benjamin | 5 pts | 1 vict |
13 | DANDOIS Corentin | 4 pts | 1 fin |
HEIREBAUDT Quentin | 4 pts | 1 fin | |
15 | DIRICKX Maxime / DEWULF Andreas | 4 pts | |
RODONDI Andrea / BOURGOIGNIE Laurent | 4 pts | ||
17 | BINARD Tanguy | 3 pts | |
DECOSTER Didier / FERNANDEZ Damian | 3 pts | ||
HOMANS Grégory / DE PAGE Louis | 3 pts | ||


Doubles Messieurs 3 (80 à 120 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | ALLEGRE Arthur / COOSEMANS Nicolas | 14 pts | 1 fin |
2 | PACE Jean-François / SWYSEN Alexandre | 13 pts | 1v+ 1f |
3 | PACKEU Guillaume / DE MEESTER Yannick | 13 pts | 1 vict |
4 | NOGUES Philippe / NICASI Edwin | 11 pts | 1 fin |
5 | JACQUET Sébastien / RITTER Mathieu | 10 pts | 1 vict |
ECHEMENT Christophe / SENEPART Sébastien | 10 pts | 1 vict | |
MALVAUX Nathan / MALVAUX Laurent | 10 pts | 1 vict | |
SANTORI Matteo / VAN HEUVERSWYN Lionel | 10 pts | 1 vict | |
9 | TURCKSIN Paul / SWAELES Benoît | 10 pts | |
10 | GRANDJEAN Gilles / BIGNOLI Cristophe | 8 pts | 1 fin |
ANCIAUX HENRY Grégory / T' SERSTENENS Gauthier | 8 pts | 1 fin | |
12 | GROSJEAN David / THIENPONT Michaël | 6 pts | |
VANDENPLAS David / VANDENPLAS Olivier | 6 pts | ||
VIDOR Nathan / ROBIN Mathieu | 6 pts | ||
WILLOCKX Olivier / VLEMINCKX Bart | 6 pts | ||
BERNARD Laurent / ROTTENBERG Adrien | 6 pts | ||
VAN HOUTE Thomas / APPELTANTS Alexandre | 6 pts | ||
18 | LEEMANS Natan / LEEMANS Philippe | 4 pts | 1 fin |
LECHAUDE Frédéric / LECHAUDE Stéphane | 4 pts | ||
DAVIGNON Adrien / VAN NUVEL Arnold | 4 pts | ||
DUFOUR Pascal / CONTU Nicolas | 4 pts | ||
WILLICK Quentin /ROSSEELS Mathieu | 4 pts | ||
VANHEUVERZWIJN Alexis / GILLIEAUX Xavier | 4 pts | ||
PIERRE Nicolas / ROBAUX Pierre | 4 pts | ||
DEKONING Koen / COLOCCIA Alessandro | 4 pts | ||
26 | CHABOT Nathan / PINTE Arnaud Henry | 2 pts | |
GILLET Grégory / COLBACK Gilles | 2 pts | ||
GOBERT Florian / FAVARETTO Charles | 2 pts | ||
BEDORET Frédéric / DEMARET Bertrand | 2 pts | ||
SOMMELETTE Vincent / SOMMELETTE Raphaël | 2 pts | ||
MIOT Adrien / WOJCIK Maximilian | 2 pts | ||


Doubles Messieurs 4 (50 à 90 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | JOSSE Paul | 24 pts | 1 vict |
2 | DOMBRET Michel / DOMBRET Dylan | 20 pts | 2 vict |
3 | ROSE Damion | 18 pts | 1 vict |
4 | TURCKSIN Paul / SWAELES Benoît | 16 pts | 1 vict |
5 | ALLEGRE Arthur / COOSEMANS Nicolas | 8 pts | 1 fin |
MILLER Noah / SPOOREN Anthony | 8 pts | 1 fin | |
HENDRIX Corentin / DEWANDELEER Théophile | 8 pts | 1 fin | |
8 | VILAIN Tanguy / DAVIGNON Adrien | 6 pts | |
ROTTENBERG Francis / ROTTENBERG Adrien | 6 pts | ||
BINON Adrien / THRONTE Maxime | 6 pts | ||
VANHEUVERZWIJN Alexis / GERARD Théophile | 6 pts | ||
NÜTTEN Arnaud / MÜNCH Markus | 6 pts | ||
MOREELS Yves | 6 pts | ||
LECHAUDE Ludovic | 6 pts | ||
BERTHOLET Nicolas / TAILHEFER Damien | 6 pts | ||
16 | CHEVALIER Romain / LERUTH Meddy | 5 pts | 1 vict |
17 | DE BRIEY Baptiste / DE BRIEY Igor | 4 pts | 1 fin |
18 | BORRENS Philippe / MARTELLI Stefano | 4 pts | |
GUILLARD François / PEREIRA Frederico | 4 pts | ||
DU ROY de BLICQUY Louis / DE LIMBOURG Diego | 4 pts | ||
VANDENPLAS Simon / VANDENPLAS Olivier | 4 pts | ||
MARTIN Amaury / MARTIN Axel | 4 pts | ||
DE BROUWER Cyrille / DE CLERCK Quentin | 4 pts | ||
DUFOUR Pascal / WAUTRIN Maxime | 4 pts | ||
LECHAUDE Joachim | 4 pts | ||
CHABOTIER Kevin / BREBOIS Thomas | 4 pts | ||
27 | VAN ROEY Quentin / JADOUL Maxime | 2 pts | |
DEBOIS Simon | 2 pts | ||
BROCHE Jérôme / BENY Mathieu | 2 pts | ||
BAIWIR Charles / BAIWIR Benoît | 2 pts | ||
RUGGINI Lorenzo / KLYMENKO Sergii | 2 pts | ||
DANEELS Gary / LEWKOWICZ Kevin | 2 pts | ||

Doubles Messieurs 5 (20 à 60 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | LAHAYE Alain / MALVAUX Laurent | 24 pts | (34) |
2 | MOREELS Yves / FREMAL Yves | 21 pts | 1 vict |
3 | HENDRIX Corentin / WIGNY Albert | 16 pts | 1 vict |
4 | DUFOUR Pascal / WAUTRIN Maxime | 10 pts | 1 vict |
5 | de SCHAETZEN Alexandre | 9 pts | |
6 | DELHAYE Stephan / BERNOUSSI Karim | 8 pts | 1 fin |
BORGNIET Thomas / BORGNIET Laurent | 8 pts | 1 fin | |
VILLAMIZAR Juan Felipe / FORERO Carlos | 8 pts | ||
9 | PETRUSZKA David / PIERRET Antoine | 6 pts | |
LEFEBVRE Achille / GAGNEAU Clement | 6 pts | ||
de SCHAETZEN VAN BRIENEN Olivier | 6 pts | ||
KUBINSKY Dany / BEGINE Sven | 6 pts | ||
ERVYN Olivier / DORJI Phuntsho | 6 pts | ||
14 | HERZFELD Henry / HERZFELD David-Nathan | 4 pts | 1 fin |
15 | DENIS Pascal / VAN OPHALVENS David | 4 pts | |
LEMAIRE Antoine / LEMAIRE Florian | 4 pts | ||
MYNAR Libor / TMKA Tomas | 4 pts | ||
HOSU Vlad / CHABANE Sélim | 4 pts | ||
BAIWIR Charles / BAIWIR Benoît | 4 pts | ||
20 | LE FEVERE Olivier | 3 pts | |
VANDERSTRAETEN Valentin / SAUVAGE Jim | 3 pts | ||
22 | AKBEL Rustem / SUCIU Serban | 2 pts | |
VAN VOORST Arnaud / COENS Harold | 2 pts | ||
DE WASSEIGE Augustin / t'KINT Dorsan | 2 pts | ||


Doubles Messieurs 6 (10 à 30 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | PETRUSZKA David / ROISIN Jean-Luc | 13 pts | 1 vict |
2 | GILLET Rudy / SCHROOYEN François | 11 pts | 2 fin |
3 | BRABANT Corentin / STIELTJES Mario | 10 pts | 2 vict |
4 | DE TROYER Vincent / ESKIN Servan | 10 pts | 1 vict |
5 | VAN DER VOORT Raphaël / VAN DER VOORT Arthur | 9 pts | 1 vict |
6 | CHIEM Miko / INGHAM Sacha | 6 pts | |
7 | MESTER Bernard / DELANNAY Bernard | 5 pts | 1 vict |
8 | FLAUSCH Corentin / WEINBERG Nicolas | 3 pts | |
HANSEN Arnaud / HUWART Maximilien | 3 pts | ||
WIRTZ Jérémy / DE KNOOP Antoine | 3 pts | ||
BRISACK Marc / CONVENT Alexandre | 3 pts | ||
CLAIRET Mathieu / SEVRIN Jonathan | 3 pts | ||


Doubles Mixtes 3 (80 à 120 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | MOREELS Yves / ROBINET Audrey | 9 pts | 1 vict |
2 | POL Raphaël / BURLS Maud | 8 pts | 2 fin |
3 | van RIJCKEVORSEL Catherine / NICASI Edwin | 5 pts | 1 vict |
GIFFARD Maxime / DISTER Axelle | 5 pts | 1 vict | |
5 | DAEMS Philip / REYPENS Alizé | 3 pts | |


Doubles Mixtes 4 (50 à 90 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | VAN HAELEN Christopher | 22 pts | 1 vict |
2 | WOLLNIK Marie | 18 pts | 1 vict |
3 | de HONTHEIM Benoît / van RIJCKEVORSEL Catherine | 17 pts | 1 vict |
4 | GEVORGIAN Mélodie / DANDOY Gaël | 13 pts | 1 vict |
5 | GIFFARD Maxime / GIFFARD Virginie | 10 pts | 1 vict |
6 | CLERENS Myriam / PETRUSZKA David | 9 pts | |
7 | DUBOIS Delphine / POPLIMONT | 6 pts | |
WIGNY Marie / WIGNY Albert | 6 pts | ||
JACOBS Marie / COENS Harold | 6 pts | ||
10 | DEHON Valérie / DE MOL-HOUTTEMAN Bruno | 5 pts | 1 vict |
11 | DE MUNCK Mégane | 4 pts | 1 fin |
12 | PEREIRA Frederico / ERYLMAZ Zeliha | 4 pts | |
GERARD Alexandra / MARTINOT Olivier | 4 pts | ||
FORERO Carlos / VILAMIZAR Carolina | 4 pts | ||

Doubles Mixtes 5 (20 à 60 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | MOREELS Yves / MOYERSOEN Muriel | 25 pts | (30) |
2 | de HONTHEIM Benoît | 20 pts | 3 fin |
3 | NOGUES Philippe / FULLER Catherine | 19 pts | 2 vict |
4 | COQUELET Pascale | 12 pts | 2 fin |
5 | QUISQUATER Olivier / QUISQUATER Juliette | 9 pts | |
6 | DE BEULE Laure | 8 pts | 1 fin |
MISSON Germain / LUC Marine | 8 pts | 1 fin | |
8 | GAWEDA Katarzyna / LEGOWSKI Mariusz | 6 pts | |
MYLONAS Antonios / MERTENS Marie | 6 pts | ||
de HONTHEIM Alexandre / PACE Alessandra | 6 pts | ||
SIQUET Véronique / BOURGOIGNIE Gilles | 6 pts | ||
ZEEGERS Philippe / PAULET Julie | 6 pts | ||
BELENGER Martine / PIQUEPE Pascal | 6 pts | ||
14 | TAYMANS Myriam / TAYMANS Serge | 4 pts | 1 fin |
15 | VANKERSSCHAEVER Annelies / AKBEL Rustem | 4 pts | |
BORGNIET Laurent / de FILIPPO Olivia | 4 pts | ||
MERZIGLOD Janina / DELSTANCHE Benjamin | 4 pts | ||
DELHAYE Stephan / WIJNANTS Catherine | 4 pts | ||
19 | van RIJCKEVORSEL Catherine / DEPREZ Pascal | 3 pts | |
CHABALLE Dominique / GUERRY Arnaud | 3 pts | ||
SUAREZ MIER Javier / SCHNEIDER Cécile | 3 pts | ||
22 | MONSEUX Antoine / WALSCHAP Elena | 2 pts | |


Doubles Mixtes 6 (10 à 30 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | DEFAY Fabienne / VERSCHUEREN Jean | 15 pts | 2 vict |
2 | VILAMIZAR Carolina | 11 pts | 2 fin |
3 | BRABANT Corentin / GRISART Catherine | 8 pts | 1 fin |
4 | VILAMIZAR Juan Felipe | 7 pts | 1 fin |
5 | CHABALLE Dominique / MORIMONT Benoît-Michel | 6 pts | |
SOILLE Hubert / DUGO Giulia | 6 pts | ||
7 | MYLONAS Antonios / MERTENS Marie | 5 pts | 1 vict |
BINON Adrien / BURLS Maud | 5 pts | 1 vict | |
GOBERT Germain / GOBERT Amandine | 5 pts | 1 vict | |
DEFAY Fabienne / VERSCHUEREN Jean | 5 pts | 1 vict | |
11 | BELENGER Martine / DE VLAEMINCK Vincent | 4 pts | 1 fin |
LUC Marine / MISSON Germain | 4 pts | 1 fin | |
LEUZE Pablo | 4 pts | 1 fin | |
14 | FUMERY Thibault / HERMAN Enimie | 3 pts | |


Doubles Mixtes 7 (6 à 15 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | BRISACK Marc / OUWERX Sophie | 5 pts | 1 vict |
2 | VEULEMANS Gael / PANKIEW Laura | 4 pts | 1 fin |
3 | QUESTEL Fabrice / MENDES DA COSTA Laure | 3 pts | |
HENRY Nicolas / DAVISTER Céline | 3 pts | ||


Doubles Dames 4 (50 à 90 pts) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BELENGER Martine | 17 pts | 1 vict | |
2 | DURNEZ Ann-Laure | 15 pts | 2 vict | |
3 | DISTER Axelle | 12 pts | 2 fin | |
4 | GEVORGIAN Mélodie / CHABALLE Dominique | 11 pts | 1 vict | |
5 | WOLLNIK Marie | 10 pts | 1 vict | |
6 | CLERENS Myriam / MOYERSOEN Muriel | 10 pts | 1 fin | |
7 | KETELS Géraldine / DE WANDELAER Sylvie | 5 pts | 1 vict | |
VILLAMIZAR Carolina / CANIZARES Cristina | 5 pts | 1 vict | ||
9 | LAURENT Valentine / HEINEN Victoria | 4 pts | 1 fin | |

Doubles Dames 6 (10 à 30 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | CHABALLE Dominique | 22 pts | 1 vict |
2 | DEBAUCHE Anne-Catherine | 21 pts | 2 vict |
3 | BELENGER Martine / DODEMONT Marina | 20 pts | 2 vict |
4 | BOSSAERT Patricia | 18 pts | (23) |
5 | COLLIGNON Maryse | 13 pts | 1 vict |
6 | GARZON Cristina | 12 pts | |
COCRIAMONT Danièle | 12 pts | ||
8 | DU BOIS D'ENGHIEN Sybille / ERNOULD Véronique | 10 pts | 1 vict |
9 | WILLEKENS Hélène / BRUNELLE Nathalie | 10 pts | 1 fin |
10 | VANDERHEYDE Ingrid | 8 pts | 1 fin |
GREINER Claudine / SHIROKI Chiharu | 8 pts | 1 fin | |
AZARMGIN Sarah / DAMSTER Aurélie | 8 pts | 1 fin | |
BONNEWIJN Alix / EECKHOUT Manon | 8 pts | 1 fin | |
14 | GOFFARD Carine | 6 pts | |
CISELET Laurence / GUERMONPREZ Aurélie | 6 pts | ||
DEFAY Fabienne | 6 pts | ||
17 | LITS Isabelle | 5 pts | 1 vict |
18 | GRISART Catherine / JANSSENS Sophie | 4 pts | 1 fin |
19 | DAVISTER Céline / BAEYENS Line | 4 pts | |
TALBOT Marie-Cécile / GKOLTSIOU Ourania | 4 pts | ||
21 | PAUWELS Dominique / MATHIEU Christelle | 3 pts | |
