M 1
Doubles Messieurs I (140 à 230 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | GERARD Julien / IFI Nicolas | 10 pts | (1 vict) |
2 | GERARD Théophile / HOLTYSER Liam | 8 pts | (1 fin) |
3 | DE GROO Manuel / RIESTER Lukas | 6 pts | |
PACE Jean-François / DOMBRET Dylan | 6 pts | ||
5 | VIALATTE Guillaume / VENTURA Raphaël | 4 pts | |
HORST Kévin / VAN HAELEN Christopher | 4 pts |


M 2
Doubles Messieurs II (110 à 150 pts) | |||
---|---|---|---|
Nouvelle catégorie à partir de la prochaine étape |

M 3
Doubles Messieurs III (80 à 120 ps) | |||
---|---|---|---|
1 | BUYTAERT Marvin / VEROLA Brice | 10 pts | (1 vict) |
2 | PIERRE Nicolas / FRANCKX Alexandre | 8 pts | (1 fin) |
3 | BIMSON Thomas / AHTELA Henrik | 6 pts | |
WOLLANSKY Alexis / WOLLANSKY Nicolas | 6 pts | ||
5 | TAIEB Adel / TAIEB Rayane | 4 pts | |
de HONTHEIM Benoît /GIFFARD Maxime | 4 pts | ||
PACE Jean-François / HORST Kevin | 4 pts | ||
VAN HAELEN Christopher / DRIGHES Michel | 4 pts | ||
9 | FOLCH Xavier / FOLCHJulien | 2 pts | |
EHRHARDT Ioane / KAMAR Robin | 2 pts | ||
MARDAGA Nathan / DEWOLF MAXIME | 2 pts |


M 4
Doubles Messieurs IV (50 à 90 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | LAHAYE Alain / DE MAEYER Jérémy | 10 pts | (1 vict) |
2 | BATAILLE Patrick / DEVIERE Renaud | 8 pts | (1 fin) |
3 | VAN DER LINDEN Alexandre / PHAN Thanh | 6 pts | |
MOREELS Yves / DIERICKX Yvan | 6 pts | ||
5 | ANTHONIS Patrick / NIZET Patrick | 4 pts | |
JOLY David / DEMOL Maurice | 4 pts | ||
CICALA Raffaele / BUREILLE Xavier | 4 pts | ||
8 | HERRERO Robin / FERON Loïc | 2 pts | |
ANCIAUX HENRY Grégory / MAILLARD Cédric | 2 pts | ||
MARCHENA Oscar / LILAMAND Thomas | 2 pts | ||
HOGENHUIS Joseph-Philippe / DE BILDERLING Fabian | 2 pts | ||
HERRY Gaëtan / VAN OPHALVENS David | 2 pts | ||
DEKKERS Anthony / MICHEL Simon | 2 pts | ||
WEBER Cyril / DUBOIS Romain | 2 pts | ||
DENOISEUX Martin / BERWART Simon | 2 pts |


M5
Doubles Messieurs V (20 à 60 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | BALTAZAR Nicolas / LATTU Seppo | 10 pts | (1 vict) |
2 | PEROU Geoffrey / VANDEN DAELEN Benoît | 8 pts | (1 fin) |
3 | LAHAYE Alain / GRONDEL Johan | 6 pts | |
TOLEDO Kevin / DE GREEF Daniel | 6 pts | ||
5 | JOLY David / MICHILS Alain | 4 pts | |
ROELS Karel / VERDOODT Frédéric | 4 pts | ||
RONSMANS Stéphane J. / DE BEER Stéphane | 4 pts | ||
BRAHY Julien / RABOZEE Florent | 4 pts | ||
9 | MARCHENA Oscar / BERLANGER Roman | 2 pts | |
SPITZER Mariano / BEGHIN Sébastien | 2 pts | ||
HOGENHUIS Joseph-Philippe / PISANESCHI Fabrizio | 2 pts | ||
BOELS Dany / TAYMANS Serge | 2 pts | ||
DEHON David / DEHON Alexandre | 2 pts | ||
RENER Antoine / ALAERTS Mikael | 2 pts |


M6
Doubles Messieurs VI (10 à 30 pts) | |||
---|---|---|---|
Nouvelle catégorie à partir de la prochaine étape |

Mx 1
Doubles Mixtes I (110 à 150 pts) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | RENARD Elise / LEROY Jérémy | 5 pts | (1 vict) | |
2 | DEHAEN Marine / DEHAEN Maxime | 4 pts | (1 fin) |


Mx2
Doubles Mixtes II (80 à 120 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | BERLANGER Roman / KIKUCHI Anaïs | 10 pts | (1 vict) |
2 | HORST Kevin / DEHAEN Marine | 8 pts | (1 fin) |
3 | SENEPART Cécile / NEEF DE SAINVAL Didier | 6 pts | |
GEORGE Victor / GRYSPEERDT Elodie | 6 pts | ||
5 | VAN HAELEN Christopher / BOUW Céline | 4 pts | |
JOIRIS Christel / GERIN Thierry | 4 pts |


Mx3
Doubles Mixtes III (50 à 90 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | VAN HAELEN Christopher / van RIJCKEVORSEL Catherine | 10 pts | (1 vict) |
2 | HORST Kevin / PACE Alessandra | 8 pts | (1 fin) |
3 | POPLIMONT Luc / DUBOIS Delphine | 6 pts | |
TAIEB Adel / DELVAUX Delphine | 6 pts | ||
5 | LOEYS Yannick / GEROLD Jennifer | 4 pts | |
ROBINET Audrey / FREMAL Yves | 4 pts | ||
de HONTHEIM Benoît / GOORMACHTIGH Inge | 4 pts |


Mx4
Doubles Mixtes IV (20 à 60 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | LURQUIN Vivian / GRYSPEERDT Elodie | 10 pts | (1 vict) |
2 | ERNULT Cédric / WAUTHELET Géraldine | 8 pts | (1 fin) |
3 | ROSBACH Alain / BELENGER Martine | 6 pts | |
GERARD Chhristophe / NINANE Marie | 6 pts | ||
5 | YERNAUX Sophie / WITMEUR Frédéric | 4 pts | |
KARKAN Brigitte / SUYS Yves | 4 pts | ||
VERHAEGHE Céline / VAN TROYEN Fabien | 4 pts | ||
8 | MAFFEI Charles-Antoine / BAUWENS Gwenaëlle | 2 pts | |
WOITRIN Diego / de MONTJOYE Caroline | 2 pts | ||
GOLAIRE Julie / BATAILLE Patrick | 2 pts | ||
LAURENT Valentine / DABE Adrien | 2 pts | ||
GKOLTSIOU Ourania / DIMITRIOU Dimitris | 2 pts |


Mx5
Doubles Mixtes V (10 à 30 pts) | |||
---|---|---|---|
Nouvelle catégorie à partir de la prochaine étape |

Doubles Dames I (80 à 120 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | TILLIEU Nora / CLERENS Myriam | 10 pts | (1 vict) |
2 | PETIT Elisabeth / VANHAUWERMEIREN Caroline | 8 pts | (1 fin) |
3 | LEFEVRE Anne-Laure / JANSSENS Laura | 6 pts | |
THYRION Isabelle / DE BACKER Véronique | 6 pts | ||
5 | LIGER-LARDY Bérengère / COLARD Sylvie | 4 pts |


Doubles Dames II (50 à 90 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | MOYERSOEN Muriel / CLERENS Myriam | 10 pts | (1 vict) |
2 | BELENGER Martine / DURNEZ Ann-Laure | 8 pts | (1 fin) |
3 | CHABALLE Dominique / GOORMACHTIGH Inge | 6 pts | |
SALVATORI Emmanuelle / van RIJCKEVORSEL Catherine | 6 pts |


Doubles Dames III (20 à 60 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | CHABALLE Dominique / MOYERSOEN Muriel | 10 pts | (1 vict) |
2 | LEONARD Claude / DERVICHIAN Marion | 8 pts | (1 fin) |
3 | VANDENBOSSCHE Cécile / DEVOS Inge | 6 pts | |
BARLIZA Nora / KARAKITSOU Eleni | 6 pts | ||
5 | GOLAIRE Julie / COMELIAU Ophélie | 4 pts | |
BLASS RICO Ana / LOGAR Barbara | 4 pts | ||
GAUTIER Fabienne / BOSSAERT Patricia | 4 pts |


Doubles Dames IV (10 à 30 pts) | |||
---|---|---|---|
Nouvelle catégorie à partir de la prochaine étape |
