| Doubles Messieurs 1 (140 à 230 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VOSSWINKEL Milo | 20 pts | 2 vict |
| 2 | HUBLET Dimitri / VERHAEGEN Terry | 14 pts | 1 fin |
| 3 | VOSSWINKEL Martin | 10 pts | 1 vict |
| NEES Lucas | 10 pts | 1 vict | |
| GERARD Julien / IFI Nicolas | 10 pts | 1 vict | |
| 6 | GERARD Théophile / HOLTYSER Liam | 8 pts | 1 fin |
| DUJACQUIER Cédric / CAILLEAU Jolan | 8 pts | 1 fin | |
| 8 | DE GROO Manuel / RIESTER Lukas | 6 pts | |
| PACE Jean-François / DOMBRET Dylan | 6 pts | ||
| HANICHE Nizar / VANDY Morgan | 6 pts | ||
| MAVROGONATOS Thomas / POL Raphaël | 6 pts | ||
| 12 | LECHAUDE Didier / WANTIEZ Damien | 5 pts | 1 vict |
| VAN DEN BRULLE François / DEFEIJTER Bernard | 5 pts | 1 vict | |
| 14 | DANDOIS Corentin / KAYAAERTS Alexandre | 4 pts | 1 fin |
| FERNANDEZ Gabriel / SARRAZIN Bernard | 4 pts | 1 fin | |
| 16 | VIALATTE Guillaume / VENTURA Raphaël | 4 pts | |
| HORST Kévin / VAN HAELEN Christopher | 4 pts | ||
| BALOCHE Jonathan / BRABANT Jonathan | 4 pts | ||
| 19 | GRESNICH Philippe / THYS Pierre | 3 pts | |

| Doubles Messieurs 2 (110 à 150 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GOFFAUX Pierre / DEMUYSER Antoine | 22 pts | 1 vict |
| 2 | BUI Christophe | 19 pts | 1 vict |
| 3 | GILLET Grégory | 16 pts | 1 vict |
| DANDOIS Corentin | 16 pts | 1 vict | |
| 5 | WILLICK Quentin | 16 pts | 1 fin |
| 6 | VAN HAELEN Christopher / PACE Jean-François | 16 pts | |
| DEFEIJTER Bernard / CLAESSENS François | 16 pts | ||
| 8 | DEBILIO Angelo | 14 pts | 1 vict |
| 9 | LISMONT Xavier / DUSSART Jérémy | 13 pts | 1 vict |
| 10 | MARTIN Loïc | 12 pts | (16) |
| 11 | SWYSEN Quentin | 12 pts | 1 fin |
| 12 | GIANNINI Maxime / BEN ABDERRAHMAN Younes | 10 pts | 1 vict |
| GREGOIRE Guillaume / FRASELLE Cédric | 10 pts | 1 vict | |
| 14 | CAESENS Quentin | 10 pts | |
| POL Raphaël | 10 pts | ||
| 16 | NGUYEN kim-Lãn | 9 pts | |
| 16 | DE BROQUEVILLE Antoine / WALRAVENS Pierre | 8 pts | 1 fin |
| FRANCKX Alexandre | 8 pts | 1 fin | |
| CHEVALIER Romain / MASINI Andréa | 8 pts | 1 fin | |
| LUTTIG Jérémie / NEGOITA Andrei | 8 pts | 1 fin | |
| 21 | PIERRE Nicolas | 8 pts | |
| DUPONT Yannick | 8 pts | ||
| WEYERS Mathieu | 8 pts | ||
| 24 | WEYERS Martin | 6 pts | |
| SENEPART Sébastien / SENEPART Aurélien | 6 pts | ||
| 26 | VU Laurent | 4pts | |
| de HONTHEIM Benoît | 4 pts | ||
| SCOLA Federico | 4pts | ||
| MAILLARD Cédric | 4pts | ||
| COCKAERTS Shaun / FRAIPONT Kenneth | 4pts | ||
| GRESNICH Philippe / BINARD Tanguy | 4pts | ||
| DAEMS Philip | 4pts | ||
| 33 | VERMYLEN Frédéric / SARRAZIN Bernard | 2 pts | |
| LAISNEZ Florent / PARENT Didier | 2 pts | ||
| REGINSTER Baptiste / ARNOULD Julien | 2 pts | ||
| IONESCU Tudor | 2 pts | ||


| Doubles Messieurs 3 (80 à 120 ps) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | PACE Jean-François / HORST Kevin | 22 pts | (30) |
| 2 | DEMUYSER Antoine / LAEREMANS François | 22 pts | 1 vict |
| 3 | PIERRE Nicolas | 14 pts | 1 fin |
| 4 | WILLICK Quentin / DE LE HOYE Maximilien | 12 pts | 1 fin |
| LISMONT Xavier / MARMINAT Hugues | 12 pts | 1 fin | |
| 6 | NEEF DE SAINVAL Cédric / T'KINT DE ROODENBEKE Julien | 10 pts | 1 vict |
| GILLET Grégory / DOOMS Arnaud | 10 pts | 1 vict | |
| WILLOCKX Olivier / LEROY Kevin | 10 pts | 1 vict | |
| WELLENS Johan / VAN ELDER Gaëtan | 10 pts | 1 vict | |
| 10 | NEEF DE SAINVAL Didier | 10 pts | 1 fin |
| 11 | DEFEIJTER Bernard / MOMMENS Yannick | 10 pts | |
| DEBILIO Angelo | 10 pts | ||
| 13 | FRANCKX Alexandre | 8 pts | 1 fin |
| 14 | NEEF DE SAINVAL Didier / NEEF DE SAINVAL Quentin | 8 pts | 1 fin |
| NEEF DE SAINVAL Quentin | 8 pts | 1 fin | |
| DENECKER Eddy-Loup / SCARAFINO Antonio | 8 pts | 1 fin | |
| DESAEVER Alain / LEFEBVRE Philippe | 8 pts | 1 fin | |
| 18 | MICHAIL Alexandros | 8 pts | |
| 19 | WOLLANSKY Alexis / WOLLANSKY Nicolas | 6 pts | |
| BIMSON Thomas / AHTELA | 6 pts | ||
| LUTTIG Jérémie / NEGOITA Andrei | 6 pts | ||
| PERWEZ Cédric / PERWEZ Bryan | 6 pts | ||
| ECHEMENT Christophe / VERBIST Jean-Marc | 6 pts | ||
| ALAVOINE Hugo | 6 pts | ||
| GOFFAUX Pierre | 6 pts | ||
| HOUYOUX Fabrice / MOULIN Stéphane | 6 pts | ||
| CHIARAPPA Lorenzo / BEECKMANS Charles | 6 pts | ||
| SIMONS Guillaume / DELCOMMUNE Alexandre | 6 pts | ||
| DECOSTER Didier / SILVA Ivan | 6 pts | ||
| SCHNOCK Alain / PENASA Alexandre | 6 pts | ||
| MILLECAM Simon / LEMOINE Enrique | 6 pts | ||
| 32 | TAIEB Adel / TAIEB Rayane | 4 pts | |
| de HONTHEIM Benoît /GIFFARD Maxime | 4 pts | ||
| PACE Jean-François / HORST Kevin | 4 pts | ||
| GIANNINI Maxime / BERTHOLET Nicolas | 4 pts | ||
| MERCKX Didier / MERCKX Tangi | 4 pts | ||
| HOUYOUX Fabrice / MOULIN Stéphane | 4 pts | ||
| GHYSELS Stefan | 4 pts | ||
| CHIARAPPA Lorenzo / BEECKMANS Charles | 4 pts | ||
| MAVROGONATOS Thomas / IONESCU Tudor | 4 pts | ||
| DEKOCK Nicolas | 4 pts | ||
| BORGNIET Jérôme | 4 pts | ||
| JARDINET Maxime / BELLOSO Sébastien | 4 pts | ||
| VAN OPHALVENS David | 4 pts | ||
| VANDERVEKEN Michaël / MORUCCI François | 4 pts | ||
| 46 | FOLCH Xavier / FOLCH Julien | 2 pts | |
| HEINDRYCKX Olivier / HEINDRYCKX Alexis | 2 pts | ||
| LANDRAIN Xavier / MOREELS Patrick | 2 pts | ||
| SMETS Ludovic / VROONEN Antoine | 2 pts | ||
| KUCIREK Daniel / GIELIS Erik | 2 pts | ||
| MARCHENA Oscar / LURQUIN Vivian | 2 pts | ||
| NACCACHIAN Raphaël | 2 pts | ||
| D'YVE DE BAVAY Amaury / SCHMITT Cédric | 2 pts | ||
| MARDAGA Nathan / DEWOLF MAXIME | 2 pts | ||
| SENEPART Aurélien | 2 pts | ||


| Doubles Messieurs 4 (50 à 90 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CALBERT Aurélien / de HONTHEIM Benoît | 24 pts | (34) |
| 2 | NOGUES Philippe | 24 pts | 1 vict |
| 3 | PERWEZ Didier / MARTINOT Olivier | 22 pts | (32) |
| 4 | HORST Kevin / THYS Matthias | 20 pts | 1 vict |
| 5 | DE BILDERLING Fabian | 18 pts | 1 vict |
| 6 | MABILLARD Vincent | 16 pts | 1 vict |
| NICASI Edwin | 16 pts | 1 vict | |
| 8 | DEVIERE Florent / CANU Arnaud | 12 pts | 1 vict |
| 9 | BATAILLE Patrick / DEVIERE Renaud | 12 pts | 1 fin |
| 10 | BALTAZAR Nicolas / LATTU Seppo | 12 pts | |
| GILLET Grégory / GILLET Rudy | 12 pts | ||
| 12 | LAHAYE Alain / DE MAEYER Jérémy | 10 pts | 1 vict |
| D'YVE DE BAVAY Amaury / VAN DE WERVE Grégoire | 10 pts | 1 vict | |
| 14 | VAN DER LINDEN Alexandre / PHAN Thanh | 10 pts | |
| GROSJEAN David | 10 pts | ||
| 16 | VAN HONACKER Hugues / RANDOUX Alexandre | 8 pts | 1 fin |
| DERENNE Valérian | 8 pts | 1 fin | |
| 18 | MOREELS Yves / DIERICKX Yvan | 6 pts | |
| PEROU Geoffrey | 6 pts | ||
| DEBILIO Angelo / DEKOCK Thierry | 6 pts | ||
| VANDERSTRAETEN Jean-Luc / LAEREMANS François | 6 pts | ||
| TITHERIDGE James / OPHALS Luc | 6 pts | ||
| GILLET Grégory / GILLET Rudy | 6 pts | ||
| CRUCIFIX Sébastien / BERGER Louis | 6 pts | ||
| CUMPLIDO LOPEZ Damian / PAUS Nicolay | 6 pts | ||
| 26 | ANTHONIS Patrick / NIZET Patrick | 4 pts | |
| JOLY David / DEMOL Maurice | 4 pts | ||
| CICALA Raffaele / BUREILLE Xavier | 4 pts | ||
| HURBAIN Bernard / SCHNOCK Alain | 4 pts | ||
| DUSSART Emerson / MARDASSI Sami | 4 pts | ||
| DE SAINT MOULIN Olivier / POFFE Benoît | 4 pts | ||
| TURINE Stéphane / CICALA Raffaele | 4 pts | ||
| DANDOY Gaël / VRANCKX David | 4 pts | ||
| MAILLARD Cédric | 4 pts | ||
| SMETS Ludovic / VAN NIEUWENHUYSE Laurent | 4 pts | ||
| HENRION Randy / DAUW Raphael | 4 pts | ||
| DE BROUWER Cyrille / REINIER Denis | 4 pts | ||
| VANDEN DAELEN Benoît | 4 pts | ||
| BUFFET Lionel / DE WOLF Anthony | 4 pts | ||
| VERMYLEN Frédéric / PETRUSZKA David | 4 pts | ||
| 41 | HERRERO Robin / FERON Loïc | 2 pts | |
| ANCIAUX HENRY Grégory | 2 pts | ||
| MARCHENA Oscar / LILAMAND Thomas | 2 pts | ||
| HOGENHUIS Joseph-Philippe | 2 pts | ||
| HERRY Gaëtan / VAN OPHALVENS David | 2 pts | ||
| LACROIX Nicolas | 2 pts | ||
| DEKKERS Anthony / MICHEL Simon | 2 pts | ||
| VAN LONDERSELE Patrick / VANDESTRICK Simon | 2 pts | ||
| WEBER Cyril / DUBOIS Romain | 2 pts | ||
| VAN NUVEL Arnold / FONTAINE Romain | 2 pts | ||
| FOLCHI Olivier | 2 pts | ||
| CLAUDE Thomas / PERLEAU Arnaud | 2 pts | ||
| CALLENS Hugo / CALLEWAERT Léo | 2 pts | ||
| DENOISEUX Martin / BERWART Simon | 2 pts | ||


| Doubles Messieurs 5 (20 à 60 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BALTAZAR Nicolas / LATTU Seppo | 24 pts | 2 vict |
| 2 | DAMSEAUX François | 20 pts | 2 vict |
| 3 | de BILDERLING Fabian | 18 pts | (22) |
| 4 | MOREELS Yves | 18 pts | 1 vict |
| 5 | THYS Matthias | 16 pts | 1 vict |
| CALBERT Aurélien / BOLLE Olivier | 16 pts | 1 vict | |
| 7 | SANTANA Paulo Gustavo | 16 pts | 1 fin |
| 8 | MARCHENA Oscar | 14 pts | 1 fin |
| VAN MELKEBEKE Nicolas / JANE-ALUJA Sébastien | 14 pts | 1 fin | |
| 10 | SWAELES Benoît / GILLARD Jacques | 12 pts | 1 fin |
| 11 | DERENNE Valérian / NOGUES Philippe | 10 pts | 1 vict |
| SCHEPENS Quinten | 10 pts | 1 vict | |
| LAROCHE Guillaume | 10 pts | 1 vict | |
| 14 | VANHORICK Maxime / ANDRE Marc | 10 pts | |
| LAHAYE Alain | 10 pts | ||
| KUBINSKY Dany / BEGINE Sven | 10 pts | ||
| 17 | PEROU Geoffrey / VANDEN DAELEN Benoît | 8 pts | 1 fin |
| LURQUIN Vivian | 8 pts | 1 fin | |
| ARDUINI Cédric / GERARD Arthur | 8 pts | 1 fin | |
| SMETS Ludovic / VAN NIEUWENHUYZE Romain | 8 pts | 1 fin | |
| 21 | COLBACK Gilles / JACOBS Vincent | 8 pts | |
| DEL MARMOL Thomas | 8 pts | ||
| 23 | GRONDEL Johan | 6 pts | |
| TOLEDO Kevin / DE GREEF Daniel | 6 pts | ||
| ROBIN Alexandre | 6 pts | ||
| BERLANGER Roman | 6 pts | ||
| MICHEL Simon | 6 pts | ||
| DIAS CORREIA Pedro / PEREIRA Frederico | 6 pts | ||
| COLBACK Gilles / JACOBS Vincent | 6 pts | ||
| FONTAINE Michaël / VANDENBOSCH Thierry | 6 pts | ||
| JACQUES Laurent / DE MESSEMAEKER Michel | 6 pts | ||
| BRAHY Julien | 6 pts | ||
| CANU Arnaud / MABILLARD Vincent | 6 pts | ||
| 34 | JOLY David / MICHILS Alain | 4 pts | |
| ROELS Karel / VERDOODT Frédéric | 4 pts | ||
| RONSMANS Stéphane J. / DE BEER Stéphane | 4 pts | ||
| RABOZEE Florent | 4 pts | ||
| DOMBRET Michel / de BILDERLING Samuel | 4 pts | ||
| JARDINET Maxime / VERVIER Jérôme | 4 pts | ||
| DE DEYN Florent / ROSSEEL Erik | 4 pts | ||
| HETZEL Benjamin / DE BIOLLEY Cédric | 4 pts | ||
| GOLDWASSER Raphael / GUZY Jonathan | 4 pts | ||
| VAN OPHALVENS David / DENIS Pascal | 4 pts | ||
| CLERINX Michel / MAAS Erik | 4 pts | ||
| DEKOCK Nicolas | 4 pts | ||
| HOMANS Grégory / DELAHAYE François | 4 pts | ||
| WINAND Bernard / VAN OVERSTRAETEN Jean-Michel | 4 pts | ||
| DEVAUX Guy / TREMOUROUX Laurent | 4 pts | ||
| CHIARAPPA Lorenzo / HERMANS David | 4 pts | ||
| 50 | SPITZER Mariano / BEGHIN Sébastien | 2 pts | |
| HOGENHUIS Joseph-Philippe / PISANESCHI Fabrizio | 2 pts | ||
| DIERICKX Yvan | 2 pts | ||
| BOELS Dany / TAYMANS Serge | 2 pts | ||
| DANEELS Gary / BRANKAER Laurent | 2 pts | ||
| DEHON David / DEHON Alexandre | 2 pts | ||
| PINON Alexandre / TURINE Stéphane | 2 pts | ||
| RENER Antoine / ALAERTS Mikael | 2 pts | ||


| Doubles Messieurs 6 (10 à 30 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DEMORTIER Jonathan | 20 pts | 1 vict |
| 2 | VAN DELSEN Adrien | 18 pts | 1 vict |
| 3 | COLBACK Gilles | 16 pts | 1 vict |
| DEKOCK Thierry | 16 pts | 1 vict | |
| 5 | VANDERSTRAETEN Emile / GRESNICH Charlie | 16 pts | |
| 6 | LAHAYE Alain | 15 pts | 2 vict |
| ROSBACH Alain | 15 pts | 2 vict | |
| 8 | DE MOTE Jacques / DEPREZ Pascal | 14 pts | 1 fin |
| 9 | LAEREMANS François / GOFFAUX Maxime | 10 pts | 1 vict |
| BRISMEE Laurent / BRISMEE Maxime | 10 pts | 1 vict | |
| 11 | HERMANS David | 10 pts | 1 fin |
| 12 | DANDOY Gaël / MARC Thierry | 10 pts | |
| 13 | ARDUIINI Cédric / GERARD Arthur | 8 pts | 1 fin |
| SPITZER Mariano / BEGHIN Sébastien | 8 pts | 1 fin | |
| STRUYE Jean | 8 pts | 1 fin | |
| 16 | PEREIRA Frederico | 8 pts | |
| VAN DAMME Paul / DEHUY Thierry | 8 pts | ||
| 18 | COLBACK Gilles | 6 pts | |
| DEDRY Julien / DEDRY Simon | 6 pts | ||
| DEGRANDE Daniel / FICKERS Manfred | 6 pts | ||
| VANDERSTRAETEN Emile / GRESNICH Charlie | 6 pts | ||
| DE MOTE Jacques / DEPREZ Pascal | 6 pts | ||
| DANDOY Gaël / MARC Thierry | 6 pts | ||
| DUMON Olivier / DEVRIES Laurent | 6 pts | ||
| GICQUEL Etienne / ROSE Damion | 6 pts | ||
| VAN DER ELST Philippe / MICHIELS Derek | 6 pts | ||
| 27 | MARCHENA Oscar / PEROU Geoffrey | 4 pts | 1 fin |
| 28 | CHENOT Frank / WIELEMANS Patrick | 4 pts | |
| DU PRE Raphaël / VIGNERON David | 4 pts | ||
| DIAS CORREIA Pedro | 4 pts | ||
| GOLDONI Gian Battista / COLIN Marc | 4 pts | ||
| TANG Patrick | 4 pts | ||
| HOMANS Grégory / MASTROSIMONE Lucio | 4 pts | ||
| METTEN Philippe / DE HULTS Hervé | 4 pts | ||
| QUISQUATER Olivier / MARTOU Etienne | 4 pts | ||
| 36 | ASSENMAKER Alain / REBUFFAT Jean-Noël | 3 pts | |
| DENIS Pascal / BORGNIET Jérôme | 3 pts | ||
| 38 | BRAHY Julien | 2 pts | |
| TERWEDUWE Rudi / DELATTRE Jeffrey | 2 pts | ||
| FERVAILLE Patrice | 2 pts | ||

| Doubles Mixtes 2 (110 à 150 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | RENARD Elise / LEROY Jérémy | 15 pts | (35) |
| 2 | PACE Jean-François / VANDERHAUWAERT Mathilde | 8 pts | 2 fin |
| 3 | DEHAEN Marine / DEHAEN Maxime | 7 pts | 1 fin |
| 4 | SENEPART Cécile / NEEF DE SAINVAL Didier | 6 pts | |
| 5 | DEFENSE Laura / DANDOIS Corentin | 4 pts | 1 fin |
| LUTTIG Jérémie / BIEBEL Charlotte | 4 pts | 1 fin | |
| OCHOTNICKA Barbara / PORZIO Gianmarco | 4 pts | 1 fin | |
| BAUWENS Evy / BOURGOIS Maxence | 4 pts | 1 fin | |
| 9 | VOORTMAN Valérie / DUPONT Yannick | 3 pts | |
| GHYSELS Stefan / GRELA Alexandra | 3 pts | ||
| JOIRIS Cristel / JOIRIS Stéphane | 3 pts | ||

| Doubles Mixtes 3 (80 à 120 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | van RIJCKEVORSEL Catherine / DUPONT Yannick | 30 pts | 3 vict |
| 2 | CONYNCK Jennifer / BORLEE Rodolphe | 24 pts | (30) |
| 3 | VESELOVA Anastasia / SILVA Ivan | 22 pts | (28) |
| 4 | GEVORGIAN Mélodie / MARTIN Loïc | 20 pts | (24) |
| 5 | LEPRETRE Jérôme | 16 pts | 1 vict |
| 6 | SENEPART Cécile / NEEF DE SAINVAL Didier | 14 pts | 1 fin |
| 7 | REYPENS Alizé | 12 pts | |
| 8 | BERLANGER Roman / KIKUCHI Anaïs | 10 pts | 1 vict |
| WICK Caroline | 10 pts | 1 vict | |
| 10 | VAN HAELEN Christopher | 10 pts | |
| 11 | HORST Kevin / DEHAEN Marine | 8 pts | 1 fin |
| VERMYLEN Frédéric / BARLIZA Nora | 8 pts | 1 fin | |
| SWAERTS Paul-Loup / LIEGEOIS Pauline | 8 pts | 1 fin | |
| 14 | GEORGE Victor / GRYSPEERDT Elodie | 6 pts | |
| PERON Floriane | 6 pts | ||
| DAEMS Philip | 6 pts | ||
| MEEUS Liest / DANKAERTS Vicktor | 6 pts | ||
| WOLLANSKY Nicolas / NABIYEVA Elisabeth | 6 pts | ||
| MAES Nadège / GIANNINI Maxime | 6 pts | ||
| DELVAUX Jordan / DEGAND Emily | 6 pts | ||
| 21 | BOUW Céline | 4 pts | |
| JOIRIS Christel / GERIN Thierry | 4 pts | ||
| PALANTE Pascale / van RIJCKEVORSEL Jean-Vincent | 4 pts | ||
| PIRQUIN Valérie / DECAUWERS Jean-François | 4 pts | ||
| PRUIMBOOM Clothilde / PRUIMBOOM Pol | 4 pts | ||
| PHAN Thanh / PERELSZTEJN Davita | 4 pts | ||
| JONKERS Aurélie / BODSON Vincent | 4 pts | ||

| Doubles Mixtes 4 (50 à 90 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VAN HAELEN Christopher | 26 pts | (31) |
| 2 | DEJOND Simon / WINKEL Ysaline | 24 pts | 2 vict |
| 3 | van RIJCKEVORSEL Catherine | 23 pts | (25) |
| 4 | VERMYLEN Frédéric / BARLIZA Nora | 20 pts | 1 fin |
| 5 | LATINNE Anaïs | 16 pts | 1 vict |
| 6 | PERWEZ Didier / DEROISY Aline | 14 pts | 1 vict |
| 7 | de HONTHEIM Benoît | 12 pts | 1 fin |
| KAUL HOELGAARD Sarah / NEJDL Frantisek | 12 pts | 1 fin | |
| 9 | SCHNOCK Alain / DE BROUWER Olivia | 10 pts | 1 vict |
| 10 | BILLEN Renaud | 10 pts | 1 fin |
| 11 | HOMANS Grégory / COUVREUR Aude | 10 pts | |
| 12 | POPLIMONT Luc / DUBOIS Delphine | 9 pts | |
| 13 | HORST Kevin / PACE Alessandra | 8 pts | 1 fin |
| DELHAVEE Xavier / LEENDERS Monique | 8 pts | 1 fin | |
| GEVORGIAN Mélodie | 8 pts | 1 fin | |
| 16 | MARTINOT Olivier / GERARD Alexandra | 8 pts | |
| 17 | TAIEB Adel / DELVAUX Delphine | 6 pts | |
| RENARD Elise / QUISQUATER Olivier | 6 pts | ||
| DESMEDT Muriel / VANDERSTRAETEN Emile | 6 pts | ||
| MODAFFERI Christophe / ATQUET Virginie | 6 pts | ||
| BALTAZAR Nicolas / SCHININA Maria | 6 pts | ||
| 22 | LOEYS Yannick / GEROLD Jennifer | 4 pts | |
| ROBINET Audrey / FREMAL Yves | 4 pts | ||
| PAUWELS Laura / HERR Jean-Pascal | 4 pts | ||
| ROTTENBERG Francis / DEJARDIN Diane | 4 pts | ||
| ESSERS Michaël / RALET Ingrid | 4 pts | ||
| GOORMACHTIGH Inge | 4 pts | ||

| Doubles Mixtes 5 (20 à 60 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CALBERT Aurélien / DE BEULE Laure | 20 pts | 2 vict |
| 2 | de HONTHEIM Benoît / van RIJCKEVORSEL Catherine | 18 pts | 1 vict |
| 3 | BALTAZAR Nicolas / SCHININA Maria | 16 pts | 1 vict |
| 4 | ROSBACH Alain | 16 pts | (Wimb) |
| 5 | PETRUSZKA David / CLERENS Myriam | 16 pts | |
| 6 | SALVATORI Emmanuelle | 15 pts | 1 vict |
| 7 | ERNULT Cédric / WAUTHELET Géraldine | 14 pts | 1 fin |
| 8 | LURQUIN Vivian / GRYSPEERDT Elodie | 12 pts | 1 vict |
| 9 | CHABALLE Dominique / VANDERSTRAETEN Jean-Luc | 12 pts | 1 fin |
| 10 | ROTTENBERG Francis | 12 pts | 1 fin |
| 11 | PALFFY Kati / HASEVOETS Didier | 10 pts | 1 vict |
| 12 | VAN ESPEN Frédéric | 9 pts | 1 vict |
| 13 | HORST Kevin / PACE Alessandra | 8 pts | 1 fin |
| ROTTENBERG Camille | 8 pts | 1 fin | |
| VOORTMAN Valérie / DANDOY Gaël | 8 pts | 1 fin | |
| VAN MELKEBEKE Nicolas / VALSAMIS Ariane | 8 pts | 1 fin | |
| 17 | BELENGER Martine | 6 pts | |
| GERARD Chhristophe / NINANE Marie | 6 pts | ||
| GOLAIRE Julie / BATAILLE Patrick | 6 pts | ||
| GARZON Cristina / CARLETTO Moreno | 6 pts | ||
| WOLLANSKY Nicolas / WOLLANSKY Stéphanie | 6 pts | ||
| CICALA Raffaele / IOB Karen | 6 pts | ||
| VALICON Jean-Marie / KURACHENKO Lina | 6 pts | ||
| 24 | POPLIMONT Philippe / POPLIMONT Martine | 4 pts | 1 fin |
| 25 | YERNAUX Sophie / WITMEUR Frédéric | 4 pts | |
| KARKAN Brigitte / SUYS Yves | 4 pts | ||
| VERHAEGHE Céline / VAN TROYEN Fabien | 4 pts | ||
| NAVEZ Vincent / MIKOLAJCZAK Marie-Caroline | 4 pts | ||
| de BOURNONVILLE Delphine / VAN FRAEYENHOVEN Alexis | 4 pts | ||
| DEHAEN Céline / DEHAEN Michel | 4 pts | ||
| PIRQUIN Valérie | 4 pts | ||
| TAYMANS Myriam / BOELS Dany | 4 pts | ||
| PALANTE Pascale / SMETS Aurélien | 4 pts | ||
| VAN ZUIJLEN Vincent / HAVAUX Sophie | 4 pts | ||
| CHALON Sophie | 4 pts | ||
| 36 | de SCHAETZEN Louise / de SCHAETZEN Olivier | 3 pts | |
| 37 | MAFFEI Charles-Antoine / BAUWENS Gwenaëlle | 2 pts | |
| WOITRIN Diego / de MONTJOYE Caroline | 2 pts | ||
| GOLAIRE Julie / BATAILLE Patrick | 2 pts | ||
| LAURENT Valentine / DABE Adrien | 2 pts | ||
| GKOLTSIOU Ourania / DIMITRIOU Dimitris | 2 pts | ||


| Doubles Mixtes 6 (10 à 30 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | STIELTJES Mario / WOLLNIK Marie | 24 pts | (40) |
| 2 | ROSBACH Alain | 24 pts | 2v (W) |
| 3 | SCHININA Maria | 24 pts | 2 vict |
| 4 | MELI Emanuel | 20 pts | 2 vict |
| 5 | DEGRANDE Daniel / SERVAIS Geneviève | 12 pts | |
| 6 | COLON Dominique / ROSE Damion | 10 pts | 1 vict |
| MOREELS Yves / MAUHIN Isabelle | 10 pts | 1 vict | |
| NINANE Marie | 10 pts | 1 vict | |
| GOFFARD Carine | 10 pts | 1 vict | |
| 10 | BOSSAERT Patricia / TULCINSKY André | 8 pts | 1 fin |
| SAVOIR Patrick / JOB Joëlle | 8 pts | 1 fin | |
| QUISQUATER Olivier / QUISQUATER Juliette | 8 pts | 1 fin | |
| 13 | DUGOIS Charles / DETOURNAY Virginie | 6 pts | |
| LHOSTE Christine / DE HULST Hervé | 6 pts | ||
| FORCEVILLE Raymond / LAMBRECHTS Liliane | 6 pts | ||
| PEREIRA Federico / POLITOU Despina | 6 pts | ||
| MARC Thierry / PAUWELS Christine | 6 pts | ||
| GILLON Florence / DURIS Alain | 6 pts | ||
| GIELEN Tatiana / VAN AELST Gilles | 6 pts | ||
| 20 | YERNAUX Sophie | 4 pts | |
| MELI Giovanni | 4 pts | ||
| CHABALLE Dominique / VERRETH Michel | 4 pts | ||


| Doubles Dames 3 (80 à 120 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TILLIEU Nora | 30 pts | (54) |
| 2 | CLERENS Myriam | 30 pts | (44) |
| 3 | GILLIS Virginie / DE BEYS Jessica | 20 pts | (23) |
| 4 | LIGER-LARDY Bérengère | 14 pts | 1 vict |
| 5 | THYRION Isabelle / DE BACKER Véronique | 14 pts | 1 fin |
| 6 | VANHAUWERMEIREN Caroline | 12 pts | 1 fin |
| 7 | LEFEVRE Anne-Laure / JANSSENS Laura | 12 pts | |
| 8 | PETIT Elisabeth | 8 pts | 1 fin |
| HAYOT Caroline / GOFFARD Carine | 8 pts | 1 fin | |
| 10 | DE DREE Muriel / DESMEDT Muriel | 6 pts | |
| VAN DER JEUGD Sandrine / CHAVEPEYER Chantal | 6 pts | ||
| VANDERHAUWAERT Mathilde / REYPENS Alizé | 6 pts | ||
| 13 | OCHOTNICKA Barbara / TEKDEMIR Ipek | 5 pts | 1 vict |
| 14 | VESELOVA Anastasia / PERON Floriane | 4 pts | 1 fin |
| 15 | COLARD Sylvie | 4 pts | |
| HENRY Marie | 4 pts | ||
| Doubles Dames 4 (50 à 90 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MOYERSOEN Muriel / CLERENS Myriam | 19 pts | (22) |
| 2 | BELENGER Martine / DURNEZ Ann-Laure | 17 pts | 1 vict |
| 3 | RENARD Elise / COQUELET Pascale | 14 pts | (18) |
| 4 | GILLIS Virginie / DEWALD | 7 pts | 1 fin |
| 5 | CHABALLE Dominique / GOORMACHTIGH Inge | 6 pts | |
| SALVATORI Emmanuelle / van RIJCKEVORSEL Catherine | 6 pts | ||
| 7 | JANSSENS Laura / JAUPAIN | 5 pts | 1 vict |
| DE PAUL Mélanie / REYPENS Alizé | 5 pts | 1 vict | |
| 9 | COLLARD Sylvie / VEITCH Angie | 4 pts | 1 fin |
| 10 | VAN DE WINKEL Martine / NISHI Michiko | 3 pts | |
| Doubles Dames 5 (20 à 60 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BARLIZA Nora | 26 pts | (41) |
| 2 | SCHININA Maria | 25 pts | (29) |
| 3 | PAUWELS Laura / DEBOUVRIE Nathalie | 24 pts | 1 vict |
| 4 | CHABALLE Dominique | 21 pts | 1 vict |
