M 1
| Doubles Messieurs 1 (max. 180 pts) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANDOIS Corentin | 27 pts | (30) | |
| 2 | VAN DE VYVER Christophe | 27 pts | (30) | |
| 3 | EERDEKENS Denis / VACHAUDEZ Benoît | 24 pts | 2 vict | |
| 4 | PACE Jean-François | 22 pts | ||
| 5 | GILLET Grégory / LORENT Valentin | 21 pts | 2 vict | |
| 6 | VAN DEN BRULLE François | 16 ps | 1 fin | |
| 7 | DOMBRET Dylan | 16 ps | ||
| 8 | THYS Matthias | 15 pts | 1 fin | |
| 9 | DUPONT Yannick | 15 pts | ||
| 10 | GREGOIRE Guillaume / ARANDA ARAYA Jaime | 14 pts | 1 vict | |
| 11 | SONET Alexis / HOUYOUX Fabrice | 12 pts | 1 fin | |
| PERWEZ Cédric | 12 pts | 1 fin | ||
| 13 | BILLEN Renaud | 12 pts | ||
| 14 | VANDELEENE Elliot | 11 pts | 1 fin | |
| 15 | NGUYEN Kim-Lãn | 10 pts | 2 vict | |
| 16 | GONZE Bastien / DRUGMAND Fabien | 10 pts | 1 vict | |
| BEGON Guillaume / STELLINGS Stéphane | 10 pts | 1 vict | ||
| LECLERCQ Christophe / DOBBELAERE J-C. | 10 pts | 1 vict | ||
| 19 | REIGELUTH Toby | 10 pts | 1 fin | |
| 20 | NOLLET Yvan | 9 pts | ||
| 21 | URBAIN Richard / CARLIER Gauthier | 8 pts | 1 fin | |
| RENDERS Martin | 8 pts | 1 fin | ||
| LEURQUIN Louis / VAN RAEMDONCK Simon | 8 pts | 1 fin | ||
| MEEUWS Thierry / MEEUWS Nathan | 8 pts | 1 fin | ||
| MILLER Sacha / MILLER Noah | 8 pts | 1 fin | ||
| 26 | BLANQUAERT Thibault | 7 pts | ||
| 27 | BOCSKAY Stéphane | 6 pts | ||
| RANSBOTYN Philippe / MAES Eric | 6 pts | |||
| LESCOT Benjamin / PAQUOT Jordan | 6 pts | |||
| FABRY Alexandre / ROUMEGUERE Louis | 6 pts | |||
| VAN DER LINDEN Alexandre | 6 pts | |||
| GUERIN Mickey | 6 pts | |||
| 33 | OLIESLAGERS Anton / VOSSWINKEL Milo | 5 pts | 1 vict | |
| 34 | GREGOIRE Guillaume / REGINSTER Baptiste | 4 pts | 1 fin | |
| RELIC Milos / RELIC Matija | 4 pts | 1 fin | ||
| LERICHE Louis / CHEVALIER Romain | 4 pts | 1 fin | ||
| 37 | BOLLE DE BAL Patrick / LEEMPOEL Alain | 4 pts | ||
| DE HAES Cédric / PROVEUX Michaël | 4 pts | |||
| GYEVAI Balint / PIERRE Christophe | 4 pts | |||
| SABA Sébastien / MERCIER Thomas | 4 pts | |||
| HUBLET Maxime / DOMBRECHT Pierre | 4 pts | |||
| DELWICHE Rodolphe / LITWAK Thomas | 4 pts | |||
| GODEFROID Colin | 4 pts | |||
| DEFEIJTER Bernard / DUCA Florin | 4 pts | |||
| 45 | HORST Kévin | 3 pts | ||
| THYS Pierre | 3 pts | |||
| CAESENS Quentin | 3 pts | |||
| AKSELROD Youri | 3 pts | |||
| BODSON David | 3 pts | |||
| HUBLET Dimitri / BODEUX Pierre-Yves | 3 pts | |||

M 2
| Doubles Messieurs 2 (max. 120 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | PERWEZ Cédric / THYS Mathias | 45 pts | 5 vict |
| 2 | VAN HAELEN Christopher | 32 pts | 3 fin |
| 3 | PACE Jean-François | 30 pts | (34) |
| 4 | VANDERVEKEN Michaël / MORUCCI François | 28 pts | 1 vict |
| 5 | DOMBRET Dylan | 26 pts | (38) |
| 6 | DEKOCK Nicolas | 22 pts | 1 vict |
| 7 | HORST Kévin | 22 pts | 1 fin |
| 8 | VAGENHENDE Maxime | 20 pts | |
| 9 | GILLET Grégory | 18 pts | 1 fin |
| 10 | MICHAIL Alexandros | 16 pts | 1 vict |
| 11 | CAESENS Quentin | 15 pts | 1 vict |
| 12 | COSTANTIN Laurent | 14 pts | 1 vict |
| 13 | HIZETTE Nicolas | 12 pts | 1 fin |
| 14 | THRONTE Maxime / GRATTEPANCHE Jeoffrey | 12 pts | |
| DEBLON Alain / LOYO Mario | 12 pts | ||
| MARTINOT Olivier / PERWEZ Didier | 12 pts | ||
| 17 | BUI Christophe | 11 pts | 1 fin |
| 18 | ASLANIDES Théo / NEIRINCKX Tim | 10 pts | 1 vict |
| COSTANTIN Loïc | 10 pts | 1 vict | |
| DAEMS Philip | 10 pts | 1 vict | |
| VANHAMME Christophe / TIJHUIS Giel | 10 pts | 1 vict | |
| GOFFIN Guillaume / ANTOINE Aurélien | 10 pts | 1 vict | |
| DOOMS Arnaud / DEMUYSER Antoine | 10 pts | 1 vict | |
| PIERRE Nicolas / FRANCKX Alexandre | 10 pts | 1 vict | |
| 25 | LEGRAND Bernard / LOGE Nicolas | 10 pts | |
| HERBAY Cédric / WILLAERT Dimiti | 10 pts | ||
| DESCAMPS Cédric / DEMOL Arnaud | 10 pts | ||
| DOMBRET Michel | 10 pts | ||
| 29 | D'YVE DE BAVAY Amaury | 9 pts | |
| 30 | QUERTAINMONT Nicolas / GODEFROID Nicolas | 8 pts | 1 fin |
| MADELAINE Damien / GEYSEN Pieter-Jan | 8 pts | 1 fin | |
| NGABONZIZA Jean-Bosco | 8 pts | 1 fin | |
| VAN HERPE Régis | 8 pts | 1 fin | |
| ALEXANDRE Laurent / VAN ELDER Gaëtan | 8 pts | 1 fin | |
| DUCASTEL Vincent / DUCASTEL Olivier | 8 pts | 1 fin | |
| BUSCARLET Jonathan | 8 pts | 1 fin | |
| WILLEM Alexandre / WILLEM Louis | 8 pts | 1 fin | |
| BIMSON Timothée / BIMSON Thomas | 8 pts | 1 fin | |
| WASSERMANN Michaël / VAN GEIT Marc | 8 pts | 1 fin | |
| 40 | de HONTHEIM Benoît | 8 pts | |
| 41 | AMERLINCK Olivier / AMERLINCK Hervé | 6 pts | |
| GROSJEAN David / MINNE Arnaud | 6 pts | ||
| VANHALEWYN Quentin / CLERBAUX Didier | 6 pts | ||
| DE BILDERLING Fabian / SOUTIF Charles | 6 pts | ||
| GOENS Jean-Christophe / DEVOS François | 6 pts | ||
| TAIEB Adel / TAIEB Rayane | 6 pts | ||
| LOEYS Yannick / FRAIPONT Kenneth | 6 pts | ||
| D'YVE DE BAVAY Amaury / RAVETS Martin | 6 pts | ||
| HUBLET Maxime / GERARD Christophe | 6 pts | ||
| VRANCKX David | 6 pts | ||
| HOUYOUX Fabrice / MOULIN Stéphane | 6 pts | ||
| VANHEMELRIJCK Simon / FANOURAKIS Alexandre | 6 pts | ||
| GENESTE Victor / VANDELEENE Eliot | 6 pts | ||
| 54 | WILLERMAIN Antoine / GASPARON Henri | 5 pts | 1 vict |
| 55 | DECOSTER Didier / DE SURLEMONT Adrien | 4 pts | |
| DESAEVER Alain / LORANG Thierry | 4 pts | ||
| LESIRE Jean-Etienne / THISSE Olivier | 4 pts | ||
| DEREME Hadrien / HAVAUX Jérôme | 4 pts | ||
| HANICHE Nizar / FLAMAND Charly | 4 pts | ||
| BORLEE Jonathan / BARETTE Tanguy | 4 pts | ||
| LORIAUX Emmanuel | 4 pts | ||
| VOLONTE Pierre-Yves / CORNELY Benjamin | 4 pts | ||
| ROTTENBERG Francis | 4 pts | ||
| VERMYLEN Frédéric / TRISCHLER Marc | 4 pts | ||
| PACE Jean-François | 4 pts | ||
| PIERART Jérôme / DELVAUX David | 4 pts | ||
| BODEUX Pierre-Yves / BOUILLEZ Patrick | 4 pts | ||
| DE COEN Bernard / SARRAZIN Bernard | 4 pts | ||
| DEKEME Olivier | 4 pts | ||
| ROELANDTS Simon / HERMAND Adrien | 4 pts | ||
| MARTIN Thomas / LE MAOUT Thibault | 4 pts | ||
| ROUZEEUW Olivier / DE PAIVA Henrique | 4 pts | ||
| MAHAUX Johan / HODAC Nicholas | 4 pts | ||
| ZICOT Corentin / SPRUMONT Mathieu | 4 pts | ||
| HENRION Randy / PIOLOT Loïc | 4 pts | ||
| MUS Antoine / MUS Gilles | 4 pts | ||
| DEFEIJTER Bernard / BRISMEE Maxime | 4 pts | ||
| 78 | SCHMITT Cédric | 3 pts | |
| GOFFINET Julien / ROMAIN Kenael | 3 pts | ||
| 80 | T'SERSTEVENS Gauthier / HERMES Gilles | 2 pts | |
| BILLEN Renaud / VAN EYLL Charles | 2 pts | ||
| GODART Philippe / MEGGYES Frédéric | 2 pts | ||
| VU Laurent | 2 pts | ||
| CRUCIFIX Sébastien / BEECKMANS Charles | 2 pts | ||
| DECOSTER Didier | 2 pts | ||


M 3
| Doubles Messieurs 3 (max. 80 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | THYS Matthias | 50 pts | (74) |
| 2 | de HONTHEIM Benoît | 44 pts | (53) |
| 3 | HORST Kevin | 42 pts | 3 vict |
| 4 | CALBERT Aurélien | 39 pts | (43) |
| 5 | VAN HAELEN Christopher | 36 pts | (38) |
| 6 | DEKOCK Nicolas | 34 pts | (42) |
| 7 | DOMBRET Dylan / DUERINCKX Alexandre | 32 pts | 1 vict |
| 8 | DE BILDERLING Fabian | 30 pts | 3 fin |
| 9 | LAHAYE Alain | 26 pts | 2 vict |
| 10 | NIZET Patrick | 26 pts | 2 fin |
| 11 | BRABANT Corentin | 26 pts | |
| 12 | VANDERSTRAETEN Jean-Luc | 20 pts | 1 fin |
| 13 | DEHAEN Michel | 18 pts | 1 fin |
| 14 | WILLOCKX Olivier | 16 pts | 1 vict |
| DEBLON Alain | 16 pts | 1 vict | |
| 16 | D'ADESKY Jonas / WALCKIERS Gauthier | 16 pts | 2 fin |
| 17 | DEHAEN Maxime | 14 pts | 1 fin |
| 18 | HIZETTE Nicolas | 12 pts | 1 fin |
| BORCY Christophe | 12 pts | 1 fin | |
| 20 | SAUVAGE Jim / XENAKIS Alexandros | 10 pts | 1 vict |
| RODOT Kévin | 10 pts | 1 vict | |
| MARTINOT Olivier | 10 pts | 1 vict | |
| MALVAUX Laurent | 10 pts | 1 vict | |
| 24 | OFFERMANS Charles | 10 pts | |
| HERMANS Brieuc | 10 pts | ||
| BENKOSKI Laurent | 10 pts | ||
| 27 | LUGAND Thibault | 8 pts | 1 fin |
| DEKOCK Thierry / GILLET Grégory | 8 pts | 1 fin | |
| GILLION Rodrigue / HOUSSIERE Antoine | 8 pts | 1 fin | |
| LAEREMANS François | 8 pts | 1 fin | |
| 31 | COLBACK Gilles | 8 pts | |
| MARIN Eric | 8 pts | ||
| CICALA Raffaele | 8 pts | ||
| DE SAINT MOULIN Olivier / FABRY Julien | 8 pts | ||
| DUBOIS Aurélien | 8 pts | ||
| 36 | BIELEN Frédéric / COGNIOUL Renaud | 6 pts | |
| HERMANS Thibault | 6 pts | ||
| LERUTH Emmanuel / THIBAUT Raf | 6 pts | ||
| RANSBOTYN Philippe / GOVAERTS Cédric | 6 pts | ||
| LEMAIRE Brandon / LEMAIRE Eric | 6 pts | ||
| CLEYMANS Quentin / MAERTENS Simon | 6 pts | ||
| ADRIAENSSENS | 6 pts | ||
| DEVAUX Guy / TREMOUROUX Laurent | 6 pts | ||
| WILLIAMS Gary / AARIF El Mehdi | 6 pts | ||
| RONSMANS Jérôme / VRANCKX David | 6 pts | ||
| GROSJEAN David / VANDEN DAELEN Benoît | 6 pts | ||
| LEBLICQ Jordy / ROSBACH Alain | 6 pts | ||
| BLOCRY Philippe / ZENOU Daniel | 6 pts | ||
| PIANET Sacha / DUCASTELLE Valérian | 6 pts | ||
| HERMANS Brieuc / HERMANS Thibault | 6 pts | ||
| 51 | HOGENHUIS Joseph-Philippe | 4 pts | 1 fin |
| 52 | LEGROS Jean | 4 pts | |
| PAQUES Julien / DELAHAYE Antoine | 4 pts | ||
| CODEMO Thomas / D'HOOMS Simon | 4 pts | ||
| NEEF DE SAINTVAL Didier et Cédric | 4 pts | ||
| JOIRIS Célestin / JOIRIS François | 4 pts | ||
| DEMEY Lucas / SCHIFFMANN Sacha | 4 pts | ||
| CREM Cédric / BEAURAIN Charles | 4 pts | ||
| COLLARD Nathan / COLLARD Kylian | 4 pts | ||
| STRAUSS Roland / STRAUSS Alexandre | 4 pts | ||
| BORCY Laurent | 4 pts | ||
| BERVOETS Arnaud / FONTAINE Lucien | 4 pts | ||
| HERMANS Max / RICHELLE Quentin | 4 pts | ||
| VANDENSTEEN Gill | 4 pts | ||
| CARAMIN Jean-François | 4 pts | ||
| VU NGOC VIET Chris | 4 pts | ||
| REINIER Denis / VAN OPHALVENS David | 4 pts | ||
| DASSEL Elliot | 4 pts | ||
| THIRION Aurélien / TENRET Frédéric | 4 pts | ||
| BERNARD Louis / DUBOIS Romain | 4 pts | ||
| BERTOZZI Gaetano | 4 pts | ||
| LAVANANT David | 4 pts | ||
| SIMONS Nicolas | 4 pts | ||
| JOUSTEN Maxence / DEHON Alexandre | 4 pts | ||
| HOFMANS Marc / METTEN Philippe | 4 pts | ||
| NOËL Alexandre / HERIS Romain | 4 pts | ||
| VREUX Frédéric / MOMMAERTS Diego | 4 pts | ||
| ROBIN Alexandre | 4 pts | ||
| PERWEZ Didier / PERWEZ Bryan | 4 pts | ||
| DE MOTE Jacques / OPHALS Luc | 4 pts | ||
| VAN DER LINDEN Alexandre / ERVENT David | 4 pts | ||
| MASSION Denis / VANDER HEYDEN Pierre-Luc | 4 pts | ||
| 83 | DUCHENE Luc / HENNEN Vincent | 3 pts | |
| 84 | KADDACH Karim / KAOUKABI Youssef | 2 pts | |
| CANU Arnaud / DE ANGELIS Tiziano | 2 pts | ||
| MARCHENA Oscar / BERLANGER Roman | 2 pts | ||
| DE TAVERNIER Travis | 2 pts | ||
| DECOSTER Didier | 2 pts | ||
| DEROME Lionel / PARMENTIER Benôit | 2 pts | ||
| DUGGOIS Charles / DEKKERS Anthony | 2 pts | ||
| VERMYLEN Frédéric / PETRUSZKA David | 2 pts | ||

M 4
| Doubles Messieurs 4 (max. 40 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | LAHAYE Alain | 50 pts | (75) |
| 2 | DOMBRET Michel | 46 pts | (54) |
| 3 | de HONTHEIM Benoît | 42 pts | 2 vict |
| 4 | QUISQUATER Olivier | 30 pts | (36) |
| 5 | COLBACK Gilles | 28 pts | (32) |
| 6 | BOLLE Olivier / CALBERT Aurélien | 28 pts | 2 vict |
| 7 | WERY Guillaume | 20 pts | 2 vict |
| 8 | DEKOCK Thierry | 20 pts | 1 fin |
| 9 | MARTOU Etienne | 20 pts | |
| 10 | VAN OPHALVENS David | 18 pts | 1 fin |
| 11 | SOMERS Vladimir / POELMAN Alexandre | 18 pts | |
| 12 | NIZET Patrick | 16 pts | 1 vict |
| LAFOSSE Rémi / GUSTOT Bradley | 16 pts | 1 vict | |
| 14 | DUPUIS Eric | 14 pts | 1 fin |
| 15 | LOGNAY Arnaud | 14 pts | |
| VAN DER BIEST Jean-Marc | 14 pts | ||
| 17 | ROSBACH Alain / VAN PARYS Grégory | 12 pts | 1 fin |
| GILLES Pierre / OLIVARES Juan | 12 pts | 1 fin | |
| 19 | HERZFELD Henry / HERZFELD David Nathan | 12 pts | |
| 20 | THYS Matthias | 10 pts | 1 vict |
| AUBLY David | 10 pts | 1 vict | |
| HORST Kevin | 10 pts | 1 vict | |
| GRONDEL Johan | 10 pts | 1 vict | |
| DEFENSE Nicolas / RADOUX Julien | 10 pts | 1 vict | |
| JOLY David / MICHILS Alain | 10 pts | 1 vict | |
| 26 | DE MOTE Jacques | 10 pts | 1 fin |
| 27 | MASURE Louis | 10 pts | |
| HEYMANS Tristan / CEULEMANS Thomas | 10 pts | ||
| DUERINCKX Alexandre | 10 pts | ||
| 30 | GILLARD Jacques / TURCKSIN Paul | 8 pts | 1 fin |
| THIRION Aurélien / DELEUZE Arnaud | 8 pts | 1 fin | |
| DE SMET Michel | 8 pts | 1 fin | |
| BAUSSENS Vincent / DECOSTER Didier | 8 pts | 1 fin | |
| VANDEN DAELEN Benoît / PEROU Geoffrey | 8 pts | 1 fin | |
| DETRY Martin / DE NYS Christophe | 8 pts | 1 fin | |
| DUPUIS Mark | 8 pts | 1 fin | |
| HOGENHUIS Joseph-Philippe | 8 pts | 1 fin | |
| 38 | MARIN Eric | 6 pts | |
| DEHON David / DEHON Alexandre | 6 pts | ||
| DELIENS Pierre / STRASSERA Arnaud | 6 pts | ||
| HEBETTE Frédéric / PUISSANT BAEYENS Olivier | 6 pts | ||
| FERON Loïc | 6 pts | ||
| RONCHETTI J-F / DE MOL-HOUTTENMAN Arthur | 6 pts | ||
| LOCOGE Nicolas | 6 pts | ||
| DEHAN Nicolas / VAN ROY Guillaume | 6 pts | ||
| BLONDEL Chtistophe / LIGER François | 6 pts | ||
| GUZMAN Miguel / BRAHY Julien | 6 pts | ||
| REVEILLON Christophe | 6 pts | ||
| NEYMARK Niels | 6 pts | ||
| ZEEGERS Philippe / ZEEGERS Frédéric | 6 pts | ||
| BRAHY Julien / RABOZEE Florent | 6 pts | ||
| NEMERY Philippe / YE Justin | 6 pts | ||
| 53 | HEIREBAUDT Frédéric | 5 pts | 1 vict |
| 54 | PLATEAU Vincent / WEETJENS Pieter-Jan | 4 pts | |
| POORTMANS Arnaud / GODESSART Nicolas | 4 pts | ||
| BRISMEE Laurent / BRISMEE Maxime | 4 pts | ||
| COZZANI Alesandro / COZZANI Paolo | 4 pts | ||
| LACROIX Bruno / LLAMAS BRAVO Bruno | 4 pts | ||
| VAN DELSEN Adrien / DUGOIS Charles | 4 pts | ||
| VAN HOUTTE Jacques / VAN VELSEN Vincent | 4 pts | ||
| MASSONI Fabrizio | 4 pts | ||
| VANDEPUTTE Jan / DUCHENNE Luc | 4 pts | ||
| BERLANGER Roman / VANDERSTICK Simon | 4 pts | ||
| BOELS Dany / TAYMANS Serge | 4 pts | ||
| CARDON Laurent | 4 pts | ||
| FABRY Philippe / FABRY Julien | 4 pts | ||
| MONNOYER Pierre / ROELANTS | 4 pts | ||
| DU BOIS D'ENGHIEN Guillaume et Thomas | 4 pts | ||
| DENIS Pascal | 4 pts | ||
| HONAI Michaël / BALSAT Jean-Yves | 4 pts | ||
| ROELS André / ROELS Geoffrey | 4 pts | ||
| IWES Maxime / CORNET Jordan | 4 pts | ||
| LAVANANT David | 4 pts | ||
| SHEPPARD Anthony / NAJDOVSKI Tomé | 4 pts | ||
| DUERINCKX Nicolas | 4 pts | ||
| DEHON Alexandre / DEHON David | 4 pts | ||
| 77 | SUAREZ Ethan / WILLAERT Nicolas | 3 pts | |
| 78 | DEVAUX Guy / RONSMANS Etienne | 2 pts | |
| DEMORTIER Jonathan / VAN FRAEYENHOVEN, A. | 2 pts | ||
| LEMAIRE Vincent / KAMOUH Hadi | 2 pts | ||
| BARBEAUX Louis / BERNIER Florent | 2 pts | ||
| SEARLES James | 2 pts | ||
Mx 1
| Doubles Mixtes 1 (max. 160 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DEHAEN Marine / DEHAEN Maxime | 29 pts | 3 vict |
| 2 | LEKIME Nicolas / IACHTCHOUK Adeline | 18 pts | 2 vict |
| 3 | LEROY Jérémy / RENARD Elise | 15 pts | 2 vict |
| 4 | DANDOIS Corentin | 15 pts | 1 vict |
| 5 | JOIRIS Célestin / FELSENHART Aurore | 14 pts | 1 vict |
| 6 | VAN HAELEN Christopher / PAUWELS Eloïse | 14 pts | 2 fin |
| 7 | REYPENS Alizé | 9 pts | 1 vict |
| 8 | SENEPART Sébastien / SENEPART Cécile | 8 pts | 1 fin |
| BONAMI Didier / BONAMI Camille | 8 pts | 1 fin | |
| 10 | PETIT Elisabeth | 6 pts | |
| BIVER Karine / SWAELES Benoît | 6 pts | ||
| HAYOT Caroline / VOLONTE Pierre-Yves | 6 pts | ||
| LESCOT Benjamin / TOURNAY Joyce | 6 pts | ||
| DECKERS Alice / REUMONT Vincent | 6 pts | ||
| 15 | ULENS Sébastien / DEGOUIS Hélène | 5 pts | 1 vict |
| SENEPART Emilie / CHAPELLE Loïc | 5 pts | 1 vict | |
| BASILE David / KAURA Céline | 5 pts | 1 vict | |
| 18 | PACE Jean-François / GILLIS Virginie | 4 pts | 1 fin |
| GOFFINET Hadelin / GOFFINET Ségolène | 4 pts | 1 fin | |
| DEMUYSER Antoine / CHAVEPEYER Kelly | 4 pts | 1 fin | |
| EECKELEERS Cléa / MATHE Clément | 4 pts | 1 fin | |
| JOVANOVIC Milica / HANICHE Nizar | 4 pts | 1 fin | |
| 23 | RANSBOTYN Philippe / CHALANT Marine | 3 pts | |
Mx 2
| Doubles Mixtes 2 (max. 120 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VAN HAELEN Christopher / DEHAEN Marine | 41 pts | 4 vict |
| 2 | SIMONS Nicolas / FRANCQ Shauna | 33 pts | 2 vict |
| 3 | DAEMS Philip / REYPENS Alizé | 30 pts | (37) |
| 4 | DANDOIS Corentin | 28 pts | 4 fin |
| 5 | HOCKE Roxane | 24 pts | 3 fin |
| 6 | ROOMS Isabelle / REMY Thibaud | 20 pts | 2 vict |
| 7 | DE PAUL Mélanie | 20 pts | 1 fin |
| 8 | PETIT Elisabeth / FIERS Simon | 14 pts | 2 vict |
| 9 | FOUCART Michèle | 12 pts | |
| DRIGHES Michel | 12 pts | ||
| ROLAND Emilie / VRANCKX David | 12 pts | ||
| 12 | NGUYEN Kim-Lãn / EL BEKKALI Yasmine | 10 pts | 1 vict |
| DIERCKX Floriane / VRANCKX Cédric | 10 pts | 1 vict | |
| 14 | CIRILLO François / HEYNEMANS Gitte | 9 pts | |
| 15 | DE BONNAIRES Michel / DEHON Valérie | 8 pts | 1 fin |
| TERORDE Florence / NAIDEN Catalin | 8 pts | 1 fin | |
| PACE Jean-François | 8 pts | 1 fin | |
| 18 | NEEF DE SAINVAL Didier / SENEPART Cécile | 8 pts | |
| 19 | VAN DER LINDEN Alexandre | 6 pts | |
| GIBELLO Fabien / HENRY Marie | 6 pts | ||
| GROSJEAN David / THONNISSEN Annick | 6 pts | ||
| HIZETTE Nicolas | 6 pts | ||
| VERMYLEN Frédéric / TILLIEU Nora | 6 pts | ||
| BERLANGER Roman / KIKUCHI Anaïs | 6 pts | ||
| 25 | NEIRINCKX Yvan / ARNUT Sandrine | 5 pts | 1 vict |
| FALZONE Serena / FALZONE Daniel | 5 pts | 1 vict | |
| DEMARBAIX Thomas / GARCIA Vanessa | 5 pts | 1 vict | |
| 28 | JONKERS Aurélie / BODSON Vincent | 4 pts | 1 fin |
| VANDERLINDEN Chloé / DEBAUCHE Thomas | 4 pts | 1 fin | |
| PACE Alessandra | 4 pts | 1 fin | |
| 31 | DE COEN Bernard / USELDING Catherine | 4 pts | |
| VAN DER HEYDEN Gauthier / MILLER Laurence | 4 pts | ||
| 33 | GIANNINI Maxime / MAES Nadège | 3 pts | |
| LAMBRECHT Olivier / FORREST Géraldine | 3 pts | ||

Mx 3
| Doubles Mixtes 3 (max. 80 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VAN HAELEN Christopher | 42 pts | (52) |
| 2 | NEEF DE SAINVAL Didier / SENEPART Cécile | 41 pts | 4 vict |
| 3 | HORST Kévin / PACE Alessandra | 40 pts | (54) |
| 4 | MOYERSOEN Muriel | 34 pts | 2 fin |
| 5 | DAEMS Philip / BURLS Maud | 32 pts | (36) |
| 6 | van RIJCKEVORSEL Catherine | 30 pts | 1 fin |
| 7 | BOUW Céline | 24 pts | 1 vict |
| 8 | VANDERSTRAETEN Jean-Luc | 22 pts | |
| 9 | IACHTCHOUK Lauryn | 20 pts | 2 vict |
| PIRQUIN Valérie / VAN PARYS Grégory | 20 pts | 2 vict | |
| 11 | GRYSPEERDT Elodie | 20 pts | 3 fin |
| 12 | SCHNOCK Alain | 20 pts | 1 fin |
| PENASA Alexandre | 20 pts | 1 fin | |
| 14 | QUISQUATER Olivier / RENARD Elise | 19 pts | 1 fin |
| 15 | BUI Christophe | 18 pts | 1 vict |
| DEKOCK Nicolas | 18 pts | 1 vict | |
| 17 | SALVATORI Emmannuelle | 14 pts | 1 vict |
| 18 | GERARD Alexandra / MARTINOT Olivier | 14 pts | 1 fin |
| DELIOUX DE SAVIGNAC Coraline | 14 pts | 1 fin | |
| 20 | DEVAUX Guy | 12 pts | |
| TILLIEU Nora / PETRUSZKA David | 12 pts | ||
| DELLA FAILLE Moïra | 12 pts | ||
| 23 | IOB Karen | 10 pts | 1 vict |
| VAN DER LINDEN Alexandre | 10 pts | 1 vict | |
| CALBERT Aurélien / DE BEULE Laure | 10 pts | 1 vict | |
| 26 | ROTTENBERG Francis | 10 pts | |
| 26 | DRIGHES Michel | 8 pts | 1 fin |
| BILLEN Renaud | 8 pts | 1 fin | |
| 29 | HOCKE Roxane / FIERS Simon | 6 pts | |
| VANDOREN Sabine | 6 pts | ||
| JANSSENS Laura / MORTIER LOUIS | 6 pts | ||
| VAN HOUTTE Timothy / THOMAS Evdokia | 6 pts | ||
| GROSJEAN David / CUVELLIER Audrey | 6 pts | ||
| BORLEE Jonathan / HERMANN Lucie | 6 pts | ||
| VANDENBOSSCHE Cécile / LOEYS Yannick | 6 pts | ||
| LADEROS Panagiotis / VOTSOGLOU Angeliki | 6 pts | ||
| KUBINSKY Dany / FAUCONNIER Christelle | 6 pts | ||
| REINIER Denis | 6 pts | ||
| LENGER Tom / FANTINI Carole | 6 pts | ||
| VAN DEN BRULL François / CABAY Séverine | 6 pts | ||
| 41 | WOUTERS Christine / EMMANUELIDIS Raphaël | 5 pts | 1 vict |
| 42 | DEKOCK Nicolas | 4 pts | 1 fin |
| 43 | DEVAUX Gaëlle | 4 pts | |
| CLERENS Myriam / CICALA Raffaele | 4 pts | ||
| CONYNCK Jennifer / SOUM Louis | 4 pts | ||
| ROSSEELS Christiane / CRUDO Vincent | 4 pts | ||
| CLERENS Myriam / HURBAIN Bernard | 4 pts | ||
| LEONARD Sandrine | 4 pts | ||
| BUREILLE Xavier / DZIEWANSKA STRINGER C. | 4 pts | ||
| HONOREZ Muriel / DUBOIS Antoine | 4 pts | ||
| DEBLON Alain / DEBLON Aurélie | 4 pts | ||
| ROTTENBERG Camille | 4 pts | ||
| MORRE Isabelle | 4 pts | ||
| NOWAKOWSKI Stéphanie | 4 pts | ||
| POLLIART Marine / CORNIL Olivier | 4 pts | ||
| 56 | COLARD Sylvie / MOYSON Marc | 3 pts | |
| 57 | ZEEGERS Philippe / PAULET Julie | 2 pts | |
| ROBINET Audrey / FREMAL Yves | 2 pts | ||

M4
| Doubles Mixtes 4 (max. 40 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ROSBACH Alain | 46 pts | (62) |
| 2 | SALVATORI Emmanuelle | 42 pts | (60) |
| 3 | WOLLNIK Marie / STIELTJES Mario | 30 pts | (41) |
| 4 | LOUIS Serge / COURTOIS Chantal | 29 pts | (38) |
| 5 | YERNAUX Sophie | 26 pts | 1 vict |
| 6 | BELENGER Martine | 20 pts | 1 vict |
| VAN ESPEN Frédéric | 20 pts | 1 vict | |
| 8 | REBUFFAT Jean-Noël | 18 pts | 1 vict |
| 9 | VANHORICK Maxime / DELCOIGNE Emilie | 17 pts | 1 vict |
| 10 | HUYBRECHTS Chantal | 14 pts | 1 fin |
| 11 | ROTTENBERG Adrien / ROTTENBERG Camille | 10 pts | 1 vict |
| BENKOSKI Laurent / JEUNIAUX Emilie | 10 pts | 1 vict | |
| COLLARD Sylvie | 10 pts | 1 vict | |
| AMERIJCKX Ann / EEMBEECK Jurgen | 10 pts | 1 vict | |
| LADEROS Panagiotis / VOTSOGLOU Angeliki | 10 pts | 1 vict | |
| van RIJCKEVORSEL Catherine / ROOS Frédéric | 10 pts | 1 vict | |
| de SCHAETZEN Louise / GOETHALS Maximilien | 10 pts | 1 vict | |
| 18 | CHABALLE Dominique | 10 pts | |
| CANTER Patrick | 10 pts | ||
| DUVAL Aurélien / HAIDON Soline | 10 pts | ||
