Doubles Messieurs 2 (110 à 150 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | MOURIN Thomas / TONDEUR Dimitri | 38 pts | (48) |
2 | MARTIN Loïc / FRANCKX Alexandre | 29 pts | 2 vict |
3 | PACE Jean-François / VAN HAELEN Christopher | 24 pts | 4 fin |
4 | GILLET Grégory / VAN HOUCHE Benjamin | 11 pts | 1 fin |
5 | DOMBRECHT Pierre / DESSY-DARDENNE François | 10 pts | 1 vict |
THRONTE Maxime / NGUYEN Kim-Lãn | 10 pts | 1 vict | |
7 | VELDEKENS Niels / VANDEN BROECK Grégory | 8 pts | 1 fin |
COCKAERTS Shaun / DEKLEERMAEKER Rob | 8 pts | 1 fin | |
9 | de FRANCQUEN Thibault / LUTTIG Jérémie | 6 pts | |
MILLER Noah / DEROME Julien | 6 pts | ||
AARIF El Mehdi / AHMED Nathy | 6 pts | ||
DEKKERS Anthony / GOSSIAUX Alexandre | 6 pts | ||
NEEF DE SAINVAL Quentin / NEEF DE SAINVAL Cédric | 6 pts | ||
PERWEZ Cédric / HOCKE Aurélien | 6 pts | ||
15 | LECHAUDE Didier / LECHAUDE Cédric | 5 pts | 1 vict |
16 | DANDOIS Corentin / VU Laurent | 4 pts | 1 fin |
17 | DE KOCKK Zahnre / RODONDI Andrea | 4 pts | |
HERMANS Brieuc / VAN HOOREBEKE Noa | 4 pts | ||
ECHEMENT Christophe / SENEPART Sébastien | 4 pts | ||
WELLENS Johan / VAN ELDER Gaëtan | 4 pts | ||
DARDENNE Philippe / VERLY Kevin | 4 pts | ||
DAVIGNON Adrien / TAURINES Paul | 4 pts | ||
VAN NUVEL Arnold / FONTAINE Romain | 4 pts | ||
24 | COSTANTIN Romain / COSTANTIN Laurent | 3 pts | |


Doubles Messieurs 3 (80 à 120 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | DECOSTER Didier | 44 pts | (48) |
2 | FERNANDEZ Damian | 38 pts | 3 vict |
3 | STAUDT Mike | 20 pts | 1 vict |
4 | VU Laurent | 18 pts | 2 vict |
5 | VAN HAELEN Christopher / NICASI Edwin | 17 pts | 1 vict |
6 | BENKOSKI Laurent | 16 pts | 1 vict |
7 | GILLET Grégory / COLBACK Gilles | 16 pts | 2 fin |
8 | WILLICK Quentin / ROSSEELS Mathieu | 15 pts | 2 vict |
9 | PACE Jean-François | 14 pts | 2 vict |
10 | THYS Matthias | 12 pts | 2 fin |
11 | JEANMART Gaëtan / JEANMART Mikael | 10 pts | 1 vict |
DE LE HOYE Maximilien / DE DORLODOT Corentin | 10 pts | 1 vict | |
13 | LECHAUDE Frédéric / LECHAUDE Ludovic | 10 pts | |
14 | DI LODOVICO Pierre Andréa / DAINVILLE Noah | 8 pts | 1 fin |
FERRERO Juan-Manuel / CHAVANNE Pablo | 8 pts | 1 fin | |
BUI Christophe / VAN HERPE Régis | 8 pts | 1 fin | |
CALBERT Aurélien | 8 pts | 1 fin | |
18 | DEFEIJTER Bernard / MOMMENS Yannick | 8 pts | |
DEKKERS Anthony / DEL MARMOL Thomas | 8 pts | ||
20 | BALOCHE Jonathan | 6 pts | |
PIERRE Nicolas / ROBAUX Pierre | 6 pts | ||
PEREIRA Frederico / DE KOCKK Zahnre | 6 pts | ||
LECHAUDE Gatien / LECHAUDE Cédric | 6 pts | ||
ANDRE Marc / KLYMENKO Sergii | 6 pts | ||
PERWEZ Didier / VANSTAPPEN Patrick | 6 pts | ||
REINIER Denis / DEBRAY Augustin | 6 pts | ||
VIDOR Nathan / ROBIN Mathieu | 6 pts | ||
DHOOGHE Lukas / DE BISSCHOP Arthur | 6 pts | ||
VAN NUVEL Arnold / FONTAINE Romain | 6 pts | ||
30 | HELLEMANS Quentin / CRESPO Anthony | 4 pts | 1 fin |
PERWEZ Cédric | 4 pts | 1 fin | |
DOMBRET Dylan / DOMBRET Michel | 4 pts | 1 fin | |
33 | D'YVE DE BAVAY Amaury / SCHMITT Cédric | 4 pts | |
BRIFFLOT François / CLAEYS Frédéric | 4 pts | ||
MARTIN Loïc / de HONTHEIM Benoît | 4 pts | ||
ANCIAUX henry de faveaux Grégory / HERMES Gilles | 4 pts | ||
ECHEMENT Christophe / CONSTANT Sébastien | 4 pts | ||
GROSJEAN David / THIENPONT Michaël | 4 pts | ||
HERMANS Brieuc | 4 pts | ||
DEFEIJTER Bernard / MOMMENS Yannick | 4 pts | ||
NEEF DE SAINVAL Didier / SENEPART Sébastien | 4 pts | ||
42 | WALRAVENS Pierre / LAUSBERG Simon | 3 pts | |
JACQUET Sébastien / RITTER Loïc | 3 pts | ||
44 | PERGENT Mathieu / PERGENT Nathan | 2 pts | |

Doubles Messieurs 4 (50 à 90 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | NOGUES Philippe / NICASI Edwin | 42 pts | 2 vict |
2 | VIDOR Nathan | 33 pts | (37) |
3 | LEUNIS Isaac | 16 pts | 1 vict |
4 | JEANMART Gaëtan | 15 pts | 2 vict |
5 | VIDOR Valentin | 12 pts | 2 fin |
6 | de HONTHEIM Benoît | 12 pts | 1 fin |
MARTIN Loïc | 12 pts | 1 fin | |
8 | TURCKSIN Paul / SWAELES Benoît | 11 pts | 1 vict |
9 | VAN HAELEN Christopher / COLBACK Gilles | 11 pts | 1 fin |
10 | DE BROQUEVILLE Antoine / NELSON Charles | 10 pts | 1 vict |
CASILLO Gian Gaetano / de MIGUEL JESSEL Pedro-Xavier | 10 pts | 1 vict | |
JEANMART Mikael | 10 pts | 1 vict | |
13 | BORRENS Philippe | 10 pts | |
14 | DAVIGNON Adrien | 9 pts | |
15 | JOSSE Paul / ROSE Damion | 8 pts | 1 fin |
VEELAERT Michel / VAN DEN BRANDEN Pieter-Jan | 8 pts | 1 fin | |
17 | LECHAUDE Ludovic | 8 pts | |
LAHAYE Alain | 8 pts | ||
19 | WEYERS Thomas / WEYERS Martin | 6 pts | |
BRUTOUX Gaspard | 6 pts | ||
CRUCIFIX Sébastien / CRUCIFIX Mikaël | 6 pts | ||
FREEMAN Ivan | 6 pts | ||
PERWEZ Didier / MARTINOT Olivier | 6 pts | ||
LECOCQ Jean / CARBONNELLE Pierre | 6 pts | ||
ROBIN Mathieu | 6 pts | ||
DECOSTER Didier / SILVA Ivan | 6 pts | ||
VANDEN DAELEN Benoît / PEROU Geoffrey | 6 pts | ||
VILAIN Tanguy | 6 pts | ||
29 | DE HOUWER Raphaël / REMY Thibaud | 5 pts | 1 vict |
MÜNCH Markus / NÜTTEN Arnaud | 5 pts | 1 vict | |
31 | BENKOSKI Laurent / SILVA Ivan | 4 pts | 1 fin |
32 | LECHAUDE Gatien | 4 pts | |
DE BILDERLING Georges / DE BILDERLING Iouri | 4 pts | ||
CRUYT Yanis / DOULAMIS Daniel | 4 pts | ||
DE BRUIJNE BUSSIOS Matteo / DE MIN Alessandro | 4 pts | ||
DELHOUX Mathieu | 4 pts | ||
ROBIN Mathieu | 4 pts | ||
LECHAUDE Frédéric / BAETE Thierry | 4 pts | ||
DE CONINCK Frédéric / VAN HECKE William | 4 pts | ||
PEREIRA Frederico / DEGREEF Patrick | 4 pts | ||
THYS Matthias | 4 pts | ||
VANDENPLAS Olivier / VANDENPLAS David | 4 pts | ||
MALVAUX Laurent | 4 pts | ||
MARTELLI Raphaël | 4 pts | ||
45 | FLAMENT Antoine | 3 pts | |


Doubles Messieurs 5 (20 à 60 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | MOREELS Yves | 33 pts | 4 vict |
2 | COLBACK Gilles | 28 pts | 3 vict |
3 | de HONTHEIM Benoît | 23 pts | 2 vict |
4 | DOMBRET Michel | 18 pts | 1 vict |
5 | de SCHAETZEN Alexandre / LE FEVERE Olivier | 16 pts | 1 vict |
6 | ROSE Damion / JOSSE Paul | 14 pts | 1 vict |
7 | DAVID François / IWEINS Hadrien | 10 pts | 1 vict |
D'ADESKY Jonas / WALCKIERS Gauthier | 10 pts | 1 vict | |
DECOSTER Didier / BENKOSKI Laurent | 10 pts | 1 vict | |
10 | LAHAYE Alain | 10 pts | |
DE BROUWER Cyrille / FRANKE Niklas | 10 pts | ||
12 | PORT Tanguy / SPARAVIER Florian | 8 pts | 1 fin |
SCLEP Guy / WEBBER Paul | 8 pts | 1 fin | |
MAES Lucien / DIETRICH Léo | 8 pts | 1 fin | |
DE RIDDER Antoine / OLAWAIYE Marvin | 8 pts | 1 fin | |
MILLER Sacha / MIGNON Nicolas | 8 pts | 1 fin | |
VANGOTTOM Maxime / MARIA DE OLIVEIRA JUNIOR Agilson | 8 pts | 1 fin | |
18 | BRAEM Sébastien / CLABOTS John | 8 pts | |
19 | MIS Laurent / ROQUET Harold | 6 pts | |
LEWKOWICZ Kevin / VAGENHENDE Maxime | 6 pts | ||
AVCI Mathieu / BOLUWE-LOKOY Ulysse | 6 pts | ||
WEYERS Lucas / RICHARD Antoine | 6 pts | ||
GRESNICH Charlie / VAN DER STRAETEN Emile | 6 pts | ||
DESCHRIJVERE Francis / VAN EECKHAUTE Roger | 6 pts | ||
NIZET Patrick | 6 pts | ||
HOGENHUIS Joseph-Philippe / LEVY Yehudi | 6 pts | ||
VLEURINCK Thierry / VLEURINCK Charles | 6 pts | ||
CASILLO Gian Gaetano / de MIGUEL JESSEL Pedro-Xavier | 6 pts | ||
CARLETTO Moreno / SWINNEN Olivier | 6 pts | ||
DELATTRE Jeffrey / THOMAS Gwenaël | 6 pts | ||
31 | DUFOUR Pascal / GOETHALS Christophe | 5 pts | 1 vict |
32 | VANDERSTRAETEN Jean-Luc / WEEMAELS Serge | 4 pts | 1 fin |
33 | LE FEVERE Gauthier / LE FEVERE Dorian | 4 pts | |
GILLET Rudy / SCHROOYEN François | 4 pts | ||
DE BELLEFROID David / HEUTINK Marc | 4 pts | ||
MOMMENS Yannick / GICQUEL Etienne | 4 pts | ||
NACCACHIAN Raphaël | 4 pts | ||
LEMAIRE Antoine / LEMAIRE Florian | 4 pts | ||
VANDERHAEGHE Maxime / VANDERHAEGHE Philippe | 4 pts | ||
CHARON Cédric / DE HULTS Hervé | 4 pts | ||
41 | JIRU Raphaël / JIRU Christian | 2 pts | |
WITMEUR Adrien / WITMEUR Sébastien | 2 pts | ||

Doubles Messieurs 6 (10 à 30 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | MOREELS Yves | 33 pts | 3 vict |
2 | FREMAL Yves | 23 pts | 2 vict |
3 | PETRUSZKA David / ROISIN Jean-Luc | 23 pts | 1 fin |
4 | SCLEP Guy / WEBBER Paul | 16 pts | 1 vict |
5 | LAHAYE Alain | 12 pts | 1 fin |
DEVRIES Laurent | 12 pts | 1 fin | |
7 | QUISQUATER Olivier / MARTOU Etienne | 12 pts | |
8 | COLBACK Gilles | 10 pts | 1 vict |
DIJKSTRA SALVADOR Pablo / DIJKSTRA Vincent | 10 pts | 1 vict | |
CHABANE Sélim / DEHAY Gautier | 10 pts | 1 vict | |
BOUCAU Simon / DE WASSEIGE Louis | 10 pts | 1 vict | |
BAETE Thierry / FOLCHI Olivier | 10 pts | 1 vict | |
13 | ROSBACH Alain | 10 pts | |
BLEKIC Nathan / VAN OVERMEIR Jonathan | 10 pts | ||
15 | GILLET Rudy / SCHROOYEN François | 9 pts | 1 vict |
16 | LEUNIS Isaac / ROBIN Mathieu | 8 pts | 1 fin |
VANDENPLAS Simon / GOLAIRE Damien | 8 pts | 1 fin | |
DAUTRICOURT Gaëtan / de HENIN de BOUSSU Axel | 8 pts | 1 fin | |
MICHIELS Derek / LASCAR Grégory | 8 pts | 1 fin | |
GILLARD Jacques | 8 pts | 1 fin | |
21 | HERNALSTEENS Olivier / LE POLAIN DE WAROUX Andrieu | 6 pts | |
MAGAZZU Simone / VANLEEMPUTTEN Dieter | 6 pts | ||
VAN OVERSTRATEN Jean-Michel | 6 pts | ||
OLAWAIYE Marvin / DE RIDDER Antoine | 6 pts | ||
DE HULTS Hervé / VANCROMBREUCQ Frédéric | 6 pts | ||
CHARLES Mathieu / VAN HECKE Adrien | 6 pts | ||
WERY Guillaume / GILBERT Ugo | 6 pts | ||
DE NEVE Jean / DE NEVE Ernest | 6 pts | ||
29 | DUFOUR Pascal / GOETHALS Christophe | 5 pts | 1 vict |
30 | HABERS Erik / ARIU Lorenzo | 4 pts | |
BRASSEUR Mathieu / THIBOU Achille | 4 pts | ||
DOS SANTOS Stéphane / DUPON Jérémie | 4 pts | ||
MEIJER Roland / DUCOUX Laurent | 4 pts | ||
BINON Adrien / GEUMEZ Brice | 4 pts | ||
LUSSIER Romain / WASTCHENKO Cyril | 4 pts | ||
HURBAIN Bernard / NINANE Eric | 4 pts | ||
BRAWERMAN Guillaume / DECOCK Pierre | 4 pts | ||
LEMAIRE Florian / LEMAIRE Antoine | 4 pts | ||
MAQUENNE David / MAQUENNE Olivier | 4 pts | ||
PETITJEAN Patrick / HEINE Xavier | 4 pts | ||
BAILLY Jean-François | 4 pts | ||
42 | VARVIANIS Antonios / LEFKADITIS Kostas | 3 pts | |
LOUVET Richard / BEDDA Anis | 3 pts | ||

Doubles Mixtes 3 (80 à 120 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | NEEF DE SAINVAL Didier / DEHAEN Marine | 20 pts | 2 vict |
2 | GEVORGIAN Mélodie | 18 pts | 2 vict |
3 | van RIJCKEVORSEL Catherine | 18 pts | 1 vict |
4 | MARTIN Loïc | 13 pts | 1 vict |
5 | NEEF DE SAINVAL Quentin | 10 pts | 1 vict |
TAURINES Paul / ANDRIEU Aurore | 10 pts | 1 vict | |
7 | FORREST Géraldine / SWAELES Benoît | 8 pts | 1 fin |
DEFEIJTER Bernard | 8 pts | 1 fin | |
9 | TILLIEU Nora / de HONTHEIM Benoît | 6 pts | |
DE PAUL Mélanie / THRONTE Maxime | 6 pts | ||
DEL MARMOL Thomas / NINANE Marie | 6 pts | ||
12 | HORST Kevin / FRANCQ Shauna | 5 pts | 1 vict |
DE KOCKK Zahnre / HERMET Beline | 5 pts | 1 vict | |
VAN HERPE Régis / REYPENS Alizé | 5 pts | 1 vict | |
BOEBAERT Arnaud / VAN VELSEN Alexandra | 5 pts | 1 vict | |
NICASI Edwin | 5 pts | 1 vict | |
17 | HENRY Thibault / HENRY Florine | 3 pts | |


Doubles Mixtes 4 (50 à 90 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | VAN HAELEN Christopher | 39 pts | (43) |
2 | de HONTHEIM Benoît / van RIJCKEVORSEL Catherine | 34 pts | (38) |
3 | DE MUNCK Mégane | 33 pts | 3 vict |
4 | CALBERT Aurélien / PACE Alessandra | 24 pts | 2 vict |
5 | HOCKE Aurélien / BRISAERT Florinne | 22 pts | 2 fin |
6 | GEVORGIAN Mélodie | 18 pts | 1 vict |
VEELAERT Michel / SCHELFHOUT Alix | 18 pts | 1 vict | |
8 | NEEF DE SAINVAL Didier | 17 pts | 1 vict |
9 | MOREELS Yves | 15 pts | 2 vict |
10 | MATHIEUX Juliette | 12 pts | |
11 | DE DREE Muriel | 10 pts | 1 vict |
WOLLNIK Marie | 10 pts | 1 vict | |
13 | PERWEZ Didier / DEROISY Aline | 10 pts | 1 fin |
14 | VELDEKENS Niels / CARTON DE TOURAI Astrid | 8 pts | 1 fin |
VAN DER STRAETEN Emile / VAN DER STRAETEN Alix | 8 pts | 1 fin | |
CHARDOME Aurélie / van den BOSCH Alexander | 8 pts | 1 fin | |
17 | de PATOUL Amandine / DUONG Charles | 6 pts | |
AGGUJARO Margaux / BASIN Antoine | 6 pts | ||
ROBERT Adrien | 6 pts | ||
NGUYEN Huong / NGUYEN Tan Hoang | 6 pts | ||
REYPENS Alizé / HENNEN Vincent | 6 pts | ||
CLERENS Myriam / PETRUSZKA David | 6 pts | ||
ROTTENBERG Francis / STAMANNE Fabienne | 6 pts | ||
DAEMS Philip / BURLS Maud | 6 pts | ||
LEMAIRE Brandon / GOOSSENS Nathalie | 6 pts | ||
DEHAEN Marine / DEHAEN Michel | 6 pts | ||
23 | TILLIEU Nora | 5 pts | 1 vict |
28 | REPRIELS Koen / NAUGHTON Catherine | 4 pts | 1 fin |
29 | de HONTHEIM Alexandre | 4 pts | |
GUEUDIN Benjamin / HOCKE Roxane | 4 pts | ||
ANCIAUX henry de faveaux Grégory / WARNIER Perrine | 4 pts | ||
32 | RENARD Elise / QUISQUATER Olivier | 3 pts | |
COLBACK Gilles | 3 pts | ||
ALAVOINE Hugo / CLOSE Anne | 3 pts | ||

Doubles Mixtes 5 (20 à 60 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | de HONTHEIM Benoît | 24 pts | 2 vict |
2 | MOREELS Yves | 23 pts | 3 vict |
3 | COQUELET Pascale | 20 pts | 3 vict |
4 | van RIJCKEVORSEL Catherine | 19 pts | 2 vict |
5 | GILLIEAUX Henri | 15 pts | 1 vict |
6 | PACE Alessandra | 14 pts | 1 vict |
7 | BORRENS Philippe / DE MUNCK Mégane | 10 pts | 2 vict |
8 | VANDENHOVE Joëlle / VANSTAPPEN Patrick | 10 pts | 1 vict |
DELLA FAILLE Moïra / DEBRAY Augustin | 10 pts | 1 vict | |
10 | NEEF DE SAINVAL Didier | 9 pts | 1 vict |
MOYERSOEN Muriel | 9 pts | 1 vict | |
12 | JADOUL Maxime / DE SPIRLET Julie | 8 pts | 1 fin |
DU BOULLAY Gauthier / DE LANNOY Garance | 8 pts | 1 fin | |
MERTENS Marie / MYLONAS Antonios | 8 pts | 1 fin | |
CHABALLE Dominique / VANDERSTRAETEN Jean-Luc | 8 pts | 1 fin | |
16 | DEBENS Maxime / ZANELLI Fiona | 7 pts | 1 fin |
17 | MISONNE Aurélie / DE HALLEUX Lancelot | 6 pts | |
BORGNIET Laurent / DE FILIPPO Olivia | 6 pts | ||
GOFFINET Florence / MAGOS Yvan | 6 pts | ||
WOLLNICK Marie | 6 pts | ||
JONNIAUX Jean-Yves / FORREST Géraldine | 6 pts | ||
LECHAUDE Ludovic / BEULLENS Sylvie | 6 pts | ||
QUISQUATER Olivier / QUISQUATER Juliette | 6 pts | ||
24 | GEVORGIAN Mélodie / MUNAUT Hugues | 4 pts | 1 fin |
DE CLERCK Quentin / USUWIEL Sophie | 4 pts | 1 fin | |
26 | WATILLON Laurence / CARDON Thierry | 4 pts | |
VAN DEN DRIESSCHE Bruno / PIRKIN Karin | 4 pts | ||
EDWARDS Maxim / QUOIDBACH Myriam | 4 pts | ||
JEANMART Gaëtan / DE COENEN Laura | 4 pts | ||
COUVREUR Isabelle / HOMANS Grégory | 4 pts | ||
HOCKE Roxane / GUEUDIN Benjamin | 4 pts | ||
BORRENS Annaelle / MARTELLI Stefano | 4 pts | ||
33 | BAILLIEUX Thibaut / BAILLIEUX Magali | 3 pts | |
BELENGER Martine / DUMON Olivier | 3 pts | ||
ANDRE Marielle | 3 pts | ||
NOVELLO Romain / DE GROX Pauline | 3 pts | ||

Doubles Mixtes 6 (10 à 30 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | WOLLNIK Marie / STIELTJES Mario | 30 pts | (33) |
2 | BELENGER Martine | 30 pts | 2 vict |
3 | GRISART Catherine / BRABANT Corentin | 21 pts | (33) |
4 | ETIENNE Patrick / GOFFARD Carine | 18 pts | 1 vict |
5 | DE VLAEMINCK Vincent | 13 pts | 1 vict |
6 | RUPPOL Brigitte / DEVRIES Laurent | 12 pts | |
7 | CHABALLE Dominique / DEKOCK Thierry | 11 pts | 1 vict |
8 | VIDOR Valentin / GOLINVAUX Romane | 10 pts | 1 vict |
MERTENS Marie / MYLONAS Antonios | 10 pts | 1 vict | |
NOGUES Philippe / FULLER Catherine | 10 pts | 1 vict | |
11 | BINON Adrien | 9 pts | 1 vict |
12 | SOMERS Sophie / HELEN Yves | 8 pts | 1 fin |
VANKERSSCHAEVER Annelies / AKBEL Rustem | 8 pts | 1 fin | |
PIQUEPE Pascal | 8 pts | 1 fin | |
15 | HOCKE Roxane / GUEUDIN Benjamin | 6 pts | |
BORRENS Thibault / De MUNCK Mégane | 6 pts | ||
CAPPUCCI Sylvie / BARRIAL Christophe | 6 pts | ||
MESTER Bernard / JURDANT Véronique | 6 pts | ||
CHABOTIER Allison / BREBOIS Thomas | 6 pts | ||
20 | VIDOR Nathan / VIDOR Sara | 4 pts | |
SURKYN Philippe / JONNIAUX Julie | 4 pts | ||
DE MUELENAERE Patrick / DE MUELENAERE Sophie | 4 pts | ||
MISSON Germain / LUC Marine | 4 pts | ||
DESMEDT Francis / HONOREZ Sylvie | 4 pts | ||
DUMON Olivier / BARRAU Mireille | 4 pts | ||
TAFARO Sonia / VIDETTA Corrado | 4 pts | ||
VAUTHIER Vinciane / SALVATIERRA Victor | 4 pts | ||
28 | HA LEUNH Shuk / DIJKSTRA Vincent | 3 pts | |
CAMMAERT Dominique / MONIER François | 3 pts | ||
GILLIEAUX Henri / LEFEBVRE Laurence | 3 pts | ||


Doubles Dames 4 (50 à 90 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | TILLIEU Nora / COQUELET Pascale | 20 pts | 3 vict |
2 | BELLENGER Martine / DURNEZ Ann-Laure | 18 pts | 2 vict |
3 | CLERENS Myriam | 17 pts | 1 vict |
4 | MOYERSOEN Muriel | 12 pts | 2 fin |
5 | CHABALLE Dominique / GEVORGIAN Mélodie | 10 pts | 1 fin |
6 | PAUWELS Laura / DEBOUVRIE Nathalie | 6 pts | |
7 | TESSARO Isabella | 5 pts | 1 vict |
DAMBRUOSO Lisa / PATRIARCHE Laeticia | 5 pts | 1 vict | |
HAYOT Caroline / GOFFARD Carine | 5 pts | 1 vict | |
COUVREUR Aude / CHABOTIER Allison | 5 pts | 1 vict | |
11 | VANHOLLEBEKE Emma / LEGROS Axelle | 3 pts | |


Doubles Dames 5 (20 à 60 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | YERNAUX Sophie | 16 pts | 3 fin |
2 | MOYERSOEN Muriel | 12 pts | 2 fin |
3 | GEVORGIAN Mélodie / MASY Patricia | 10 pts | 2 vict |
PAUWELS Laura / DEBOUVRIE Nathalie | 10 pts | 2 vict | |
5 | KAISIN Sabine / CHARON Murielle | 10 pts | 1 vict |
6 | PAHAUT Dominique / DE BREMAEKER Sylvie | 6 pts | |
PONCELET Anne-Sophie / STEIN Catherine | 6 pts | ||
8 | GOLINVAUX Romane / VIDOR Sara | 5 pts | 1 vict |
KETELS Sophie / BAILLIEUX Magali | 5 pts | 1 vict | |
MOTTE Chantal / GILLON Florence | 5 pts | 1 vict | |
11 | MOGOJAN Sorina / ACCARDO Noémi | 4 pts | 1 fin |
WARNIER Perrine | 4 pts | 1 fin | |
DESCHNER Alexandra / FORREST Géraldine | 3 pts | ||

Doubles Dames 6 (10 à 30 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | CHABALLE Dominique | 38 pts | (51) |
2 | GARZON Cristina | 33 pts | 1 vict |
3 | NIVARD Marina | 30 pts | 2 vict |
4 | COLLIGNON Maryse | 24 pts | 2 vict |
5 | DEFAY Fabienne | 24 pts | 1 vict |
6 | BOSSAERT Patricia | 19 pts | 1 vict |
7 | WOLLNIK Marie | 14 pts | 1 vict |
8 | LADIA Alexia / DROEVEN Florence | 14 pts | 1 fin |
VANDERHEYDE Ingrid / PIRSOUL Stéphanie | 14 pts | 1 fin | |
10 | DE MUNCK Mégane | 12 pts | 1 fin |
11 | RUPPOL Brigitte | 12 pts | |
12 | DEBAUCHE Anne-Catherine | 10 pts | 2 vict |
13 | VANLEUGENHAGHE Nicole / TIELLIU Nathalie | 10 pts | 1 vict |
BELENGER Martine / DODEMONT Marina | 10 pts | 1 vict | |
VAN FRACHEN Fabienne / BRICMAN Kathleen | 10 pts | 1 vict | |
16 | BRODKOM Joelle | 8 pts | 1 fin |
GREINER Claudine / SHIROKI Chiharu | 8 pts | 1 fin | |
18 | DAWANCE Sandra / BOLLIE Catherine | 6 pts | |
SERNEELS Geertrui | 6 pts | ||
RUPPOL Brigitte / DEFFENSE Laura | 6 pts | ||
t' SERSTEVENS Daphné / JONCKHEERE Ségolène | 6 pts | ||
CHARON Murielle | 6 pts | ||
MAUHIN Isabelle | 6 pts | ||
PLASSCHAERT Laura / SIMON Auriane | 6 pts | ||
25 | GRISART Catherine / JANSSENS Sophie | 5 pts | 1 vict |
de RIBAUCOURT Christine | 5 pts | 1 vict | |
27 | ABRAMOW Vanessa / COURTEJOIE Astrid | 4 pts | 1 fin |
26 | BORRENS Annaelle | 4 pts | |
GILLES Laetitia / van der STRAETEN Elisabeth | 4 pts | ||
DESCHNER Alexandra / NAGEL Laurence | 4 pts | ||
SOMERS Sophie / LEVEUGLE Julie | 4 pts | ||
JANSSENS Els / STALS Karen | 4 pts | ||
BINOT Brigitte / JOUBERT Véronique | 4 pts | ||
34 | WATILLON Laurence / WATILLON Marie | 3 pts | |
HANIG Ulrike / JOCKMANS Eliane | 3 pts | ||
