Doubles Messieurs 2 (110 à 150 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | MOURIN Thomas / TONDEUR Dimitri | 20 pts | 4 vict |
2 | PACE Jean-François / VAN HAELEN Christopher | 20 pts | 4 fin |
3 | DOMBRECHT Pierre / DESSY-DARDENNE François | 10 pts | 1 vict |
THRONTE Maxime / NGUYEN Kim-Lãn | 10 pts | 1 vict | |
5 | MARTIN Loïc / FRANCKX Alexandre | 9 pts | 1 vict |
6 | VELDEKENS Niels / VANDEN BROECK Grégory | 8 pts | 1 fin |
7 | de FRANCQUEN Thibault / LUTTIG Jérémie | 6 pts | |
MILLER Noah / DEROME Julien | 6 pts | ||
AARIF El Mehdi / AHMED Nathy | 6 pts | ||
10 | LECHAUDE Didier / LECHAUDE Cédric | 5 pts | 1 vict |
11 | DANDOIS Corentin / VU Laurent | 4 pts | 1 fin |
12 | DE KOCKK Zahnre / RODONDI Andrea | 4 pts | |
HERMANS Brieuc / VAN HOOREBEKE Noa | 4 pts | ||
14 | COSTANTIN Romain / COSTANTIN Laurent | 3 pts | |
GILLET Grégory / VAN HOUCHE Benjamin | 3 pts | ||


Doubles Messieurs 3 (80 à 120 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | DECOSTER Didier | 26 pts | 2 vict |
2 | FERNANDEZ Damian | 20 pts | 2 vict |
3 | BENKOSKI Laurent / STAUDT Mike | 16 pts | 1 vict |
4 | WILLICK Quentin / ROSSEELS Mathieu | 15 pts | 2 vict |
5 | VU Laurent | 14 pts | 2 vict |
6 | VAN HAELEN Christopher / NICASI Edwin | 13 pts | 1 vict |
7 | PACE Jean-François | 10 pts | 2 vict |
8 | DI LODOVICO Pierre Andréa / DAINVILLE Noah | 8 pts | 1 fin |
FERRERO Juan-Manuel / CHAVANNE Pablo | 8 pts | 1 fin | |
BUI Christophe / VAN HERPE Régis | 8 pts | 1 fin | |
11 | BALOCHE Jonathan | 6 pts | |
PIERRE Nicolas / ROBAUX Pierre | 6 pts | ||
PEREIRA Frederico / DE KOCKK Zahnre | 6 pts | ||
LECHAUDE Gatien / LECHAUDE Cédric | 6 pts | ||
LECHAUDE Frédéric / LECHAUDE Ludovic | 6 pts | ||
ANDRE Marc / KLYMENKO Sergii | 6 pts | ||
17 | HELLEMANS Quentin / CRESPO Anthony | 4 pts | 1 fin |
GILLET Grégory / COLBACK Gilles | 4 pts | 1 fin | |
THYS Matthias / PERWEZ Cédric | 4 pts | 1 fin | |
DOMBRET Dylan / DOMBRET Michel | 4 pts | 1 fin | |
21 | D'YVE DE BAVAY Amaury / SCHMITT Cédric | 4 pts | |
GROSJEAN David / THIENPONT Michaël | 4 pts | ||
HERMANS Brieuc | 4 pts | ||
24 | WALRAVENS Pierre / LAUSBERG Simon | 3 pts | |
JACQUET Sébastien / RITTER Loïc | 3 pts | ||

Doubles Messieurs 4 (50 à 90 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | VIDOR Nathan | 23 pts | 1 vict |
2 | NOGUES Philippe / NICASI Edwin | 20 pts | 2 vict |
3 | VIDOR Valentin | 12 pts | 2 fin |
4 | de HONTHEIM Benoît | 12 pts | 1 fin |
5 | VAN HAELEN Christopher / COLBACK Gilles | 11 pts | 1 fin |
6 | DE BROQUEVILLE Antoine / NELSON Charles | 10 pts | 1 vict |
7 | BORRENS Philippe | 10 pts | |
8 | MARTIN Loïc | 8 pts | 1 fin |
9 | WEYERS Thomas / WEYERS Martin | 6 pts | |
BRUTOUX Gaspard | 6 pts | ||
CRUCIFIX Sébastien / CRUCIFIX Mikaël | 6 pts | ||
FREEMAN Ivan | 6 pts | ||
PERWEZ Didier / MARTINOT Olivier | 6 pts | ||
LECOCQ Jean / CARBONNELLE Pierre | 6 pts | ||
15 | DE HOUWER Raphaël / REMY Thibaud | 5 pts | 1 vict |
JEANMART Gaëtan | 5 pts | 1 vict | |
MÜNCH Markus / NÜTTEN Arnaud | 5 pts | 1 vict | |
TURCKSIN Paul / SWAELES Benoît | 5 pts | 1 vict | |
19 | BENKOSKI Laurent / SILVA Ivan | 4 pts | 1 fin |
JOSSE Paul / ROSE Damion | 4 pts | 1 fin | |
21 | LECHAUDE Gatien / LECHAUDE Ludovic | 4 pts | |
PEREIRA Frederico / DEGREEF Patrick | 4 pts | ||
THYS Matthias | 4 pts | ||
VANDENPLAS Olivier / VANDENPLAS David | 4 pts | ||
MARTELLI Raphaël | 4 pts | ||
26 | DAVIGNON Adrien / FLAMENT Antoine | 3 pts | |

Doubles Messieurs 5 (20 à 60 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | MOREELS Yves | 25 pts | 4 vict |
2 | COLBACK Gilles | 20 pts | 3 vict |
3 | DAVID François / IWEINS Hadrien | 10 pts | 1 vict |
D'ADESKY Jonas / WALCKIERS Gauthier | 10 pts | 1 vict | |
DECOSTER Didier / BENKOSKI Laurent | 10 pts | 1 vict | |
6 | de HONTHEIM Benoît | 9 pts | 1 vict |
7 | PORT Tanguy / SPARAVIER Florian | 8 pts | 1 fin |
SCLEP Guy / WEBBER Paul | 8 pts | 1 fin | |
MAES Lucien / DIETRICH Léo | 8 pts | 1 fin | |
DE RIDDER Antoine / OLAWAIYE Marvin | 8 pts | 1 fin | |
11 | MIS Laurent / ROQUET Harold | 6 pts | |
DE BROUWER Cyrille / FRANKE Niklas | 6 pts | ||
WEYERS Lucas / RICHARD Antoine | 6 pts | ||
GRESNICH Charlie / VAN DER STRAETEN Emile | 6 pts | ||
DESCHRIJVERE Francis / VAN EECKHAUTE Roger | 6 pts | ||
LAHAYE Alain / NIZET Patrick | 6 pts | ||
HOGENHUIS Joseph-Philippe / LEVY Yehudi | 6 pts | ||
VLEURINCK Thierry / VLEURINCK Charles | 6 pts | ||
19 | DUFOUR Pascal / GOETHALS Christophe | 5 pts | 1 vict |
20 | DOMBRET Michel | 4 pts | 1 fin |
VANDERSTRAETEN Jean-Luc / WEEMAELS Serge | 4 pts | 1 fin | |
ROSE Damion / JOSSE Paul | 4 pts | 1 fin | |
23 | LE FEVERE Gauthier / LE FEVERE Dorian | 4 pts | |
LEMAIRE Antoine / LEMAIRE Florian | 4 pts | ||

Doubles Messieurs 6 (10 à 30 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | MOREELS Yves | 33 pts | 3 vict |
2 | FREMAL Yves | 23 pts | 2 vict |
3 | PETRUSZKA David / ROISIN Jean-Luc | 23 pts | 1 fin |
4 | SCLEP Guy / WEBBER Paul | 16 pts | 1 vict |
5 | COLBACK Gilles | 10 pts | 1 vict |
DIJKSTRA SALVADOR Pablo / DIJKSTRA Vincent | 10 pts | 1 vict | |
7 | LEUNIS Isaac / ROBIN Mathieu | 8 pts | 1 fin |
VANDENPLAS Simon / GOLAIRE Damien | 8 pts | 1 fin | |
DAUTRICOURT Gaëtan / de HENIN de BOUSSU Axel | 8 pts | 1 fin | |
10 | QUISQUATER Olivier / MARTOU Etienne | 6 pts | |
HERNALSTEENS Olivier / LE POLAIN DE WAROUX Andrieu | 6 pts | ||
MAGAZZU Simone / VANLEEMPUTTEN Dieter | 6 pts | ||
ROSBACH Alain / VAN OVERSTRATEN Jean-Michel | 6 pts | ||
OLAWAIYE Marvin / DE RIDDER Antoine | 6 pts | ||
15 | DUFOUR Pascal / GOETHALS Christophe | 5 pts | 1 vict |
GILLET Rudy / SCHROOYEN François | 5 pts | 1 vict | |
17 | HABERS Erik / ARIU Lorenzo | 4 pts | |
BRAWERMAN Guillaume / DECOCK Pierre | 4 pts | ||
LEMAIRE Florian / LEMAIRE Antoine | 4 pts | ||
ROSBACH Alain / LAHAYE Alain | 4 pts | ||
MAQUENNE David / MAQUENNE Olivier | 4 pts | ||
PETITJEAN Patrick / HEINE Xavier | 4 pts | ||
23 | VARVIANIS Antonios / LEFKADITIS Kostas | 3 pts | |
LOUVET Richard / BEDDA Anis | 3 pts | ||

Doubles Mixtes 3 (80 à 120 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | GEVORGIAN Mélodie / MARTIN Loïc | 13 pts | 1 vict |
2 | NEEF DE SAINVAL Didier / DEHAEN Marine | 10 pts | 2 vict |
3 | HORST Kevin / FRANCQ Shauna | 5 pts | 1 vict |
DE KOCKK Zahnre / HERMET Beline | 5 pts | 1 vict | |
VAN HERPE Régis / REYPENS Alizé | 5 pts | 1 vict | |
BOEBAERT Arnaud / VAN VELSEN Alexandra | 5 pts | 1 vict | |


Doubles Mixtes 4 (50 à 90 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | de HONTHEIM Benoît / van RIJCKEVORSEL Catherine | 30 pts | 1 vict |
2 | VAN HAELEN Christopher / DE MUNCK Mégane | 29 pts | 3 vict |
3 | MOREELS Yves | 15 pts | 2 vict |
4 | GEVORGIAN Mélodie | 14 pts | 1 vict |
5 | NEEF DE SAINVAL Didier | 11 pts | 1 vict |
6 | VEELAERT Michel / SCHELFHOUT Alix | 10 pts | 1 vict |
DE DREE Muriel | 10 pts | 1 vict | |
8 | VELDEKENS Niels / CARTON DE TOURAI Astrid | 8 pts | 1 fin |
HOCKE Aurélien / BRISAERT Florinne | 8 pts | 1 fin | |
VAN DER STRAETEN Emile / VAN DER STRAETEN Alix | 8 pts | 1 fin | |
11 | de PATOUL Amandine / DUONG Charles | 6 pts | |
NGUYEN Huong / NGUYEN Tan Hoang | 6 pts | ||
REYPENS Alizé / HENNEN Vincent | 6 pts | ||
CLERENS Myriam / PETRUSZKA David | 6 pts | ||
ROTTENBERG Francis / STAMANNE Fabienne | 6 pts | ||
DAEMS Philip / BURLS Maud | 6 pts | ||
LEMAIRE Brandon / GOOSSENS Nathalie | 6 pts | ||
DEHAEN Marine / DEHAEN Michel | 6 pts | ||
19 | TILLIEU Nora | 5 pts | 1 vict |
20 | PERWEZ Didier / DEROISY Aline | 4 pts | 1 fin |
REPRIELS Koen / NAUGHTON Catherine | 4 pts | 1 fin | |
22 | CALBERT Aurélien / PACE Alessandra | 4 pts | |
23 | RENARD Elise / QUISQUATER Olivier | 3 pts | |
COLBACK Gilles | 3 pts | ||
ALAVOINE Hugo / CLOSE Anne | 3 pts | ||


Doubles Mixtes 5 (20 à 60 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | de HONTHEIM Benoît | 24 pts | 2 vict |
2 | van RIJCKEVORSEL Catherine | 19 pts | 2 vict |
3 | PACE Alessandra | 14 pts | 1 vict |
4 | MOREELS Yves | 13 pts | 2 vict |
5 | BORRENS Philippe / DE MUNCK Mégane | 10 pts | 2 vict |
COQUELET Pascale | 10 pts | 2 vict | |
7 | NEEF DE SAINVAL Didier | 9 pts | 1 vict |
MOYERSOEN Muriel / GILLIEAUX Henri | 9 pts | 1 vict | |
9 | JADOUL Maxime / DE SPIRLET Julie | 8 pts | 1 fin |
10 | DEBENS Maxime / ZANELLI Fiona | 7 pts | 1 fin |
11 | MISONNE Aurélie / DE HALLEUX Lancelot | 6 pts | |
GOFFINET Florence / MAGOS Yvan | 6 pts | ||
13 | GEVORGIAN Mélodie / MUNAUT Hugues | 4 pts | 1 fin |
DE CLERCK Quentin / USUWIEL Sophie | 4 pts | 1 fin | |
15 | COUVREUR Isabelle / HOMANS Grégory | 4 pts | |
HOCKE Roxane / GUEUDIN Benjamin | 4 pts | ||
BORRENS Annaelle / MARTELLI Stefano | 4 pts | ||
18 | BAILLIEUX Thibaut / BAILLIEUX Magali | 3 pts | |
BELENGER Martine / DUMON Olivier | 3 pts | ||
ANDRE Marielle | 3 pts | ||
NOVELLO Romain / DE GROX Pauline | 3 pts | ||

Doubles Mixtes 6 (10 à 30 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | GRISART Catherine / BRABANT Corentin | 21 pts | (25) |
2 | ETIENNE Patrick / GOFFARD Carine | 18 pts | 1 vict |
3 | WOLLNIK Marie / STIELTJES Mario | 17 pts | 2 vict |
4 | BELENGER Martine | 14 pts | 2 vict |
5 | CHABALLE Dominique / DEKOCK Thierry | 11 pts | 1 vict |
6 | VIDOR Valentin / GOLINVAUX Romane | 10 pts | 1 vict |
7 | BINON Adrien | 9 pts | 1 vict |
8 | SOMERS Sophie / HELEN Yves | 8 pts | 1 fin |
9 | HOCKE Roxane / GUEUDIN Benjamin | 6 pts | |
BORRENS Thibault / De MUNCK Mégane | 6 pts | ||
CAPPUCCI Sylvie / BARRIAL Christophe | 6 pts | ||
12 | DE VLAEMINCK Vincent | 5 pts | 1 vict |
13 | VIDOR Nathan / VIDOR Sara | 4 pts | |
14 | HA LEUNH Shuk / DIJKSTRA Vincent | 3 pts | |
CAMMAERT Dominique / MONIER François | 3 pts | ||
GILLIEAUX Henri / LEFEBVRE Laurence | 3 pts | ||


Doubles Dames 4 (50 à 90 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | BELLENGER Martine / DURNEZ Ann-Laure | 13 pts | 1 vict |
2 | TILLIEU Nora / COQUELET Pascale | 10 pts | 2 vict |
3 | CLERENS Myriam / TESSARO Isabella | 5 pts | 1 vict |
DAMBRUOSO Lisa / PATRIARCHE Laeticia | 5 pts | 1 vict | |
HAYOT Caroline / GOFFARD Carine | 5 pts | 1 vict | |


Doubles Dames 5 (20 à 60 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | GEVORGIAN Mélodie / MASY Patricia | 10 pts | 2 vict |
PAUWELS Laura / DEBOUVRIE Nathalie | 10 pts | 2 vict | |
3 | GOLINVAUX Romane / VIDOR Sara | 5 pts | 1 vict |
KETELS Sophie / BAILLIEUX Magali | 5 pts | 1 vict | |
5 | MOGOJAN Sorina / ACCARDO Noémi | 4 pts | 1 fin |
MOYERSOEN Muriel / YERNAUX Sophie | 4 pts | 1 fin | |


Doubles Dames 6 (10 à 30 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | CHABALLE Dominique | 34 pts | (37) |
2 | GARZON Cristina | 19 pts | 1 vict |
3 | COLLIGNON Maryse | 18 pts | 2 vict |
4 | WOLLNIK Marie / NIVARD Marina | 14 pts | 1 vict |
5 | BOSSAERT Patricia | 13 pts | 1 vict |
6 | DE MUNCK Mégane | 12 pts | 1 fin |
7 | DEBAUCHE Anne-Catherine | 10 pts | 2 vict |
8 | VANLEUGENHAGHE Nicole / TIELLIU Nathalie | 10 pts | 1 vict |
9 | LADIA Alexia / DROEVEN Florence | 10 pts | 1 fin |
10 | DEFAY Fabienne | 8 pts | 1 fin |
BRODKOM Joelle | 8 pts | 1 fin | |
12 | DAWANCE Sandra / BOLLIE Catherine | 6 pts | |
RUPPOL Brigitte / DEFFENSE Laura | 6 pts | ||
t' SERSTEVENS Daphné / JONCKHEERE Ségolène | 6 pts | ||
VANDERHEYDE Ingrid / PIRSOUL Stéphanie | 6 pts | ||
16 | GRISART Catherine / JANSSENS Sophie | 5 pts | 1 vict |
de RIBAUCOURT Christine | 5 pts | 1 vict | |
18 | ABRAMOW Vanessa / COURTEJOIE Astrid | 4 pts | 1 fin |
19 | BORRENS Annaelle | 4 pts | |
SOMERS Sophie / LEVEUGLE Julie | 4 pts | ||
JANSSENS Els / STALS Karen | 4 pts | ||
22 | WATILLON Laurence / WATILLON Marie | 3 pts | |
HANIG Ulrike / JOCKMANS Eliane | 3 pts | ||
