M 1
| Doubles Messieurs 2 de 110 à 150pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GILLET Grégory / VANHOUCHE Benjamin | 18 pts | 1 vict |
| 2 | VAN NUVEL Arnold | 15 pts | 1 vict |
| 3 | PACE Jean-François | 14 pts | 1 vict |
| 4 | LECHAUDE Gatien / LECHAUDE Didier | 10 pts | 1 vict |
| 5 | VAN HAELEN Christopher | 9 pts | |
| 6 | FONTAINE Romain | 8 pts | 1 vict |
| 7 | DAVIGNON Adrien | 8 pts | 1 fin |
| MALVAUX Laurent / MALVAUX Nathan | 8 pts | 1 fin | |
| 9 | LECHAUDE Pierre / DUCARME Julien | 6 pts | |
| GRABUL David / ARDALIC Stefan | 6 pts | ||
| DESCAMPS Maxime / DE GROOTE Alexandre | 6 pts | ||
| 12 | COCKAERTS Shaun / DEKLEEMAEKER Rob | 5 pts | 1 vict |
| VAN DE VYVER Christopher | 5 pts | 1 vict | |
| 14 | HOMANS Grégory / LEROY Jérémy | 4 pts | 1 fin |
| 15 | VROONEN Antoine / MONSEUX Antoine | 4 pts | |
| TAIEB Adel / TAIEB Rayane | 4 pts | ||
| BULINSKI Jérôme / MARTINQUET Damien | 4 pts | ||
| FEUERSTEIN Michaël / HOSU Vlad | 4 pts | ||
| 19 | DEWAELE Quentin / BARVAIS Sami | 3 pts | |
| WEYERS Lucas / WEYERS Mathieu | 3 pts | ||
| SONET Alexis / HOUYOUX Fabrice | 3 pts | ||
| 21 | BOZKIR Huseyin / GOOSSENS Quentin | 2 pts | |
| DE WOUTERS Constantin / DELAHAUT Làszlo | 2 pts | ||

M 2
| Doubles Messieurs 3 de 80 à 120 pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TURCKSIN Paul / SWAELES Benoît | 40 pts | (44) |
| 2 | DECOSTER Didier / FERNANDEZ Damian | 18 pts | 1 vict |
| 3 | BENKOSKI Laurent / STAUDT Mike | 16 pts | 1 vict |
| 4 | NOGUES Philippe / NICASI Edwin | 14 pts | 1 vict |
| 5 | DUFOUR Pascal / CONTU Nicolas | 14 pts | 1 fin |
| 6 | DE BROQUEVILLE Juan | 12 pts | 1 fin |
| 7 | GOOSSENS Anthony / DE BISSCHOP Arthur | 12 pts | |
| DOMBRET Michel / DOMBRET Dylan | 12 pts | ||
| 9 | WILLICK Quentin / ROSSEELS Mathieu | 10 pts | 1 vict |
| MEERS Patrick / UNGERMAN Otakar | 10 pts | 1 vict | |
| SCHEPENS Xander / AKSOYEK Tom | 10 pts | 1 vict | |
| 12 | DAVID François | 8 pts | 1 fin |
| SANTORI Matteo / POL Raphaël | 8 pts | 1 fin | |
| 14 | VU NGOC VIET Chris / THRONTE Maxime | 6 pts | |
| CAESENS Quentin / LEPRETRE Jérôme | 6 pts | ||
| DE WOLF Robin / DECAT Quentin | 6 pts | ||
| GILLET Grégory / COLBACK Gilles | 6 pts | ||
| LECHAUDE Frédéric / LECHAUDE Stéphane | 6 pts | ||
| GRANDJEAN Gilles / VOLONTE Pierre-Yves | 6 pts | ||
| LEEMANS Natan / STEENACKERS Dieter | 6 pts | ||
| 21 | KESZEI Nicolas / BARETTE Tanguy | 4 pts | |
| DE BROQUEVILLE Antoine | 4 pts | ||


M 3
| Doubles Messieurs 4 de 50 à 90 pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TURCKSIN Paul / SWAELES Benoît | 15 pts | 2 vict |
| 2 | VAN DE VYVER Christophe | 14 pts | 1 fin |
| 3 | JOSSE Paul / ROSE Damion | 10 pts | 1 vict |
| VAN HOOREBEKE Noa / BOUNOIDER Shelton | 10 pts | 1 vict | |
| LECHAUDE Stéphane / LECHAUDE Joachim | 10 pts | 1 vict | |
| NOGUES Philippe / SAOUL Bruno | 10 pts | 1 vict | |
| 7 | LAHAYE Alain | 10 pts | 1 fin |
| GILLET Grégory / SCHROOYEN François | 10 pts | ||
| 9 | VAN NIEUWENHUYZE Laurent / FUEYO ROZA Adrien | 8 pts | 1 fin |
| CICALA Raffaele | 8 pts | 1 fin | |
| DE HOUWER Raphaël / ALAVOINE Nicolas | 8 pts | 1 fin | |
| CEULEMANS Bjame / FERONT Gilles | 8 pts | 1 fin | |
| MISSON Germain / KETELS Diego | 8 pts | 1 fin | |
| 14 | DUFOUR Pascal / WAUTRIN Maxime | 6 pts | |
| CRESPO Anthony / HUYGENS Mike | 6 pts | ||
| VAN HAELEN Christopher / BRABANT Corentin | 6 pts | ||
| NÜTTEN Arnaud / MÜNCH Markus | 6 pts | ||
| DUGOIS Charles / DEKKERS Anthony | 6 pts | ||
| CRUYSMANS Maxime / VAN VOORST Arnaud | 6 pts | ||
| DE WOLF Anthony | 6 pts | ||
| SANTORI Matteo | 6 pts | ||
| 22 | DOMBRET Michel / de HONTHEIM Benoît | 5 pts | 1 vict |
| 23 | MARTIN Loïc | 4 pts | 1 fin |
| DECOSTER Didier / BENKOSKI Laurent | 4 pts | 1 fin | |
| 25 | SCARCEZ Etienne / DE FURSTENBERG Egon | 4 pts | |
| SPISAK Juraj / VERDIJN Benjamin | 4 pts | ||
| DESCHRIJVERE Francis / DAMS Raymond | 4 pts | ||
| VERBRAKEN Laurent / DAOUT Augustin | 4 pts | ||
| THISSE Arthur / SCHEPENS Quinten | 4 pts | ||
| CHARDON Nathan / HERNANDEZ Antoine | 4 pts | ||
| MARTIN Amaury / MARTIN Axel | 4 pts | ||
| 32 | DEVUYST Julien / EVRARD Hugo | 3 pts | |

M 4
| Doubles Messieurs 5 de 20 à 60 pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DECOSTER Didier / BENKOSKI Laurent | 10 pts | 2 vict |
| 2 | NOGUES Philippe / FRANK Stéphane | 10 pts | 1 vict |
| 3 | DELHAYE Stephan / BERNOUSSI Karim | 8 pts | 1 fin |
| 4 | de SCHAETZEN Alexandre / LE FEVERE Olivier | 7 pts | 1 fin |
| GILLET Rudy / SCHROOYEN François | 7 pts | 1 fin | |
| 6 | JEHOTTE Raphaël / DOCQ Pierre-Louis | 6 pts | |
| ESKIN Servan / DE TROYER Vincent | 6 pts | ||
| 8 | DIJKSTRA Vincent / DIJKSTRA Pablo | 5 pts | 1 vict |
| MOREELS Yves / STIELTJES Mario | 5 pts | 1 vict | |
| VOLONTE Pierre-Yves / DE MOTE Jacques | 5 pts | 1 vict | |
| BRABANT Corentin / STIELTJES Mario | 5 pts | 1 vict | |
| 12 | DELBAEN Vincent / WAUTRIN Maxime | 4 pts | 1 fin |
| DUFOUR Pascal / GOETHALS Christophe | 4 pts | 1 fin | |
| PETRUSZKA David / STAUDT David | 4 pts | 1 fin | |
| LE YOANC Dorsan / DANDOY Alexis | 4 pts | 1 fin | |
| 16 | SUCIU Serban / AKBEL Rustem | 4 pts | |
| 17 | HAVET Louis / HAUSEUX Louis | 3 pts | |

M 5
| Doubles Messieurs 6 de 10 à 30 pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BRABANT Corentin / STIELTJES Mario | 26 pts | 3 vict |
| 2 | PETRUSZKA David / ROISIN Jean-Luc | 12 pts | |
| 3 | DIJKSTRA Vincent / DIJKSTRA Pablo | 10 pts | 1 vict |
| BOURGOIGNIE Jim / CORNILLIE Thibault | 10 pts | 1 vict | |
| 5 | LERUTH Meddy / LERUTH Olivier | 8 pts | 1 fin |
| GILLET Rudy / SCHROOYEN François | 8 pts | 1 fin | |
| RONSMANS Stéphane Jacques / DE BEER Stéphane | 8 pts | 1 fin | |
| SCHEPENS Xander / FLORIANI Lionel | 8 pts | 1 fin | |
| 9 | HOGENHUIS Joseph-Philippe / ROURA Marcel | 6 pts | |
| SCHOEMANN Julien / DELESTRE François Xavier | 6 pts | ||
| LACROIX Nicolas / CLASING Tim | 6 pts | ||
| 12 | TOUSSAINT Ludovic / DAY Jonathan | 5 pts | 1 vict |
| 13 | GILLET Rudy / SCHROOYEN François | 4 pts | 1 fin |
| BEAURAIN Charles / BLAUSE Christophe | 4 pts | 1 fin | |
| LECRENIER Thierry / CHARLES Bernard | 4 pts | 1 fin | |
| 16 | QUISQUATER Olivier / MARTOU Etienne | 4 pts | |
| LE YOANC Dorsan / DANDOY Alexis | 4 pts | ||
| ROSBACH Alain / WALLNER Corne | 4 pts | ||
| MARION Raphaël / MEULDERS Neven | 4 pts | ||
| VANDENDRIESSCHE Louis / DEDOBBELEER Merlin | 4 pts | ||
| 21 | LAHAYE Alain / BAREL Michaël | 3 pts | |
Mx 1
| Doubles Mixtes 4 de 50 à 90 pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | de HONTHEIM Benoît / van RIJCKEVORSEL Catherine | 17 pts | 1 vict |
| 2 | BUREILLE Xavier | 16 pts | 1 vict |
| 3 | NICASI Edwin / BALFOUR Jacqueline | 15 pts | 2 vict |
| 4 | IOB Karen | 10 pts | 1 vict |
| 5 | VAN HAELEN Christopher | 9 pts | 1 vict |
| 6 | TOUSSAINT Jean-Philippe / BARBIER Emmanuelle | 8 pts | 1 fin |
| 7 | VERDRENGH Ellen / DU MONG Kurt | 6 pts | |
| DZIEWANSKA Christina | 6 pts | ||
| GOBERT Florian / TAMIGNIAU Margaux | 6 pts | ||
| 10 | MONSEUX Antoine / WALSCHAP Elena | 5 pts | 1 vict |
| CRESPO Anthony / AKST Caroline | 5 pts | 1 vict | |
| WOLLNIK Marie | 5 pts | 1 vict | |
| 13 | DE BAERE Yago / STUCKENS Ariane | 4 pts | 1 fin |
| 14 | CHABALLE Dominique | 4 pts | |
| 15 | LANDRAIN Xavier / LEFEBVRE Laurence | 3 pts | |

Mx 2
| Doubles Mixtes 5 de 20 à 60 pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | WOLLNIK Marie / STIELTJES Mario | 14 pts | 1 vict |
| 2 | BELLENGER Martine / PIQUEPE Pascal | 10 pts | 2 vict |
| 3 | MISSON Germain / de VIRON Catherine | 8 pts | 1 fin |
| 4 | DE BRABANDERE Sophie / DEBROUX Laurent | 6 pts | |
| ZULOAGA Silvia / REGINSTER Jean-Paul | 6 pts | ||
| 6 | MOREELS Yves / COQUELET Pascale | 5 pts | 1 vict |
| 7 | BAILLIEUX Thibaut / BAILLIEUX Magali | 4 pts | 1 fin |
| WOLLNIK Marie / STIELTJES Mario | 4 pts | 1 fin | |
| DUBOIS Savinien / SIDLER Alexia | 4 pts | 1 fin | |
| 10 | GHISLAIN Irina / KOSCHER Christophe | 3 pts | |
| DUFOUR Pascal / AKST Caroline | 3 pts | ||
| D'HONT Janne / VANDEN EYNDE Toon | 3 pts | ||

Mx 3
| Doubles Mixtes 6 de 10 à 30 pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DEFAY Fabienne / VERSCHUEREN Jean | 18 pts | 2 vict |
| 2 | BRABANT Corentin | 18 pts | 2 fin |
| 3 | CHARLES Sébastien / LIENARD Sabine | 15 pts | 2 vict |
| 4 | GRISART Catherine | 14 pts | 1 fin |
| 5 | CABOLET Patricia / MICHILS Alain | 8 pts | 1 fin |
| AKBEL Rustem / IAKOVLEVA Maria | 8 pts | 1 fin | |
| 7 | HENRY Nicolas / DAVISTER Céline | 6 pts | |
| VANDERHAEGHE Maxime / VANDERHAEGHE Annabelle | 6 pts | ||
| 9 | BORREY Stéphane / DE RADZITZKY Tatiana | 5 pts | 1 vict |
| JOB Joëlle / SAVOIR Patrick | 5 pts | 1 vict | |
| 11 | GODEFROID Arthur / JONCKERS Laura | 4 pts | 1 fin |
| TALBAUI Fatima | 4 pts | 1 fin | |
| 13 | AVDIJAJ Butrint / BAJRAKTARI Denajda | 4 pts | |
| ZULOAGA Silvia / REGINSTER Jean-Paul | 4 pts | ||
| 15 | VEULEMANS Gael / PANKIEW Laura | 3 pts | |
| DU PRE Raphaël / PAUWELS Dominique | 3 pts | ||
| EVERTZ Michel / JANSSENS Sophie | 3 pts | ||

M4

D 1
| Doubles Dames 4 de 50 à 90 pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | FUEYO-ROZA Stéphanie / VAN DOREN Laetitia | 5 pts | 1 vict |
| CLERENS Myriam / FAUCONNIER Christelle | 5 pts | 1 vict | |
| AGUIE Nausicaa / LAMBERT Bénédicte | 5 pts | 1 vict | |
| 4 | COLLIENNE Charlotte / COLLIENNE Géraldine | 4 pts | 1 fin |
| BELENGER Martine / KAISIN Sabine | 4 pts | 1 fin | |
| SIQUET Véronique / MERZIGLOD Janina | 4 pts | 1 fin | |
| 7 | GOFFINET Florence / DUCHATEAU Véronique | 3 pts | |
| ONOFRJ Francesca / FEYENS Chloé | 3 pts | ||

D 2
| Doubles Dames 6 de 10 à 30 pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GRISART Catherine | 28 pts | 2 vict |
| 2 | DEBAUCHE Anne-Catherine | 26 pts | 2 vict |
| 3 | JANSSENS Sophie | 24 pts | 2 vict |
| 4 | VILLAMIZAR Carolina / GAWEDA Katarzyna | 20 pts | 2 vict |
| 5 | BOSSAERT Patricia | 9 pts | 1 vict |
| 6 | COCRIAMONT Danièle | 8 pts | 1 fin |
| 7 | LADIA Alexia / DROEVEN Florence | 7 pts | 1 fin |
| 8 | PELLIZZARI Antonella / CANDELAS Muriel | 6 pts | |
| CABOLET Patricia / SERVAIS Véronique | 6 pts | ||
| AZARMGIN Sarah / DAMSTER Aurélie | 6 pts | ||
| 11 | BURLS Maud / IOB Karen | 5 pts | 1 vict |
| 12 | JOHANSEN Sarah / DELVAUX Delphine | 4 pts | 1 fin |
| DEFAY Fabienne | 4 pts | 1 fin | |
| BRUNELLE Nathalie / WILLEKENS Hélène | 4 pts | 1 fin | |
| 15 | WATS Valérie / CLOSE Anne | 3 pts | |
| CILIBERTO Laura / FOCANT Valentine | 3 pts | ||
| DE RADZITZKY Tatiana / BRODKOM Joëlle | 3 pts | ||


D 3
