M 1
Messieurs 1 (max 180 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | DANDOIS Corentin | 48 pts | (68) |
2 | VAN DE VYVER Christophe | 46 pts | (65) |
3 | DOMBRET Dylan | 33 pts | (37) |
4 | URBAIN Richard / CARLIER Gauthier | 31 pts | (35) |
5 | PACE Jean-François | 27 pts | (31) |
6 | NOLLET Yvan | 17 pts | 1 vict |
7 | GILLET Grégory / LORENT Valentin | 16 pts | 1 vict |
8 | REGINSTER Baptiste / GREGOIRE Guillaume | 12 pts | 2 fin |
9 | LECHAUDE Didier | 11 pts | 1 vict |
10 | DIEUDONNE Philippe / ONGENA Werner | 9 pts | 1 vict |
11 | DE MUYNCK Simon / THYS Christophe | 6 pts | |
DEMUYSER Antoine / COULON Alexandre | 6 pts | ||
WOUTERS Antoine / MERGUERIAN Grégory | 6 pts | ||
WANTIEZ | 6 pts | ||
GRAUX Maxime / KOUTENTAKIS Arnaud | 6 pts | ||
GEMINE Guillaume / BIDEE Bryan | 6 pts | ||
17 | RANSBOTYN Philippe / NEIRINCKX Yvan | 5 pts | 1 vict |
THYS Pierre | 5 pts | 1 vict | |
19 | FOSSE Philippe | 4 pts | 1 fin |
20 | VRANCKX David | 4 pts | |
WANLIN Nicolas / KSOUS Sofiane | 4 pts | ||
WILLIAMS Gary / NGUYEN Kim-Lãn | 4 pts | ||
WEYERS Mathieu / DAEMS Philip | 4 pts | ||
BEECKMANS Charles / FONTAINE Nicolas | 4 pts | ||
25 | PIERRE Christophe / GYEVAI Balint | 3 pts | |
BUI Christophe | 3 pts | ||
VAN DEN BRULLE François / REIGELUTH Toby | 3 pts | ||
DRIGHES Michel | 3 pts | ||
VANDEUREN François / SMETS Hugo | 3 pts | ||
M 2
Messieurs 2 (max 120pts) | |||
---|---|---|---|
1 | GILLET Grégory / CAESENS Quentin | 46 pts | (3 vict) |
2 | PERWEZ Cédric | 40 pts | (44) |
3 | PERWEZ Didier | 34 pts | (38) |
4 | THYS Matthias | 34 pts | (2 vict) |
5 | VAN HAELEN Christopher | 34 pts | (1v+2f) |
6 | MARTINOT Olivier | 34 pts | (1 vict) |
7 | DANDOIS Corentin | 31 pts | (3 vict) |
8 | PACE Jean- François | 30 pts | (1 vict) |
9 | GROSJEAN David | 28 pts | (4 fin) |
10 | BORLÉE Jonathan | 20 pts | (2 vict) |
11 | JOIRIS Célestin | 20 pts | (1 fin) |
12 | WILLICK Quentin | 19 pts | (1 vict) |
13 | DOMBRET Dylan | 18 pts | (1 fin) |
DE PAGE David | 18 pts | (1 fin) | |
15 | DE WILDER Greg / DE BIE Filip | 16 pts | (1 vict) |
DEMUYSER Antoine | 16 pts | (1 vict) | |
17 | LOUIS Paul | 16 pts | (2 fin) |
18 | LISMONT Xavier / PLAIDEAU Hubert | 16 pts | |
19 | DUPONT Yannick / de HONTHEIM Benoit | 14 pts | (1 vict) |
GREGOIRE Guillaume | 14 pts | (1 fin) | |
PELZER Paul Antoine | 14 pts | (1 fin) | |
22 | DEKOCK Nicolas | 12 pts | |
23 | DEWAELE Quentin / RANDOUX Cyril | 10 pts | (1 vict) |
DOOMS Arnaud | 10 pts | (1 vict) | |
25 | HANOTEAU Thibault / DE MULDER Quentin | 10 pts | |
CARLETTO Moreno / VAN DEN BERGHE Stéphane | 10 pts | ||
MARTIN Thomas | 10 pts | ||
28 | GERIN Thierry | 9 pts | (1 vict) |
29 | MUS Antoine / MUS Gilles | 8 pts | (1 fin) |
HOCKE Aurélien | 8 pts | (1 fin) | |
VANDERSTRAETEN Stéphane | 8 pts | (1 fin) | |
32 | VRANCKX David | 8 pts | |
CRUCIFIX Sébastien / FONTAINE Nicolas | 8 pts | ||
34 | ARNOU Tanguy / ARNOU Christophe | 6 pts | |
FREMAL Yves | 6 pts | ||
VANHALEWYN Quentin / CLERBAUX Didier | 6 pts | ||
SWYSEN Quentin | 6 pts | ||
DESCAMPS Cédric / DEMOL Arnaud | 6 pts | ||
NGABONZIZA Jean Bosco | 6 pts | ||
HIZETTE Nicolas | 6 pts | ||
DEHAEN Maxime / BIDEE Bryan | 6 pts | ||
WOUTERS Antoine | 6 pts | ||
GOFFAUX Pierre | 6 pts | ||
DUCHENE Thibault | 6 pts | ||
DUCARME Olivier / DUCARME Julien | 6 pts | ||
SPEHL Etienne / HANOZET Nicolas | 6 pts | ||
DEREME Hadrien / HAVAUX Jérôme | 6 pts | ||
VANDERSCHUEREN Grégory / GUERIN Mickey | 6 pts | ||
49 | BALOCHE Jonathan | 5 pts | (1 vict) |
50 | VANSTAPPEN Patrick | 4 pts | (1 fin) |
MINNE Arnaud | 4 pts | (1 fin) | |
52 | HANOTEAU Thibault / DE MULDER Quentin | 4 pts | |
LEOPOLD Thomas | 4 pts | ||
FERON Dorian / FERON Loïc | 4 pts | ||
REGINSTER Baptiste | 4 pts | ||
LOYO Mario | 4 pts | ||
WILLAERT Dimitri | 4 pts | ||
VAN DEN BROECK Antoine / OPLYNUS Gregory | 4 pts | ||
PERARD Robin | 4 pts | ||
BASTOGNE Damien / VAN HOVE François | 4 pts | ||
ANCIAUX HENRY Grégory / HERMES Gilles | 4 pts | ||
GREGOIRE Thibault / DE JAEGER Luc | 4 pts | ||
D'YVE DE BAVAY Amaury / SCHMITT Cédric | 4 pts | ||
HARDY Bastien / CATH Martin | 4 pts | ||
DEMARBAIX Thomas / LEFEBVRE Simon | 4 pts | ||
DOBBELAERE Alexandre / LAMBERT Sébastien | 4 pts | ||
VANDERSTRAETEN Jean-Luc / LAURIERS Pascal | 4 pts | ||
VAGENHENDE Maxime | 4 pts | ||
69 | CARLIER Gauthier / DORANGE Antony | 3 pts | |
VAN HERPE Régis / BUI Christophe | 3 pts | ||
PIERART Jérôme / DOBBELAERE Alexandre | 3 pts | ||
72 | DRIGHES Michel / GIBELLO Fabien | 2 pts | |
GIFFARD Maxime / CHAPELLE Loïc | 2 pts | ||
M 3
Messieurs 3 (max 80 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | HORST Kevin | 46 pts | (59) |
2 | PACE Jean-François | 38 pts | (3 vict) |
3 | GERIN Thierry | 36 pts | (40) |
4 | WILLICK Quentin | 35 pts | (40) |
5 | THYS Matthias | 24 pts | (1v+Wim) |
6 | VAN HAELEN Christopher | 24 pts | (1 vict) |
7 | de HONTHEIM Benoit | 23 pts | (2 vict) |
8 | BENKOSKI Laurent | 22 pts | (1 vict) |
DEKOCK Nicolas | 22 pts | (1 vict) | |
10 | GILLET Grégory | 20 pts | (2 vict) |
11 | JOSSE Paul | 20 pts | (1 vict) |
PENASA Alexandre | 20 pts | (1 vict) | |
13 | PIERART Jérôme | 20 pts | (2 fin) |
14 | PERWEZ Didier / MARTINOT Olivier | 20 pts | (1 fin) |
15 | DOMBRET Michel / DOMBRET Dylan | 18 pts | (1 vict) |
16 | CALBERT Aurélien | 18 pts | (1 vict) |
17 | T SERSTEVENS Gauthier | 18 pts | |
18 | LEBLICQ Jordy | 16 pts | (1 vict) |
19 | DOOMS Arnaud | 16 pts | (2 fin) |
20 | REPRIELS Koen | 14 pts | (1 fin) |
THYS Matthias | 14 pts | (1 fin) | |
22 | CLEYMANS Quentin | 14 pts | |
23 | BILLEN Renaud | 12 pts | |
LIESSE Jean-Marc / VANDIEST Frédéric | 12 pts | ||
25 | CREM Cédric | 11 pts | (1 fin) |
26 | LOEYS Yannick / WILLOCKX Olivier | 10 pts | (1 vict) |
ROTTENBERG Francis | 10 pts | (1 vict) | |
MAFFEI Charles-Antoine | 10 pts | (1 vict) | |
DEGALLAIX Kilian | 10 pts | (1 vict) | |
30 | DAEMS Philip | 9 pts | |
31 | BOELAERT Marc | 8 pts | (1 fin) |
VANSTAPPEN Patrick / LIBER Quentin | 8 pts | (1 fin) | |
GILLE Benjamin / FRERE Hugues | 8 pts | (1 fin) | |
SIMONS Nicolas | 8 pts | (1 fin) | |
35 | DEVAUX Guy / TREMOUROUX Laurent | 8 pts | |
MAERTENS Simon | 8 pts | ||
BLOCKX Alix / VRANCKX David | 8 pts | ||
38 | LAVENDER Alex / DE PAUW Jairo | 6 pts | |
CHARON Alexis / CHARON Louis | 6 pts | ||
DUSSART Jérémy / DUSSART Emerson | 6 pts | ||
CARTIAUX Benoit / LEONARD Bertrand | 6 pts | ||
DAVILA Mathias | 6 pts | ||
MARTIN Thomas / DE PAGE David | 6 pts | ||
DUCARME Olivier / MEURANT Denis | 6 pts | ||
ANCIAUX HENRY Grégory | 6 pts | ||
VERLY Kevin | 6 pts | ||
MILCAMPS Manuel / MILCAMPS Marc | 6 pts | ||
COLETTE Olivier / ALLARDIN Lauent | 6 pts | ||
MEYER Chris | 6 pts | ||
50 | DE BILDERLING Fabian / HOGENHUIS Joseph-P. | 4 pts | (1 fin) |
51 | MILCAMPS Manuel / LEGRAND Bernard | 4 pts | |
BASTIN Benoit / BONAERT Geoffroy | 4 pts | ||
SCHMITT Cédric / RITTER Mathieu | 4 pts | ||
TITHERIDGE James / OPHALS Luc | 4 pts | ||
MATHOT Thomas / RUMMENS Nicolas | 4 pts | ||
DECHARNEUX Jérôme / de FRANCQUEN Thibault | 4 pts | ||
LARDEL Jean-Pierre / VAN VELSEN Vincent | 4 pts | ||
OFFERMANS Charles / HENRIET Thomas | 4 pts | ||
VAN HOOF Gregory / BRUNO Giacomo Luca | 4 pts | ||
CARLETTO Moreno / VAN DEN BERGHE Stéphane | 4 pts | ||
SPRUYT Thomas | 4 pts | ||
VAN RIJCKEVORSEL Jean-Vincent | 4 pts | ||
WEETJENS Pieter-Jan / VAN EYCKEN Jurgen | 4 pts | ||
VANDERSTRAETEN Jean-Luc / DORADO Luigi | 4 pts | ||
COLBACK Gilles | 4 pts | ||
DENOISEUX Martin / LABYE Stéphane | 4 pts | ||
VAN OPHALVENS David / DENIS Pascal | 4 pts | ||
POWROZNIK Oscar / POWROZNIK Bartosz | 4 pts | ||
ROSE Damion | 4 pts | ||
BIMSON Thomas / BARRE Olivier | 4 pts | ||
DEHAEN Maxime / DEHAEN Michel | 4 pts | ||
VAN HOUCHE Sébastien / VAN HOUCHE Benjamin | 4 pts | ||
LUYCKX Michaël / ZARAGOZA Julien | 4 pts | ||
PIANET Sacha / BUTAYE Jean-Benoît | 4 pts | ||
MOLNAR Zsolt / PELLICANO Fabio | 4 pts | ||
76 | BEAURAIN Charles | 3 pts | |
BELLOSO Sébastien / DEKOCK Nicolas | 3 pts | ||
LANDRAIN Xavier | 3 pts | ||
79 | HOFMANS Marc / METTEN Philippe | 2 pts | |
CARPENTIER Michel / VANHACHT Olivier | 2 pts | ||
NEEF DE SAINVAL Didier et Cédric | 2 pts | ||
GRIGNARD Thomas / QUOIX Nicolas | 2 pts | ||
M 4
Messieurs 4 (max 40 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | CALBERT Aurélien | 46 pts | (50) |
2 | de HONTHEIM Benoit | 40 pts | (49) |
3 | BOLLE Olivier | 34 pts | (3 vict) |
4 | DOMBRET Michel | 30 pts | (1 vict) |
5 | HORST Kevin | 29 pts | (1 vict) |
6 | VAN OPHALVENS David | 22 pts | (1 vict) |
7 | DEBLUTS Didier / HENDRICKX Fabian | 20 pts | (2 vict) |
8 | COLBACK Gilles | 20 pts | |
CARDON Laurent | 20 pts | ||
10 | VANDERSTRAETEN Jean-Luc | 18 pts | (1 vict) |
11 | MACHIELS Pierre / SION Olivier | 16 pts | (1 vict) |
DANDOY Gaël | 16 pts | (1 vict) | |
13 | LAEREMANS François / GROSSI Maxime | 16 pts | (2 fin) |
14 | THYS Matthias | 14 pts | (1 fin) |
15 | DE MOTÉ Jacques | 12 pts | |
16 | KNORR Stéphane / PIERRE Christopher | 11 pts | (1 fin) |
VAN DER BIEST Jean-Marc | 11 pts | (1 fin) | |
18 | PENASA Alexandre | 10 pts | (1 vict) |
CICCARELLI Jonathan / LERUTH Emmanuel | 10 pts | (1 vict) | |
HERRY Gaëtan | 10 pts | (1 vict) | |
DOOMS Arnaud | 10 pts | (1 vict) | |
QUISQUATER Olivier / MARTOU Etienne | 10 pts | (1 vict) | |
BAUSSENS Vincent / DECOSTER Didier | 10 pts | (1 vict) | |
24 | NEYMARK Niels / LAVANANT David | 10 pts | |
HURBAIN Bernard | 10 pts | ||
26 | de FRANCQUEN Thibault / DUMONT Adrien | 8 pts | (1 fin) |
GUILLARD François / DE CLERCK Quentin | 8 pts | (1 fin) | |
CASIER Victor / PASTUR Jack | 8 pts | (1 fin) | |
DRIGHES Michel / VAN DER STRAETEN Arnaud | 8 pts | (1 fin) | |
MILCAMPS Manuel / MESTER Bernard | 8 pts | (1 fin) | |
VAN HAELEN Christopher | 8 pts | (1 fin) | |
BORREY Pierric / BORREY Pascal | 8 pts | (1 fin) | |
LOHEST Briac / LOHEST Rohan | 8 pts | (1 fin) | |
34 | ZEEGERS Philippe / KENNES Laurent | 8 pts | |
35 | VANBEGIN David | 6 pts | |
BORREY Stéphane / SERVOTTE Alain | 6 pts | ||
BORLÉE Jonathan / BORLÉE Nicolas | 6 pts | ||
ASSENMAKER Alain | 6 pts | ||
DEMOL Arthur | 6 pts | ||
FRANCKX Alexandre / FRANCKX Olivier | 6 pts | ||
DEKOCK Nicolas | 6 pts | ||
CLEYMANS Quentin / MAERTENS Simon | 6 pts | ||
CICALA Raffaele / BERTOZZI Gaetano | 6 pts | ||
JOIRIS Célestin / VIERIN Julien | 6 pts | ||
BEMINSTER Nicolas / BOURGOIGNIE Alexandre | 6 pts | ||
WILLEMS Jean-Christophe / MARTIN Olivier | 6 pts | ||
BRUN-COTTAVOZ Erik / VAN CALSTER Laurens | 6 pts | ||
GILLES Pierre / OLIVARES Juan | 6 pts | ||
ELLIARD Charles / MASQUELIER Jérémy | 6 pts | ||
IDE Olivier | 6 pts | ||
POORTMANS Arnaud / GODESSART Nicolas | 6 pts | ||
PETRUSZKA David / TRITSCHLER Marc | 6 pts | ||
53 | SCHUSSLER Brenden | 5 pts | (1 vict) |
54 | CASIER Victor / PASTUR Jack | 4 pts | (1 fin) |
55 | DEWINDT David | 4 pts | |
DERNELLE Louis / DERNELLE Jean-Michel | 4 pts | ||
VERGAUWEN Cédric / DE GRUBEN Jean-Jacques | 4 pts | ||
LECOINTRE Tristan / MULLIER Philippe | 4 pts | ||
PATON Guillaume / RYSMAN Louis | 4 pts | ||
DE BONNAIRES Michel / JUNQUE Stefan | 4 pts | ||
HERMANS Thibault / HERMANS Brieuc | 4 pts | ||
WOLVESPERGES Cédric / WOEDSTAD Philippe | 4 pts | ||
VAN IMPE Michel / MARIN Eric | 4 pts | ||
BERARDI Roberto / WINANT Bernard | 4 pts | ||
BATAILLE Patrick | 4 pts | ||
WALRAVENS Pierre / WALRAVENS Peter | 4 pts | ||
BOUTON Michel / BOUTON Daniel | 4 pts | ||
VINEL Thibault | 4 pts | ||
M 5
Messieurs 5 (max 20 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | QUISQUATER Olivier | 46 pts | (70) |
2 | DEKOCK Thierry | 41 pts | (49) |
3 | DENIS Pascal | 38 pts | (64) |
4 | MEUTER Luc | 38 pts | (62) |
5 | CORMONT Philippe | 38 pts | (55) |
6 | VAN OPHALVENS David | 38 pts | (44) |
7 | LAHAYE Alain | 35 pts | (39) |
8 | LAEREMANS François | 28 pts | (1 vict) |
9 | ROSBACH Alain | 26 pts | (30) |
10 | MARTOU Etienne | 24 pts | (1 vict) |
VANDERSTRAETEN Jean-Luc | 24 pts | (1 vict) | |
12 | HERZFELD Henry / HERZFELD David-Nathan | 20 pts | (2 vict) |
13 | DEHON Alexandre / DEHON David | 20 pts | (1 fin) |
14 | BEMINSTER Nicolas / BOURGOIGNIE Alexandre | 18 pts | (1 fin) |
15 | VAN DER BIEST Jean-Marc | 16 pts | (1 vict) |
16 | MARIN Eric | 16 pts | |
17 | WIART Jean-Marie | 14 pts | (1 vict) |
18 | VAN DER STRAETEN Arnaud / BUFFET Lionel | 14 pts | |
19 | MARCHANT Nicolas | 12 pts | |
20 | VANDERWEYEN Ronald / MONIER Francois | 10 pts | (1 vict) |
COLBACK Gilles | 10 pts | (1 vict) | |
CURTOPASSI Giovanni / LORANG Thierry | 10 pts | (1 vict) | |
ROSE Damion | 10 pts | (1 vict) | |
24 | DUSSART Emerson | 10 pts | (1 fin) |
25 | LE FEVERE Gauthier / LE FEVERE Olivier | 9 pts | |
26 | PETIT Olivier | 8 pts | (1 fin) |
BEEHARRY Michaël / FILIPPIN Lorenzo | 8 pts | (1 fin) | |
VANDESTRICK Simon / BERLANGER Roman | 8 pts | (1 fin) | |
LIGER François / DETROEYE Maurice | 8 pts | (1 fin) | |
30 | LEGROS Jean | 8 pts | |
ALLICE Georges | 8 pts | ||
NEYMARK Niels / PETIT Christian | 8 pts | ||
BODART Eric / BODART Grégoire | 8 pts | ||
34 | LOGNAY Arnaud / BERARDI Roberto | 6 pts | |
GERBAUD Stéphane | 6 pts | ||
VANDEPUTTE Jan / PEE Pierre | 6 pts | ||
GULBIS Karlis | 6 pts | ||
BRIBOSIA Benjamin | 6 pts | ||
ASSENMAKER Alain / HERMANS Patrick | 6 pts | ||
DECAFFMEYER Benoit | 6 pts | ||
VAN IMPE Michel / WENDT Hans | 6 pts | ||
HEYTERS Julien / ALEMAN Thomas | 6 pts | ||
DE VLAEMINCK Vincent | 6 pts | ||
44 | SAUTIERE Yannick / BAILLEUX Wéric | 4 pts | |
BRACONNIER Guillaume / JOSIS Olivier | 4 pts | ||
DURIS Alain | 4 pts | ||
FRANCOIS Pascal | 4 pts | ||
WINAND Bernard / FUTERAL Alexis | 4 pts | ||
VERLINDEN Michel | 4 pts | ||
JORDAN Lenaic / JOSSE Vincent | 4 pts | ||
BOYANOV Andrei / MILLER Tom | 4 pts | ||
SMETS Ludovic / SCHROOYEN François | 4 pts | ||
BUYL Pascal / VAN GUYSSE Jan | 4 pts | ||
VANDERSCHRIECK Eliot / LAMBIOTTE Louis | 4 pts | ||
55 | VERDEYEN Didier / VANDERSTRAET Valentin | 3 pts | |
MALAVE MORA Alvaro | 3 pts | ||
57 | BERLIER Michel | 2 pts | |
DEKIMPE Daniel | 2 pts | ||
Mx 1
Mixtes 1 (max 120 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | DEMUYSER Antoine | 40 pts | (47) |
2 | VAN HAELEN Christopher | 36 pts | (50) |
3 | DEHAEN Marine | 35 pts | (44) |
4 | CHAVEPEYER Kelly | 34 pts | (1 vict) |
5 | PAUWELS Eloïse | 32 pts | (36) |
6 | DEHAEN Maxime | 32 pts | (1 vict) |
7 | DANDOIS Corentin | 27 pts | (2 vict) |
8 | HOCKE Roxane | 22 pts | (1 vict) |
9 | FRANCQ Shauna | 20 pts | (1 vict) |
10 | PAUWELS Laura | 19 pts | (2 vict) |
11 | SIMONS Nicolas | 18 pts | (2 vict) |
12 | BONAMI Camille / BONAMI Didier | 18 pts | (1 vict) |
13 | PIRQUIN Valérie / LEBLICQ Jordy | 16 pts | (1 vict) |
14 | HENRY Marie | 16 pts | (2 fin) |
15 | GIBELLO Fabien | 12 pts | (1 fin) |
16 | THYS Mathias | 12 pts | |
17 | VRANCKX David | 11 pts | |
18 | HAYOT Caroline / VOLONTE Pierre-Yves | 10 pts | (1 fin) |
19 | LESCOT Benjamin / TOURNAY Joyce | 10 pts | |
HUMBERT Sandrine | 10 pts | ||
21 | PARMENTIER Véronique | 9 pts | |
22 | DRIGHES Michel | 8 pts | (1 fin) |
DAEMS Philip / REYPENS Alizé | 8 pts | (1 fin) | |
24 | HORST Kévin | 6 pts | |
DELVAUX Catherine | 6 pts | ||
DE PAUL Mélanie / VAN DE VYVER Christophe | 6 pts | ||
27 | MEEUWS Thierry / HENRIQUES Isabelle | 5 pts | (1 vict) |
BUSCEMI Laura / EVLARD Jérôme | 5 pts | (1 vict) | |
29 | BIVER Karine / DE BODT Cyril | 4 pts | (1 fin) |
30 | BOUW Céline | 4 pts | |
DOMBRET Dylan | 4 pts | ||
DE BONNAIRES Michel / DEHON Valérie | 4 pts | ||
SALVATORI Emmanuelle | 4 pts | ||
GRYSPEERDT Elodie / DUPONT Yannick | 4 pts | ||
REGNAULT Lise / NANGA Loïc | 4 pts | ||
LAMBRECHT Olivier / DECKERS Alice | 4 pts | ||
VERBIST Jean-Marc / PAHAUT Dominique | 4 pts | ||
DEVOS Thomas / VOUE Cyrielle | 4 pts | ||
GONZE Bastien / COLLET Léa | 4 pts | ||
40 | JOIRIS Cristel / JOIRIS Stéphane | 3 pts | |
FOUCART Michèle / NACCACHIAN Raphaël | 3 pts | ||
NEIRINCKX Yvan / ARNUT Sandrine | 3 pts | ||
DELIOUX DE SAVIGNAC Coraline | 3 pts | ||
Mx 2
Mixtes 2 (max 80 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | VAN HAELEN Christopher | 46 pts | (73) |
2 | PACE Alessandra | 46 pts | (66) |
3 | PACE Jean-François | 42 pts | (48) |
4 | HENRY Marie | 42 pts | (3 vict) |
5 | DEHAEN Céline / SIMONS Nicolas | 36 pts | (2 vict) |
6 | BOUW Céline | 34 pts | (1 vict) |
7 | ROTTENBERG Francis | 28 pts | (1 vict) |
8 | GERARD Alexandra / MARTINOT Olivier | 26 pts | (2 fin) |
9 | HORST Kevin | 24 pts | (1 vict) |
10 | GIBELLO Fabien | 20 pts | (2 vict) |
11 | REYPENS Alizé | 20 pts | (1 fin) |
12 | DEVOS Inge / VAN CUTSEM Stijn | 18 pts | (2 fin) |
13 | CLERENS Myriam | 18 pts | (1 fin) |
14 | SHCHUKINA Julia | 16 pts | (1 vict) |
15 | DRIGHES Michel | 16 pts | |
DAEMS Philip | 16 pts | ||
DEKOCK Nicolas | 16 pts | ||
18 | HOCKE Roxane | 15 pts | (1 vict) |
19 | FIERS Simon | 14 pts | (1 vict) |
ROTTENBERG Camille | 14 pts | (1 vict) | |
21 | DE BACKER Véronique | 14 pts | (1 fin) |
22 | SALVATORI Emmanuelle / PENASA Alexandre | 14 pts | |
23 | JONKERS Aurélie / BODSON Vincent | 12 pts | (1 fin) |
24 | WILLICK Quentin | 12 pts | |
BURLS Maud | 12 pts | ||
26 | GOFFINET Hadelin / GOFFINET Ségolène | 10 pts | (1 vict) |
PETIT Elisabeth | 10 pts | (1 vict) | |
NGUYEN Kim-Lãn / EL BEKKALI Yasmine | 10 pts | (1 vict) | |
29 | DE BONNAIRES Michel / DEHON Valérie | 10 pts | |
30 | D ADESKY Jonas / CHASTANIER Claire | 8 pts | (1 fin) |
BOCKEN Brigitte / THISSE Olivier | 8 pts | (1 fin) | |
DUMON Olivier | 8 pts | (1 fin) | |
33 | TILLIEU Nora | 6 pts | |
DELATORRE Alicia / LISMONT Xavier | 6 pts | ||
GEVORGIAN Melodie / MARTIN Loic | 6 pts | ||
FOUCART Michèle | 6 pts | ||
de HONTHEIM Benoit / JOIRIS Cristel | 6 pts | ||
HURBAIN Bernard | 6 pts | ||
VAN HERSTRAETEN Antonin / MICHA Joelle | 6 pts | ||
AMEZIAN Wissam / HALLEMANS Manon | 6 pts | ||
ELIAS Pierre / SENY Amandine | 6 pts | ||
CONYNCK Jennifer / THYS Mathias | 6 pts | ||
DENIS Guillaume / DUBRAY Manon | 6 pts | ||
GEMINE Guillaume / GEMINE Coralie | 6 pts | ||
45 | GILLIS Virginie | 4 pts | |
DE PAUL Mélanie | 4 pts | ||
DUHAUT Patrick / HENRIQUES Isabelle | 4 pts | ||
QUISQUATER Olivier / RENARD Elise | 4 pts | ||
DELVAUX Catherine / MEUWESE Jean | 4 pts | ||
VAN MALDEREN Laurent / WALSCHAP Annick | 4 pts | ||
DEBLUTS Didier / BELENGER Martine | 4 pts | ||
PIRQUIN Valérie | 4 pts | ||
MARTIN Philippe / VANDERHAUWAERT Mathilde | 4 pts | ||
de PENARANDA Thierry / DE BROUWER Olivia | 4 pts | ||
DEVAUX Guy / MORRE Isabelle | 4 pts | ||
MOYERSOEN Muriel | 4 pts | ||
BUYSE Julien / FAUCONNIER Christelle | 4 pts | ||
58 | BARLIZA Nora / SCARAMANGA Arnaud | 2 pts | |
DEKOCK Thierry / PALFFY Kati | 2 pts | ||
Mx 3
Mixtes 3 (max 40 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | MOREELS Yves | 39 pts | (4 vict) |
2 | HORST Kevin | 35 pts | (39) |
3 | ROSBACH Alain | 33 pts | (40) |
4 | PACE Alessandra | 31 pts | (1 vict) |
5 | VANDERSTRAETEN Jean-Luc / DE BROUWER Olivia | 26 pts | (1 vict) |
6 | REYPENS Alizé | 22 pts | (1 fin) |
7 | ANDRE Marielle | 20 pts | (2 vict) |
VAN HAELEN Christopher / BOUW Céline | 20 pts | (2 vict) | |
9 | SALVATORI Emmanuelle | 19 pts | (2 vict) |
10 | GEVORGIAN Melodie / MARTIN Loic | 16 pts | (1 vict) |
11 | GRYSPEERDT Elodie | 16 pts | |
12 | DEHAEN Céline / DEHAEN Michel | 14 pts | |
13 | BATAILLE Patrick / GOLAIRE Julie | 13 pts | (1 vict) |
14 | de HONTHEIM Benoit / HOCKE Roxane | 12 pts | (1 fin) |
FERON Bernard / VESELOVA Anastasia | 12 pts | (1 fin) | |
16 | VANHAMME Christophe / SWAELENS Fanny | 10 pts | (1 vict) |
TIMMERMANS Nancy | 10 pts | (1 vict) | |
VERMEIREN Kathleen / DELHAIZE Edouard | 10 pts | (1 vict) | |
19 | GOFFARD Carine | 10 pts | |
BOLLIE Catherine / LANDRAIN Xavier | 10 pts | ||
DEKOCK Nicolas | 10 pts | ||
DE MOTÉ Jacques | 10 pts | ||
23 | MAUHIN Isabelle | 9 pts | (1 vict) |
24 | VERMYLEN Frederic / BARLIZA Nora | 8 pts | (1 fin) |
VANDENHOVE Joëlle / LIBER Maxime | 8 pts | (1 fin) | |
HURBAIN Bernard / MOYERSOEN Muriel | 8 pts | (1 fin) | |
GEMINE Coralie | 8 pts | (1 fin) | |
28 | SABA Sebastien / WARNIER Perrine | 6 pts | |
LEGAY Emmanuelle / DEBLUTS Didier | 6 pts | ||
REBUFFAT Jean-Noël | 6 pts | ||
PAPADOPOULOU Nikoletta | 6 pts | ||
COLARD Sylvie | 6 pts | ||
QUISQUATER Olivier / PIRQUIN Valérie | 6 pts | ||
WILLAERT Dimitri | 6 pts | ||
VAN HERSTRAETEN Antonin et Julie | 6 pts | ||
KAISIN Sabine / WOUTERS Guy | 6 pts | ||
HOEBEKE Christel / VINEL Thibault | 6 pts | ||
38 | LOGNAY Arnaud | 4 pts | (1 fin) |
LIGER-LARDY Bérengère / LIGER François | 4 pts | (1 fin) | |
40 | BOYANOV Andrei | 4 pts | |
UNAMOTO Junji / UNAMOTO Naoko | 4 pts | ||
PASO Bérengère / VACHAUDEZ Denis | 4 pts | ||
MOYSON Marc | 4 pts | ||
CABOLET Patricia / MICHILS Alain | 4 pts | ||
VANHORICK Maxime / DELCOIGNE Emilie | 4 pts | ||
WILLIAMS Gary / BELLINI Valentina | 4 pts | ||
CHAPEAUX Thérèse | 4 pts | ||
48 | BENKOSKI Laurent / JEUNIAUX Emilie | 3 pts | |
BERTHO Marc / NISHI Michiko | 3 pts | ||
SAUVAGE Stéphanie | 3 pts | ||
51 | GILLIS Philippe | 2 pts | |
KENNES Laurent / LECOMTE Alice | 2 pts | ||
M4
Mixtes 4 (max 20 pts) | |||
---|---|---|---|
1 | ROSBACH Alain | 50 pts | (66) |
2 | COLON Dominique | 40 pts | (44) |
3 | SAUVAGE Stéphanie | 36 pts | (3 vict) |
4 | STIELTJES Mario | 28 pts | (1 vict) |
5 | WOLLNIK Marie | 22 pts | (1 vict) |
6 | BELENGER Martine | 20 pts | (2 vict) |
7 | VAN DER BIEST Jean-Marc | 20 pts | (1 vict) |
8 | BATAILLE Patrick / GOLAIRE Julie | 19 pts | (1 vict) |
