| Messieurs 1 (140 à 230 pts) | |||
|---|---|---|---|
.

| Messieurs 2 (mas 120 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GILLET Grégory / CAESENS Quentin | 42 pts | 3 vict |
| 2 | DOMBRET Dylan | 35 pts | 2 vict |
| 3 | PACE Jean-François | 33 pts | (37) |
| 4 | SENEPART Sébastien | 33 pts | 3 vict |
| 5 | DEHAEN Maxime / BIDEE Bryan | 26 pts | 3 fin |
| 6 | PERWEZ Didier / VANSTAPPEN Patrick | 26 pts | 2 fin |
| 7 | NEEF DE SAINVAL Didier | 25 pts | 2 vict |
| 8 | VANDERVEKEN Michaël | 22 pts | 1 vict |
| 9 | BILLEN Renaud | 20 pts | 1 vict |
| 10 | PIERART Jérôme | 18 pts | |
| 11 | VRANCKX David | 17 pts | |
| 12 | HIZETTE Nicolas | 16 pts | 1 fin |
| 13 | DUPONT Yannick | 14 pts | 1 vict |
| 14 | DEBLON Alain | 14 pts | |
| 15 | MERCIER Thomas / SABA Sébastien | 13 pts | 1 vict |
| 16 | NGABONZIZA Jean Bosco | 12 pts | 1 fin |
| DOOMS Arnaud | 12 pts | 1 fin | |
| 18 | DAEMS Philip | 12 pts | |
| DOBBELAERE Alexandre | 12 pts | ||
| MORUCCI Francois | 12 pts | ||
| 21 | WILLICK Quentin / PERWEZ Cédric | 11 pts | 1 fin |
| 22 | CUVEELE Peter / DE WILDER Greg | 10 pts | 1 vict |
| DEREYMAEKER Frédéric / LANOTTE Damien | 10 pts | 1 vict | |
| LEMOINE Enrique | 10 pts | 1 vict | |
| de HONTHEIM Benoit | 10 pts | 1 vict | |
| FARIN Kevin / GIANNINI Maxime | 10 pts | 1 vict | |
| 27 | ROUZEEUW Olivier / LAMBERT Sébastien | 10 pts | 1 fin |
| 28 | GERMEAU Alexis | 10 pts | |
| MICHAIL Alexandros | 10 pts | ||
| DEBILIO Angelo | 10 pts | ||
| 31 | DEMUYSER Antoine / BAUER Carl-Albert | 9 pts | 1 vict |
| 32 | ANNYS Raphaël / VANDER ELST Maxim | 8 pts | 1 fin |
| LORENT Valentin | 8 pts | 1 fin | |
| 34 | NEEF DE SAINVAL Cédric | 8 pts | |
| DECOSTER Didier | 8 pts | ||
| GROSJEAN David | 8 pts | ||
| 37 | VAN HERPE Régis | 6 pts | |
| DEBAUCHE Thomas | 6 pts | ||
| HUBLET Maxime / DRIGHES Michel | 6 pts | ||
| BARBIEUX Jimmy / WATERSCHOOT Ethaniel | 6 pts | ||
| MANLOW Alexandre | 6 pts | ||
| COCKAERTS Shaun / CAUWELIER Sander | 6 pts | ||
| D’YVE DE BAVAY Amaury / RAVETS Martin | 6 pts | ||
| BOUILLEZ Patrick / BODEUX Pierre-Yves | 6 pts | ||
| WILLEM Alexandre / CAUWE Olivier | 6 pts | ||
| MENCACCINI Andréa / LEDOUX Denis | 6 pts | ||
| ROTTENBERG Francis | 6 pts | ||
| DECOURRIERE Antoine / CORNELIS Robin | 6 pts | ||
| SCHNOCK Alain / GUERIN Mickey | 6 pts | ||
| NEEF DE SAINVAL Quentin | 6 pts | ||
| 51 | AL ZUHBI Ismaël / DEMANET Gaël | 4 pts | |
| EVLARD Jérôme / WILLOCKX Olivier | 4 pts | ||
| BENKOSKI Laurent | 4 pts | ||
| NEIRINCKX Yvan / LALOUX Serge | 4 pts | ||
| GREGOIRE Guillaume | 4 pts | ||
| FRASELLE Cedric | 4 pts | ||
| BLANQUAERT Thibault / LUGAND Thibault | 4 pts | ||
| DE RICK Jan / EVENEPOEL Emmanuel | 4 pts | ||
| LAURENT François / VRANCKX Cédric | 4 pts | ||
| MARTINOT Olivier / MALCORPS Pierre | 4 pts | ||
| DE SURLEMONT Adrien | 4 pts | ||
| PENASA Alexandre | 4 pts | ||
| DUCARME Olivier / DUCARME Julien | 4 pts | ||
| SUAREZ Ethan | 4 pts | ||
| ANDRUSZKIEWICZ Romuald / BAERT Vincent | 4 pts | ||
| GERIN Thierry | 4 pts | ||
| DELARUE Jeremy | 4 pts | ||
| VICENZI Rémy | 4 pts | ||
| SONET Alexis / SONET Gontran | 4 pts | ||
| MUS Gilles / MUS Antoine | 4 pts | ||
| BOUVEROUX Xavier / DISTER Christophe | 4 pts | ||
| DIERICKX Yvan / ECHEMENT Christophe | 4 pts | ||
| DE MOERLOOSE Kevin / THISSE Arthur | 4 pts | ||
| HORST Kévin | 4 pts | ||
| 75 | MOREELS Yves / GRESNICH Philippe | 3 pts | |
| FIERS Simon | 3 pts | ||
| 77 | CICALA Raffaele / VAN DE VYVER Christophe | 2 pts | |
| VIALA Julien / HODJEFF Vadim | 2 pts | ||
| STEVENART Laurent / REIGELUTH Stuart | 2 pts | ||


| Messieurs 3 (max 80 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VAN HAELEN Christopher | 48 pts | (65) |
| 2 | LEBLICQ Jordy | 46 pts | 4 vict |
| 3 | DOMBRET Dylan | 42 pts | (63) |
| 4 | MARTINOT Olivier | 40 pts | 2 vict |
| 5 | PACE Jean-François | 38 pts | (53) |
| 6 | HIZETTE Nicolas | 34 pts | 1 vict |
| 7 | DOOMS Arnaud | 30 pts | 1 vict |
| PERWEZ Didier | 30 pts | 1 vict | |
| 9 | GILLET Grégory | 24 pts | 1 vict |
| GERIN Thierry | 24 pts | 1 vict | |
| 11 | HORST Kevin | 22 pts | 1 fin |
| 12 | DRIGHES Michel | 22 pts | |
| 13 | DAEMS Philip | 20 pts | |
| 14 | PIERRE Nicolas / FRANCKX Alexandre | 18 pts | 1 vict |
| DIERICKX Yvan | 18 pts | 1 vict | |
| THYS Matthias | 18 pts | 1 vict | |
| 17 | de HONTHEIM Benoît | 18 pts | |
| 18 | VAN DER LINDEN Alexandre | 16 pts | |
| 19 | DOMBRET Michel | 15 pts | 1 fin |
| 20 | PERWEZ Cédric | 14 pts | 1 vict |
| GILLE Benjamin / SPEHL Etienne | 14 pts | 1 vict | |
| GIFFARD Maxime | 14 pts | 1 vict | |
| 23 | VAGENHENDE Maxime | 14 pts | 1 fin |
| 24 | MEYER Chris | 14 pts | |
| 25 | DEKOCK Nicolas / BELLOSO Sébastien | 12 pts | 1 fin |
| DE BILDERLING Fabian | 12 pts | 1 fin | |
| 27 | PEREZ MENDEZ Mariano / VERHULST Eric | 12 pts | |
| 28 | DAGONNIER Alain / COECKELBERGHS Alec | 8 pts | 1 fin |
| ZENOU Daniel | 8 pts | 1 fin | |
| DAVILA Mathias | 8 pts | 1 fin | |
| FROUWS Dirk | 8 pts | ||
| 32 | PIERART Jérôme | 8 pts | |
| ANCIAUX HENRYGrégory/T’SERSTEVENS Gauthier | 8 pts | ||
| DE PAGE David | 8 pts | ||
| 35 | GUERIN Mickey / VANDERSCHEREN Grégory | 6 pts | |
| FIERS Simon / SINTOBIN Adrien | 6 pts | ||
| VANSTAPPEN Patrick | 6 pts | ||
| FRANCOTTE Grégory | 6 pts | ||
| SCHROOYEN Pierre / DEWEZ Sébastien | 6 pts | ||
| DEVIERE Renaud | 6 pts | ||
| SWYSEN Didier / WILLICK Quentin | 6 pts | ||
| HAP Joachim / ANTOINE Frédéric | 6 pts | ||
| LOHEST Briac / LOHEST Emmanuel | 6 pts | ||
| NEEF DE SAINVAL Cédric | 6 pts | ||
| DEHAEN Maxime / DEHAEN Michel | 6 pts | ||
| ROTTENBERG Francis | 6 pts | ||
| JOSSE Paul / ROSE Damion | 6 pts | ||
| JOIRIS Stéphane / ENGELS Pascal | 6 pts | ||
| REINIER Denis / KRUISE Robin | 6 pts | ||
| 50 | MASSON Martin / SCHLEUSNER William | 5 pts | 1 vict |
| 51 | VANDERVEKEN Michaël / BOYANOV Andreï | 4 pts | 1 fin |
| 52 | TRUFIN Julien | 4 pts | |
| MARECHAL Loic | 4 pts | ||
| WILLIAMS Gary / FRIEDRICH Michel | 4 pts | ||
| CUVEELE Peter / CUVEELE Florian | 4 pts | ||
| WEETJENS Pieter-Jan | 4 pts | ||
| VAN ROY Guillaume / STONSKA Nathan | 4 pts | ||
| THUIJNS Nicolas / THUIJNS Grégory | 4 pts | ||
| PLAIDEAU Hubert / TOUZE Bruno | 4 pts | ||
| KUBINSKY Dany / DESCHAUWER Kevin | 4 pts | ||
| BARRE Frédéric / SION Olivier | 4 pts | ||
| MOREELS Yves | 4 pts | ||
| ROUSSEAU Philippe / LAVANANT David | 4 pts | ||
| DEJOND Olivier / DEJOND Simon | 4 pts | ||
| DETRY Martin / WIGNY Julien | 4 pts | ||
| CARTIGNY Ludovic | 4 pts | ||
| LELAURE Nicolas / ULMANN Laurent | 4 pts | ||
| DINANT Charles | 4 pts | ||
| 69 | JACOBS Quentin / DUCHESNE Frédéric | 3 pts | |
| 70 | COSTANTIN Laurent / DEKEME Olivier | 2 pts | |
| CAUWELIER Sander / DE VOCHT Tibault | 2 pts | ||
| ANDREESCU Stefan | 2 pts | ||
| DE MEERLEER Jean-Pierre/DE TEMMERMAN Bram | 2 pts | ||
| BROUTA Karl / BUFFET Lionel | 2 pts | ||
| VAN LAER Yann / VEILLARD Arnaud | 2 pts | ||
| GILLARD Jacques / SWAELES Benoît | 2 pts | ||
| BASTIN Benoit / BONAERT Geoffroy | 2 pts | ||
| PENASA Alexandre | 2 pts | ||
| CICALA Raffaele | 2 pts | ||
| SARTO Yves / HEUTEN Emmanuel | 2 pts | ||
| MARTIN Thomas | 2 pts | ||
| HERARD Fabrice / BOMERSON Michel | 2 pts | ||
| ROTTENBERG Adrien | 2 pts | ||
| SIMONS Nicolas / VAN RIJCKEVORSEL J-V | 2 pts | ||
| JEANDIN Laurent / CHEVILLOTTE Sébastien | 2 pts | ||
| REINIER Denis | 2 pts | ||

| Messieurs 4 (max 40 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DOOMS Arnaud | 50 pts | (72) |
| 2 | CALBERT Aurélien | 46 pts | (60) |
| 3 | BOLLE Olivier | 42 pts | (50) |
| 4 | ROSBACH Alain | 40 pts | 3 vict |
| 5 | DE BILDERLING Fabian | 32 pts | 1 vict |
| 6 | VAN OPHALVENS David / GERIN Thierry | 30 pts | 1 vict |
| 7 | VAN PARYS Grégory | 26 pts | 2 vict |
| 8 | LEBLICQ Jordy | 20 pts | 2 vict |
| 9 | KNORR Stéphane / PIERRE Christopher | 18 pts | 1 vict |
| 10 | CICCALA Raffaelle | 18 pts | 1 fin |
| 11 | LOHEST Emmanuel / LOHEST Briac | 16 pts | 1 vict |
| DEBLUTS Didier / HENDRICKX Fabian | 16 pts | 1 vict | |
| 13 | HERMANS Thibault / HERMANS Brieuc | 16 pts | 1 fin |
| 14 | HORST Kevin | 16 pts | |
| 15 | BORREY Stéphane | 14 pts | 1 fin |
| 16 | WINAND Bernard / LEGRAND Bernard | 14 pts | |
| 17 | OBRI Alexis | 12 pts | 1 fin |
| DUQUE Bernard | 12 pts | 1 fin | |
| 19 | DOMBRET Michel | 12 pts | |
| 20 | VAN NIEUWENHUYZE Romain / DE HOUWER Raphaël | 10 pts | 1 vict |
| VAN HAELEN Christopher | 10 pts | 1 vict | |
| VAN CUTSEM Joachim | 10 pts | 1 vict | |
| 23 | BOUCAU Alexis / HOSSELET Hubert | 8 pts | 1 fin |
| SERVOTTE Alain | 8 pts | 1 fin | |
| DELLA FAILLE Antonin / DE RUYDTS Maxime | 8 pts | 1 fin | |
| DEWAELE Quentin / LEMOINE Serge | 8 pts | 1 fin | |
| LENGELE Bernard / VAN HONACKER Hugues | 8 pts | 1 fin | |
| EUGENE Laurent / EUGENE Olivier | 8 pts | 1 fin | |
| CARETTE Benjamin / BOULENGIER Benjamin | 8 pts | 1 fin | |
| HIJARI Medhi / DE MOERLOOSE Thomas | 8 pts | 1 fin | |
| 31 | ROSSI Didier / ROSSI Raphaël | 8 pts | |
| 32 | VINOGRADOFF Amaury / DE SAINT MOULIN Pierre | 6 pts | |
| VERBEEREN Geoffroy / DELOGNE Adrien | 6 pts | ||
| HOGENHUIS Joseph-Philippe / DOMBRET Michel | 6 pts | ||
| MARTOU Etienne / PENASA Alexandre | 6 pts | ||
| FREEMAN Ivan | 6 pts | ||
| DUCHENE Luc / VANDERWEYEN Ronald | 6 pts | ||
| MAFFEI Charles-Antoine / LECOINTRE Tristan | 6 pts | ||
| GUILLARD Mathieu / CARAMIN Jean-François | 6 pts | ||
| LEITAO Miguel | 6 pts | ||
| BORCY Christophe / CRABBE Serge | 6 pts | ||
| BRANDSTETTER Markus | 6 pts | ||
| MOREELS Yves / MEYER Chris | 6 pts | ||
| VACHAUDEZ Denis / KESTENS Thomas | 6 pts | ||
| PERTUSOT Maxime / CHAPELLE Loïc | 6 pts | ||
| PRUIMBOOM Pol / MANSY Pascal | 6 pts | ||
| COLBACK Gilles / CARDON Laurent | 6 pts | ||
| DEVAUX Guy | 6 pts | ||
| HORVATH Christophe / IMRE Jozsef | 6 pts | ||
| DEKOCK Nicolas / DEKOCK Thierry | 6 pts | ||
| DRIGHES Michel | 6 pts | ||
| ELIAS Pierre / LAROCHE Guillaume | 6 pts | ||
| VANDIEST Frédéric / SAUTIERE Yannick | 6 pts | ||
| DUSSART Emerson / DEKIMPE Daniel | 6 pts | ||
| 55 | ZEEGERS Philippe / ZEEGERS Frédéric | 4 pts | |
| LAMMENS Alexandre / REINIER Denis | 4 pts | ||
| GUILLARD François / DE CLERCK Quentin | 4 pts | ||
| SERA Dominique / MONIER François | 4 pts | ||
| GRAINDORGE Vincent / LOWIES Guy | 4 pts | ||
| DE BONNAIRES Michel / LERUTH Emmanuel | 4 pts | ||
| BORREY Pascal | 4 pts | ||
| RENAIVOSON Gabriel | 4 pts | ||
| HOCKE Aurélien / DESAEGER Vincent | 4 pts | ||
| VAN MALDEGHEM Jean – François | 4 pts | ||
| FONTAINE Michaël / VANDENBOSCH Thierry | 4 pts | ||
| MOLNAR Zsolt / FOUHAL Seyf-eddine | 4 pts | ||
| CONSTANT Sébastien | 4 pts | ||
| LOGNAY Arnaud / NIZET Patrick | 4 pts | ||
| OFFERMANS Charles / BRABANT Corentin | 4 pts | ||
| HOANG Vincent | 4 pts | ||
| ALIN Stéphane / TRUFIN Julien | 4 pts | ||
| PRZYBYLSKI Frédéric / PRZYBYLSKI Sam | 4 pts | ||
| PIANET Sacha / ROLAND Antonin | 4 pts | ||
| CRUCIFIX Sébastien / CRUCIFIX Mikaël | 4 pts | ||
| GALERE Philippe / MILCAMPS Marc | 4 pts | ||
| PASTUR Jack / CASIER Victor | 4 pts | ||
| LEBLICQ Dominique / DESCHUTTER Michel | 4 pts | ||
| VERMYLEN Frederic / PETRUSZKA David | 4 pts | ||
| DEHAN Nicolas / RENDERS Antoine | 4 pts | ||
| 80 | GERARD Joachim | 2 pts | |
| MAJCHROWICZ Eric / MAJCHROWICZ Thomas | 2 pts | ||
| VANDENBOSCH Thierry / FONTAINE Michaël | 2 pts | ||
| METTEN Philippe / PARANT Philippe | 2 pts | ||
| VAN DER STRAETEN Arnaud | 2 pts | ||

| Messieurs 5 (max 20 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VANDERSTRAETEN Jean-Luc | 50 pts | (64) |
| 2 | QUISQUATER Olivier | 46 pts | -64 |
| 3 | VAN OPHALVENS David | 40 pts | (54) |
| 4 | CARDON Laurent / COLBACK Gilles | 34 pts | 1 vict |
| 5 | MARIN Eric | 32 pts | (36) |
| 6 | VANDERSTAPPEN Pierre | 32 pts | 2 vict |
| 7 | DE DORLODOT Didier / DE RON Thibaut | 32 pts | 1 vict |
| MARTOU Etienne | 32 pts | 1 vict | |
| 9 | LAEREMANS François | 30 pts | 3 vict |
| 10 | GERBAUD Stéphane | 30 pts | 2 fin |
| 11 | HERMANS Thibault / HERMANS Brieuc | 19 pts | 1 vict |
| 12 | SCHWARZBAUM Gaëtan | 18 pts | |
| DEKOCK Thierry | 18 pts | ||
| 14 | DENIS Pascal | 16 pts | |
| 15 | VAN IMPE Michel | 15 pts | |
| 16 | HEC Benjamin / DAVELOOSE Marc | 14 pts | 1 fin |
| 17 | MAES Julien | 14 pts | |
| 18 | ROSBACH Alain | 12 pts | |
| AZZI Kevin | 12 pts | ||
| POFFE Benoît | 12 pts | ||
| 21 | VERBURGH Jerry | 10 pts | 1 vict |
| BORLÉE Jonathan / LECHAUDE Pierre | 10pts | 1 vict | |
| DE SMET Michel / VERLOOVE Jacques | 10 pts | 1 vict | |
| MARC Thierry / VANDERCRUYSSEN Nathan | 10 pts | 1 vict | |
| 25 | WEINTRAUB Yair | 10 pts | |
| LEMOINE Serge | 10 pts | ||
| 27 | BUCHET Olivier / DESAEGER Vincent | 8 pts | 1 fin |
| BEEHARRY Michaël / AUGEREAU Jean-Daniel | 8 pts | 1 fin | |
| DEWINDT David | 8 pts | 1 fin | |
| BAILLY Jean-François / DUSART Luc | 8 pts | 1 fin | |
| 31 | DEHON David / DEHON Alexandre | 8 pts | |
| NICOLAS Adrien | 8 pts | ||
| ROELS André / ROELS Geoffrey | 8 pts | ||
| 34 | LOGNAY Arnaud / BERARDI Roberto | 6 pts | |
| CURTOPASSI Giovanni / LAMMENS Alexandre | 6 pts | ||
| MELO FERREIRA Leandro / VANDESTEENE Alain | 6 pts | ||
| HERZFELD Henry | 6 pts | ||
| OFFERMANS Charles / BRABANT Corentin | 6 pts | ||
| WIART Jean-Marie / DUBOIS Michel | 6 pts | ||
| JOIRIS François / CEBERS Gvido | 6 pts | ||
| DUPONT Victor-Henry / VAN DE FLIERT Djavan | 6 pts | ||
| VEROUGSTRAETE Louis / LOHEST Rohan | 6 pts | ||
| VANDEN STEEN Rudy / GATY Patrick | 6 pts | ||
| VERHULST Stephane | 6 pts | ||
| PONET Vincent | 6 pts | ||
| VANDERBECKEN Baptiste / DESMARES Nicolas | 6 pts | ||
| ROOSENS Max / MORES Joel | 6 pts | ||
| VANDERSTAPPEN Philippe | 6 pts | ||
| DUSSART Emerson / DEKIMPE Daniel | 6 pts | ||
| FADEUR Romain / MATHIAS Valery | 6 pts | ||
| 51 | VAN DER BIEST Jean-Marc / DI FALCO John | 4 pts | |
| NASSOGNE Philippe / COLLIGNON Jacques | 4 pts | ||
| VAN CUTSEM Roger / GOFFIN Philippe | 4 pts | ||
| BILLARD Gaël / GAUTHIER Jean-François | 4 pts | ||
| VANDEPUTTE Jan / TABURY Joël | 4 pts | ||
| GODTS Pierre / HERREZEEL Jacques | 4 pts | ||
| KUYPERS Jan / LENS Bernard | 4 pts | ||
| CHERUY Nicolas / BRISMEE Laurent | 4 pts | ||
| MAES Adrian | 4 pts | ||
| VLEMINCKX Luc / DEBOUVER Roger | 4 pts | ||
| BORREY Pascal / BORREY Pierric | 4 pts | ||
| TITHERIDGE James | 4 pts | ||
| SPITZER Mariano / BELLENS Julien | 4 pts | ||
| BEMINSTER Nicolas | 4 pts | ||
| DI RUGGIERO Pasquale / MATHIEU Michel | 4 pts | ||
| VAN MALDEGHEM Jean-François | 4 pts | ||
| ALLARD Grégory / METENS Nicolas | 4 pts | ||
| HANQUET Michel / DEFERIERE Michel | 4 pts | ||
| DENIS Pascal | 4 pts | ||
| DECHENTINNES Adrien / BODART Rodrigue | 4 pts | ||
| LE FEVERE Gauthier / LE FEVERE Olivier | 4 pts | ||
| VERDEYEN Didier / VAN BOCHOVE Kevin | 4 pts | ||
| BOYANOV Andrei / ROBYN Ghislain | 4 pts | ||
| LELOUP Freddy | 4 pts | ||
| DOOMS Philippe | 4 pts | ||
| BOURGOIGNIE Alexandre / BEMINSTER Nicolas | 4 pts | ||
| DELJA Milos / DJORDJEVIC Sinisa | 4 pts | ||
| VAGENHENDE Maxime / LEWKOWICZ Kevin | 4 pts | ||
| 79 | DEBAENE Nicolas | 3 pts | |
| WINAND Bernard / MALHERBE Philippe | 3 pts | ||
| 81 | CONVENT Alexandre / HOCEVAR Ales | 2 pts | |
| VANDEROY Geert / BEETENS Paul | 2 pts | ||
| CETIN Muzaffer / BUISSERET Hugues | 2 pts | ||
| VAN DER STRAETEN Arnaud / BUFFET Lionel | 2 pts | ||
| BODART Grégoire / BODART Eric | 2 pts | ||
| MAISIN Arnaud / DE CLERCQ Michaël | 2 pts | ||
| ROOSEN Simon | 2 pts | ||
| LAMBERT Eric / VAN SCHENDEL Pierre | 2 pts | ||
| DELPORTE Sébastien / DELPORTE Guéran | 2 pts | ||
| COYETTE Adrien / BORGNIET Jérôme | 2 pts | ||

| Mixtes 1 (max 120 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DEHAEN Marine / DEHAEN Maxime | 40 pts | -45 |
| 2 | DANDOIS Corentin | 40 pts | 2 vict |
| 3 | VAN HAELEN Christopher | 22 pts | 1 vict |
| 4 | DEMUYSER Antoine / CHAVEPEYER Kelly | 20 pts | 2 vict |
| 5 | VRANCKX David | 19 pts | 2 vict |
| 6 | GILLET Grégory / PETIT Elisabeth | 18 pts | 1 fin |
| 7 | PACE Alessandra | 14 pts | 1 fin |
| 8 | VANDERVEKEN Michaël / LAGNAUX Catherine | 14 pts | 1 fin |
| 9 | NEEF DE SAINVAL Didier / SENEPART Emilie | 12 pts | 2 fin |
| 10 | GRILLMAIER Brian / DELWARTE Jennifer | 12 pts | 1 fin |
| HAYOT Caroline / VOLONTE Pierre | 12 pts | 1 fin | |
| 12 | PAUWELS Eloïse | 12 pts | |
| DAEMS Philip / FRANCQ Shauna | 12 pts | ||
| 14 | WICK Caroline | 10 pts | 1 vict |
| GOLDSTEIN Alice / MATHOT Thomas | 10 pts | 1 vict | |
| MUS Linda | 10 pts | 1 vict | |
| DUJARDIN Audrey | 10 pts | 1 vict | |
| 18 | BIVER Karine / DE BODT Cyril | 8 pts | 2 fin |
| 19 | NEIRINCKX Tim / ROLIN Maud | 8 pts | 1 fin |
| 20 | VANDERLINDEN Chloé / DEBAUCHE Thomas | 7 pts | |
| 21 | VANDERSTUYFT Xavier / COLIENNE Charlotte | 6 pts | |
| PERWEZ Didier / VAN OBOST Anne | 6 pts | ||
| GRESNICH Philippe / BALAND Sophie | 6 pts | ||
| PAUWELS Aurélie | 6 pts | ||
| VANDERHAUWAERT Mathilde / ELOY Frédéric | 6 pts | ||
| GILLIS Virginie / PACE Jean-François | 6 pts | ||
| SPELTENS Mélanie / QUERTAINMONT Nicolas | 6 pts | ||
| SPELTENS Mélanie / QUERTAINMONT Nicolas | 6 pts | ||
| VANHAUWERMEIREN Caroline / FOSSE Philippe | 6 pts | ||
| 30 | MERCIER Thomas / VANDOREN Sabine | 5 pts | 1 vict |
| REYPENS Alizé | 5 pts | 1 vict | |
| STRAUSS Sébastien / ERNAELSTEEN Camille | 5 pts | 1 vict | |
| 33 | GAILLY Isabelle / GILLES Bruno | 4 pts | |
| VAN DER LINDEN Alexandre / HENRY Marie | 4 pts | ||
| GALA Jeremy / BOYEN Amy | 4 pts | ||
| ALGRAIN Philippe / TERORDE Florence | 4 pts | ||
| DENAMUR Xavier / DE VROEY Audrey | 4 pts | ||
| HEINDRYCKX Olivier / GRIGNET Nathalie | 4 pts | ||
| HOCKE Roxane | 4 pts | ||
| Mixtes 2 (max 80 pts) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DOMBRET Dylan / PACE Alessandra | 46pts | -50 |
| 2 | NABIYEVA Katleen / RABY Yuri | 40 pts | 4 vict |
| 3 | DEHAEN Laurie / SIMONS Nicolas | 40 pts | 1 vict |
| 4 | DEBAUCHE Thomas / VANDERLINDEN Chloé | 33 pts | 2 vict |
| 5 | PIRQUIN Valérie | 32 pts | 1 vict |
| 6 | REYPENS Alizé | 30 pts | 1 fin |
| 7 | HENRY Marie | 28 pts | 1 vict |
| 8 | VAN HAELEN Christopher | 28 pts | |
| 9 | HIZETTE Nicolas | 26 pts | 2 fin |
| 10 | HORST Kevin | 24 pts | |
| 11 | DEHAEN Marine / DEHAEN Michel | 22 pts | 1 vict |
| 12 | BOLLIE Catherine | 20 pts | 1 fin |
| 13 | LEBLICQ Jordy | 18 pts | 1 vict |
| 14 | DEGOUIS Hélène | 18 pts | 1 fin |
| 15 | MUS Gilles / GOFFINET Ségolène | 14 pts | 1 vict |
| 16 | VAN HERPE Régis | 14 pts | 1 fin |
| ANCIAUX HENRY Grégory | 14 pts | 1 fin | |
| 18 | FIERS Simon | 12 pts | 1 fin |
| PENASA Alexandre / SALVATORI Emmanuel | 12 pts | 1 fin | |
| 20 | MOREELS Yves | 10 pts | 1 vict |
| 21 | ROLAND Emilie | 10 pts | |
| RENARD Elise | 10 pts | ||
| 23 | PETIT Elisabeth | 8 pts | 1 fin |
| SERVOTTE Catherine / SERVOTTE Alain | 8 pts | 1 fin | |
| HOFMANS Véronique / DAEMS Philip | 8 pts | 1 fin | |
| VAN PARYS Grégory | 8 pts | 1 fin | |
| VAN RIJCKEVORSEL Catherine | 8 pts | 1 fin | |
| THIBAUT Sandrine / CAESENS Quentin | 8 pts | 1 fin | |
| 29 | ROTTENBERG Francis | 8 pts | |
| 30 | DEBLON Alain | 6 pts | |
| PACE Jean-François / MOYERSOEN Muriel | 6 pts | ||
| VANDOREN Sabine | 6 pts | ||
| JACOBS Mylena / RUMMENS Niel | 6 pts | ||
| VANDERHAUWAERT Math. / BREMHORST Vincent | 6 pts | ||
| HOCKE Roxane / DEKOCK Nicolas | 6 pts | ||
| HURBAIN Bernard | 6 pts | ||
| VAN RIJCKEVORSEL J-Vincent / PALANTE Pascale | 6 pts | ||
| JOIRIS Cristel / THIRION Xavier | 6 pts | ||
| VAN DER LINDEN Alexandre / EECKELEERS Cléa | 6 pts | ||
| QUISQUATER Olivier | 6 pts | ||
| SHCHUKINA Julia | 6 pts | ||
| 42 | CICALA Raffaele | 4 pts | |
| DEVOS Inge / VAN CUTSEM Stijn | 4 pts | ||
| BLANQUAERT Thibault / GUILLARD Elodie | 4 pts | ||
| CRUDO Vincent / COCAGNE Viviane | 4 pts | ||
| GHISLAIN Bruno / KRUG Charlotte | 4 pts | ||
| BILLEN Renaud / FRANCQ Shauna | 4 pts | ||
| DONNAY Kim / DONNAY Xavier | 4 pts | ||
| JONKERS Aurélie / BODSON Vincent | 4 pts | ||
| DEJARDIN Diane | 4 pts | ||
| ROTTENBERG Camille | 4 pts | ||


| Mixtes 3 (max 40 pts) | |||
|---|---|---|---|
| HORST Kévin / PACE Alessandra | 46 pts | -78 | |
| 2 | VAN HAELEN Christopher | 44 pts | -48 |
| 3 | HOCKE Roxane | 42 pts | -50 |
| 4 | VANDERSTRAETEN Jean-Luc | 36 pts | -56 |
| 5 | PENASA Alexandre | 36 pts | -40 |
| 6 | SALVATORI Emmanuelle | 36 pts | 2 vict |
| 7 | DE BROUWER Olivia | 34 pts | -46 |
| 8 | HURBAIN Bernard | 32 pts | -36 |
| 9 | COLON Dominique | 30 pts | -42 |
| 10 | DE HONTHEIM Benoît | 30 pts | 2 fin |
| 11 | SABA Sébastien / WARNIER Perrine | 28 pts | 1 vict |
| CLERENS Myriam | 28 pts | 1 vict | |
| 13 | MOYERSOEN Muriel | 28 pts | 2 fin |
| 14 | CALBERT Aurélien / DE BEULE Laure | 20 pts | 2 vict |
| 15 | BOLLIE Catherine | 14 pts | 1 fi |
| 16 | PIRQUIN Valérie | 12 pts | |
| BUCHET Olivier / TILLIEU Nora | 12 pts | ||
| IOB Karen | 12 pts | ||
| de PENARANDA Thierry | 12 pts | ||
| DEHAEN Céline / DEHAEN Michel | 12 pts | ||
| 21 | DE BILDERLING Fabian / FRIPPIAT Géraldine | 10 pts | 1 vict |
| DEKOCK Thierry / FRANCQ Shauna | 10 pts | 1 vict | |
| VAN PARYS Grégory | 10 pts | 1 vict | |
| 24 | BILLEN Renaud | 10 pts | |
| 25 | DOMBRET Michel | 8 pts | 1 fin |
| HOFMANS Véronique / HOUX Philippe | 8 pts | 1 fin | |
