| Doubles Messieurs 2 de 110 à 150pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | WAGNER Romain / RODONDI Andrea | 10 pts | 1 vict |
| 2 | VAN NUVEL Arnold / FONTAINE Romain | 8 pts | 1 fin |
| 3 | MILLER Noah / MILLER Sacha | 6 pts | |
| PIERRE Nicolas / FRANCKX Alexandre | 6 pts | ||
| 5 | NGUYEN Kim-Lãn / CAESENS Quentin | 5 pts | 1 vict |
| CRESPO Anthony / CONTU Nicolas | 5 pts | 1 vict | |
| BIAVA Mathieu / VANDERGUCHT Andries | 5 pts | 1 vict | |
| VERVEKEN Adrien / BASIN Antoine | 5 pts | 1 vict | |
| LECHAUDE Ludovic / DANDOIS Corentin | 5 pts | 1 vict | |
| 10 | POL Raphaël / KERVYN John | 4 pts | 1 fin |
| DE WOLF Anthony / DE WOLF Robin | 4 pts | 1 fin | |
| GILLET Grégory / VANHOUCHE Benjamin | 4 pts | 1 fin | |
| RANSBOTYN Philippe / RANSBOTYN Eliott | 4 pts | 1 fin | |
| DAVIGNON Adrien / EVRARD Hugo | 4 pts | 1 fin | |
| 15 | GOOSSENS Quentin / BOZKIR Huseyin | 4 pts | |
| ROUSCHMEYER Julien / TAIEB Adel | 4 pts | ||
| 17 | MAVROGONATOS Thomas / DE KEMPENEER Raphaël | 3 pts | |
| .DECOSTER Didier / FERNANDEZ Damian | 3 pts | ||
| DE BRUIJNE Benjamin / WAUQUAIRE Stéphane | 3 pts | ||
| VIDOR Nathan / JEANMART Gaëtan | 3 pts | ||


| Doubles Messieurs 3 de 80 à 120 pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TURCKSIN Paul / SWAELES Benoît | 18 pts | 1 vict |
| 2 | STOUFFS Mathieu | 13 pts | 1 vict |
| 3 | TROUILLEZ Franck / MISSENARD Alexandre | 10 pts | 1 vict |
| VANDEN BROECK Grégory / SPARAVIER Florian | 10 pts | 1 vict | |
| 5 | WENDA Quentin | 9 pts | 1 vict |
| QUOIX Nicolas | 9 pts | 1 vict | |
| 7 | LECHAUDE Frédéric / LECHAUDE Ludovic | 8 pts | 1 fin |
| RODONDI Andrea / BOURGOIGNIE Laurent | 8 pts | 1 fin | |
| 9 | WILLERMAIN Antoine / GASPARON Henri | 6 pts | |
| MÜNCH Markus / NÜTTEN Arnaud | 6 pts | ||
| CRUYSMANS Maxime / VAN VOORST Arnaud | 6 pts | ||
| LECHAUDE Stéphane / LECHAUDE Joachim | 6 pts | ||
| SARIBAN Zeno / MARTIN Axel | 6 pts | ||
| FERNANDEZ Damian / DELBECQUE Yvan | 6 pts | ||
| 15 | PRUNIER Laurent | 5 pts | 1 vict |
| DUFOUR Pascal / CONTU Nicolas | 5 pts | 1 vict | |
| 17 | QUOIX Clément | 4 pts | 1 fin |
| VERBEKE Sacha | 4 pts | 1 fin | |
| BASIN Antoine / HIRSCH Benjamin | 4 pts | 1 fin | |
| 20 | BULINSKI Jérôme / BULINSKI Eoin | 4 pts | |
| MIOT Adrien / DE TROYER Vincent | 4 pts | ||
| 22 | DE WOLF Robin / DECAT Quentin | 3 pts | |
| 23 | BRAEM Sébastien / CLABOTS John | 2 pts | |
| JOTTARD Olivier / MARTIN Amaury | 2 pts | ||


| Doubles Messieurs 4 de 50 à 90 pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TURCKSIN Paul / SWAELES Benoît | 20 pts | 3 vict |
| 2 | MERGAN Alexis / MÜNCH Markus | 10 pts | 1 vict |
| 3 | MONTY Denis / LE PETIT Tanguy | 8 pts | 1 fin |
| DEFRAINE Killian / DIERICKX Jean-Marie | 8 pts | 1 fin | |
| 5 | CRESPO Anthony / DE MEERSMAN Cédric | 6 pts | |
| ALAVOINE Xavier / MAEYENS Christian | 6 pts | ||
| LEVENTIS Stefanos / JUREVICIUS Joris | 6 pts | ||
| DUFOUR Pascal / WAUTRIN Maxime | 6 pts | ||
| 9 | CLASING Tim / EBEN Warren | 4 pts | 1 fin |
| GILLET Grégory / SCHROOYEN François | 4 pts | 1 fin | |
| 11 | MALVAUX Laurent / LAHAYE Alain | 4 pts | |
| DEBOIS Adrien / DEBOIS Joachim | 4 pts | ||
| LECHAUDE Joachim / HAYOIS Hadrien | 4 pts | ||
| 14 | CICALA Raffaele / LEPRETRE Jérôme | 3 pts | |
| WEYERS Lucas / BAZSO Luan | 3 pts | ||
| 16 | GONZALEZ Emilio Davila / FERRERO Alvaro Davila | 2 pts | |
| LACROIX Nicolas / SOLE Christophe | 2 pts | ||
| CLABOTS John / BRAEM Sébastien | 2 pts | ||
| SAOUL Bruno / AIDARA Hamar | 2 pts | ||


| Doubles Messieurs 5 de 20 à 60 pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | de HONTHEIM Benoît / DEWINDT Esteban | 20 pts | 2 vict |
| 2 | SWAELES Benoît / SWAELES Nathan | 20 pts | 3 fin |
| 3 | DECOSTER Didier / BENKOSKI Laurent | 11 pts | 1 vict |
| 4 | DEWITTE Laurent / DUPRE Simon | 10 pts | 1 vict |
| 5 | DEBOIS Joachim / BINON Adrien | 8 pts | 1 fin |
| 6 | BARBELLION Alexandre / BARBELLION François | 6 pts | |
| DUCHENNE Luc / VAN GILS Pierre-Yves | 6 pts | ||
| JAGIELLO Bruno / DEKONINCK Clément | 6 pts | ||
| NOGUES Philippe / GUZZO Nicolas | 6 pts | ||
| 10 | BRABANT Corentin / OFFERMANS Charles | 5 pts | 1 vict |
| BORCY Christophe / CARTIAUX Benoît | 5 pts | 1 vict | |
| 12 | DE HOUWER Daniel / FUEYO ROSA Adrien | 4 pts | 1 fin |
| SWAELES Benoît / SWAELES Nathan | 4 pts | 1 fin | |
| GILLET Rudy / SCHROOYEN François | 4 pts | 1 fin | |
| 15 | MISSON Germain / DELACROIX Pierre | 3 pts | |


| Doubles Messieurs 6 de 10 à 30 pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | HEYLEN Nicolas / OFFERMANS Charles | 20 pts | 3 vict |
| 2 | VAN LOO Gérald / SCHOEMANN Julien | 10 pts | 1 vict |
| 3 | DEBOUVERIE Gilles / BORCY Laurent | 8 pts | 1 fin |
| LOVATO Angelo / POSNO Loïc | 8 pts | 1 fin | |
| 5 | GILLET Rudy / SCHROOYEN François | 7 pts | 1 fin |
| 6 | YERNAUX Yves / HART Frédéric | 6 pts | |
| FONTANA Pierre / LERUTH Emmanuel | 6 pts | ||
| GREGOIRE Marc / ROUSSEAU Pascal | 6 pts | ||
| AOUATTAH Maxime / BARTHELME Jules | 6 pts | ||
| 10 | LAHAYE Alain / STORME Thomas | 5 pts | 1 vict |
| BINON Adrien / DIJKSTRA Vincent | 5 pts | 1 vict | |
| HEYLEN Nicolas / OFFERMANS Charles | 5 pts | 1 vict | |
| 13 | DE HOUWER Daniel / HAUTFENNE Stéphane | 4 pts | 1 fin |
| RONSMANS Stéphane Jacques / DE BEER Stéphane | 4 pts | 1 fin | |
| 15 | STRAETMANS Philippe / ACKERMAN Arthur | 4 pts | |
| AFSAR Daniel / PHIMANT Anousith | 4 pts | ||
| APPELTANTS Hadrien / CHEVILLOTTE Sébastien | 4 pts | ||
| 18 | DAVID Amaury / VERVAECKE Laurent | 3 pts | |
| TERLINDEN Timothée / DE BEYS Paul-Henri | 3 pts | ||
| DENIS Sébastien / DECLOUX Renaud | 3 pts | ||
| FRANKE Niklas / DE KESEL Stefaan | 3 pts | ||


| Doubles Mixtes 4 de 50 à 90 pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BUYSSCHAERT Pierre / FORNAI Eleonora | 10 pts | 1 vict |
| 2 | BALFOUR Jacqueline / NICASI Edwin | 8 pts | 1 fin |
| 3 | DZIEWANSKA STRINGER Christina / BUREILLE Xavier | 6 pts | |
| 4 | TOUSSAINT Jean-Philippe / BARBIER Emmanuelle | 5 pts | 1 vict |


| Doubles Mixtes 5 de 20 à 60 pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | NOGUES Philippe / FULLER Catherine | 25 pts | 3 vict |
| 2 | MOYERSOEN Muriel / MOREELS Yves | 14 pts | 1 vict |
| 3 | LOVATO Angelo / BARBIER Emmanuelle | 14 pts | 1 fin |
| 4 | IAKOVLEVA Maria / CHERQI Yassine | 8 pts | 1 fin |
| SIDLER Alexia / DUBOIS Savinien | 8 pts | 1 fin | |
| 6 | FUEYO-ROZA Charlotte / RIDOLE Olivier | 6 pts | |
| HAIK Sinne / BASTERIS Angelo | 6 pts | ||
| VAN HERSTRAETEN Valentine / VAN HERSTRAETEN Antonin | 6 pts | ||
| MERTENS Marie / DEKONING Koen | 6 pts | ||
| LEGAY Emmanuelle / SINGH Sandeep Kumar | 6 pts | ||
| 11 | VIDOR Sara / DE BELLEFROID Martin | 4 pts | |
| HAIK Sirine / BASTERIS Angelo | 4 pts | ||


| Doubles Mixtes 6 de 10 à 30 pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DEFAY Fabienne / VERSCHUEREN Jean | 26 pts | 3 vict |
| 2 | BALFOUR Jacqueline / LYNCH Mike | 10 pts | 1 vict |
| 3 | LEBIZAY Nathalie / YERNAUX Yves | 8 pts | 1 fin |
| MERTENS Marie / BAS Ahmet | 8 pts | 1 fin | |
| 5 | BERVOETS Julien / BOUCQUEY Léandre | 6 pts | |
| CHAPEAUX Thérèse / DE MOTE Jacques | 6 pts | ||
| MAURINO Vincenzo / AZARMGIN Sarah | 6 pts | ||
| 8 | BOSSAERT Patricia / TULCINSKY André | 5 pts | 1 vict |
| 9 | BAES Anne / DAMS Raymond | 4 pts | 1 fin |
| AKST Caroline / DECUBBER Stéphane | 4 pts | 1 fin | |
| DAVISTER Céline / HENRY Nicolas | 4 pts | 1 fin | |
| 12 | KORNWOLF Rebecca / BUTTIENS | 4 pts | |
| GICQUEL Pauline / CANO Vladimir | 4 pts | ||
| 14 | COOKE Phyllis / LISART Gregory | 3 pts | |
| GAWEDA Katarzyna / OSTROWSKI Igor | 3 pts | ||
| GRISART Catherine / BRABANT Corentin | 3 pts | ||


| Doubles Dames 4 de 50 à 90 pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | JOHANSEN Sarah | 16 pts | 1 vict |
| 2 | DZIEWANSKA Christina | 14 pts | 1 fin |
| 3 | DE BRABANDERE Sophie / DE RIBAUCOURT Valentine | 10 pts | 1 vict |
| 4 | BOCKEN Brigitte | 10 pts | 1 fin |
| 5 | BOUFFIER Estelle / LEKIME Elisa | 9 pts | 1 vict |
| 6 | VILLAMIZAR Carolina / GAWEDA Katarzyna | 9 pts | |
| 7 | VAN DE WINKEL Martine | 8 pts | 2 fin |
| 8 | JAMAR Léa | 6 pts | |
| 9 | COCHEREAU Carine / MOYERSOEN Muriel | 5 pts | 1 vict |
| COLLIOU Audrey | 5 pts | 1 vict | |
| BRUNO Shandrika / HACHMI Hayfa | 5 pts | 1 vict | |
| 12 | BAES Anne | 4 pts | 1 fin |
| LEGAY Emmanuelle / CARLIER Valérie | 4 pts | 1 fin | |
| 14 | LEFEBVRE Laurence / MARIS Sophie | 3 pts | |
| ONOFRJ Francesca | 3 pts | ||

| Doubles Dames 6 de 10 à 30 pts | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GRISART Catherine / JANSSENS Sophie | 21 pts | 2 vict |
| 2 | VALSAMIS Ariane | 18 pts | 2 fin |
| 3 | DE HULTS Anne Laure / TYTGADT Caroline | 16 pts | 1 vict |
| 4 | DACQUIN Julie | 14 pts | 1 fin |
| CHABALLE Dominique / BRICMAN Kathleen | 14 pts | 1 fin | |
| 6 | JOCKMANS Eliane | 12 pts | |
| 7 | BIGORNE Alexia / SMILDE Charlotte | 10 pts | 1 vict |
| STEINER Nancy / BATS Isabelle | 10 pts | 1 vict | |
| ERNOULD Véronique / FULLER Catherine | 10 pts | 1 vict | |
| 10 | PAUWELS Dominique | 10 pts | |
| 11 | BURLS Maud / IOB Karen | 8 pts | 1 fin |
| AKST Caroline / DASSY Joanna | 8 pts | 1 fin | |
| DE WANDELAER Sylvie / VANDEPLAS Erika | 8 pts | 1 fin | |
| 14 | CROQUET Carole | 6 pts | |
| CAUTAERTS Sabine | 6 pts | ||
| LADIA Alexia / DROEVEN Florence | 6 pts | ||
| LEFEBVRE Charlotte / JACQUES Lisa | 6 pts | ||
| 18 | CAUET Emilie | 4 pts | 1 fin |
| 19 | DELVAUX Delphine / HOXHAJ Enkeleida | 4 pts | |
| LOBACHEVA Anna / JUSKIENE Jekaterina | 4 pts | ||
| BOSSAERT Patricia / DEFAY Fabienne | 4 pts | ||
| 22 | DEBAUCHE Anne-Catherine / COCRIAMONT Danièle | 3 pts | |

